2025 Shopify & Ecommerce MRR Report (Annual)
2025 snapshot based on the “Eコマース” category. Tracking 70 products (primary: MRR). Updated 2025-12-27. Top #1: SwiftSole(MRR $47,728). Note: this is a year-end snapshot; leaderboards update continuously as we sync.
Top 20 by MRR
Top 10 by Growth (30d)
| # | 発見 | 成長率 | 30d | MRR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogatu Ion🛒 Eコマース 私はアメリカの卸売業者から家庭用品を直接消費者に販売しています。処理時間は2営業日、発送時間は3〜5営業日です。 | +192.2% | +192.2% | $0 |
| 2 | Mac Pet🛒 Eコマース macOSメニューバーのためのピクセルアートの相棒。コンピューターに住むたまごっちのように、歩き、眠り、あなたの仕事中に寄り添います! | +187.9% | +187.9% | $0 |
| 3 | Sneakmart🛒 Eコマース 説明はまだありません | +183.6% | +183.6% | $181 |
| 4 | Evendeals🛒 Eコマース パリティプライシングで売上を最大30%向上させましょう。 | +147.9% | +147.9% | $0 |
| 5 | Storyfam🛒 Eコマース 説明はまだありません | +87.4% | +87.4% | $0 |
| 6 | Tillpoint🛒 Eコマース ジンバブエ 🇿🇼 で最高のオンラインショッピングアプリ | +83.2% | +83.2% | $25 |
| 7 | eSIM Panel🛒 Eコマース 200以上の国、6つのプロバイダー、最大200%の利益率でeSIMマーケットプレイスを始めましょう。技術スキルは不要です。グローバルな接続をシンプルに。ホワイトラベルeSIMソリューション。 | +82.2% | +82.2% | $1,008 |
| 8 | Dodge Print🛒 Eコマース DodgePrintは、Etsy、Amazon、TikTok、Shopifyにおける商品リスト、注文、分析を管理するマルチチャネルSaaSプラットフォームです。注文処理、在庫更新の自動化、詳細なレポート機能により、販売者の業務効率化を支援し... | +41.5% | +41.5% | $3,950 |
| 9 | Dropkiller🛒 Eコマース 当社は、eコマース起業家向けに製品インサイト、広告クリエイティブ、市場分析ツールへのアクセスを提供するサブスクリプションサービスを提供しています。お客様はチェックアウト時または毎月定期的に課金されます。 | +23.0% | +23.0% | $30,825 |
| 10 | PULSE🛒 Eコマース Eコマースアプリ | +23.0% | +23.0% | $0 |
Top 10 by MRR
Top 10 by Traffic
| # | 発見 | Traffic | 30d | MRR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gumroad🛒 Eコマース 0から$1へ | 15.17M | 0.0% | $0 |
| 2 | qrTicket🛒 Eコマース 私のビジネスは、クレジットベースのQRチケットシステムで、ユーザーはチケットを販売するためにアカウントにクレジットをチャージする必要があります。
ラテンアメリカのユーザーがクレジットを購入するためにStripeを使用しますが、チケット販売に... | 141.18K | +6.7% | $0 |
| 3 | Abre.bio🛒 Eコマース クリエイターとオンラインストア向けのサブスクリプションシステム | 70.4K | -21.6% | $157 |
| 4 | Dropkiller🛒 Eコマース 当社は、eコマース起業家向けに製品インサイト、広告クリエイティブ、市場分析ツールへのアクセスを提供するサブスクリプションサービスを提供しています。お客様はチェックアウト時または毎月定期的に課金されます。 | 33.15K | +23.0% | $30,825 |
| 5 | Marea Alcalina🛒 Eコマース マレア・アルカリーナはAIを活用した即時オンラインストア作成を提供します。 | 16.05K | -21.3% | $715 |
| 6 | Sneakmart🛒 Eコマース 説明はまだありません | 9.84K | +183.6% | $181 |
| 7 | PULSE🛒 Eコマース Eコマースアプリ | 7.52K | +23.0% | $0 |
| 8 | Pikka🛒 Eコマース 私たちがどのように収益を得ているか、ウェブサイトをチェックしてみてください ;) | 6.98K | +0.6% | $0 |
| 9 | easytools🛒 Eコマース デジタル製品をこれまで以上に簡単に販売 | 6.96K | -15.1% | $0 |
| 10 | Aureo🛒 Eコマース デジタル製品を自動販売 | 1.76K | 0.0% | $0 |
Keyword picks
Shopify keyword picks (Top 10)
View moreFAQ
Where does the data come from?
Data is primarily sourced from TrustMRR plus public signals (e.g. traffic). Please refer to original sources for verification.
Why is this a snapshot and why does it change?
We continuously sync and refresh data, so leaderboards can change over time. This annual report is a year-end snapshot, not a frozen dataset.
How should I use this annual report?
Start with top revenue/MRR (validation), then growth (trend), then traffic (distribution). Use category/leaderboard links to go deeper.
How can I track weekly changes?
Use the weekly report pages and archives for a consistent observation window.