2025 Cold Email & Outreach Revenue Report (Annual)
2025 snapshot based on the “マーケティング” category. Tracking 76 products (primary: 収益). Updated 2025-12-27. Top #1: Stack Influence(収益 $20,629,571). Note: this is a year-end snapshot; leaderboards update continuously as we sync.
Top 20 by 収益
Top 10 by Growth (30d)
Top 10 by MRR
| # | 発見 | MRR | 30d | MRR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LocalRank.so📣 マーケティング ローカルランクトラッキングツール | $52,540 | +3.6% | $52,540 |
| 2 | Stack Influence📣 マーケティング eコマースブランド向けマイクロクリエイター・マーケティングプラットフォーム。 | $39,829 | -15.1% | $39,829 |
| 3 | Indexsy📣 マーケティング 私たちは素晴らしいオンラインビジネスを公開で購入し運営しています。 | $29,041 | +7.4% | $29,041 |
| 4 | BlogToPin📣 マーケティング 最高のPinterestマーケティングツール | $17,284 | +5.7% | $17,284 |
| 5 | UAB KEIKA📣 マーケティング SEOソフトウェア | $13,806 | -47.9% | $13,806 |
| 6 | Presscart📣 マーケティング オンラインでの存在感と信頼性を構築するためのメディアマーケットプレイス。 | $12,989 | -47.0% | $12,989 |
| 7 | Defined Chase📣 マーケティング 当社の代理店では、企業の測定可能な成長を促進するために特化したデジタルマーケティングソリューションを提供しています。お客様は通常、選択したサービスパッケージを確認する際のチェックアウトプロセス中に請求されます。 | $11,448 | -13.3% | $11,448 |
| 8 | BDM Business📣 マーケティング デジタルマーケティングエージェンシーが提供する検索エンジン最適化(SEO)サービス。 | $9,900 | +16.8% | $9,900 |
| 9 | Replymer📣 マーケティング あなたの製品を自動操縦で販売する人間の返信 | $8,197 | -13.1% | $8,197 |
| 10 | Prymatica📣 マーケティング コールドメールとLinkedInマーケティングエージェンシー、AIによるサポート | $7,729 | +14.6% | $7,729 |
Top 10 by Traffic
| # | 発見 | Traffic | 30d | MRR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stack Influence📣 マーケティング eコマースブランド向けマイクロクリエイター・マーケティングプラットフォーム。 | 285.7K | -15.1% | $39,829 |
| 2 | BlogToPin📣 マーケティング 最高のPinterestマーケティングツール | 111.13K | +5.7% | $17,284 |
| 3 | Presscart📣 マーケティング オンラインでの存在感と信頼性を構築するためのメディアマーケットプレイス。 | 88.23K | -47.0% | $12,989 |
| 4 | Defined Chase📣 マーケティング 当社の代理店では、企業の測定可能な成長を促進するために特化したデジタルマーケティングソリューションを提供しています。お客様は通常、選択したサービスパッケージを確認する際のチェックアウトプロセス中に請求されます。 | 88.23K | -13.3% | $11,448 |
| 5 | LocalRank.so📣 マーケティング ローカルランクトラッキングツール | 88.23K | +3.6% | $52,540 |
| 6 | BDM Business📣 マーケティング デジタルマーケティングエージェンシーが提供する検索エンジン最適化(SEO)サービス。 | 88.23K | +16.8% | $9,900 |
| 7 | Replymer📣 マーケティング あなたの製品を自動操縦で販売する人間の返信 | 43.78K | -13.1% | $8,197 |
| 8 | TapRefer📣 マーケティング TapReferは、インフルエンサーやクリエイターがプロモーションするプログラムを見つける最大かつ最新のアフィリエイトプログラムディレクトリです。ここに掲載することで、ブランドはターゲットを絞った露出、質の高いリード、そして認知度の向上を得... | 18.6K | -7.8% | $0 |
| 9 | Indexsy📣 マーケティング 私たちは素晴らしいオンラインビジネスを公開で購入し運営しています。 | 27.1K | +7.4% | $29,041 |
| 10 | Tydal📣 マーケティング Reddit成長・マーケティングツール。プロ機能全てにアクセスできるサブスクリプションを提供しています。詳細はランディングページでご確認ください。 | 20.7K | +13.0% | $1,974 |
Keyword picks
Cold email keyword picks (Top 10)
View more| # | 発見 | 収益 | 30d | MRR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prymatica📣 マーケティング コールドメールとLinkedInマーケティングエージェンシー、AIによるサポート | $254,289 | +14.6% | $7,729 |
Outreach keyword picks (Top 10)
View more| # | 発見 | 収益 | 30d | MRR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TxTo📣 マーケティング TxToは、企業がメールマーケティング活動を管理し拡大するのを支援する、メール自動化およびアウトリーチプラットフォームです。 | $0 | 0.0% | $0 |
FAQ
Where does the data come from?
Data is primarily sourced from TrustMRR plus public signals (e.g. traffic). Please refer to original sources for verification.
Why is this a snapshot and why does it change?
We continuously sync and refresh data, so leaderboards can change over time. This annual report is a year-end snapshot, not a frozen dataset.
How should I use this annual report?
Start with top revenue/MRR (validation), then growth (trend), then traffic (distribution). Use category/leaderboard links to go deeper.
How can I track weekly changes?
Use the weekly report pages and archives for a consistent observation window.