2025 Cold Email & Outreach Revenue Report (Annual)
2025 snapshot based on the “마케팅” category. Tracking 76 products (primary: 수익). Updated 2025-12-27. Top #1: Stack Influence(수익 $20,629,571). Note: this is a year-end snapshot; leaderboards update continuously as we sync.
Top 20 by 수익
Top 10 by Growth (30d)
Top 10 by MRR
| # | 발견 | MRR | 30d | MRR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LocalRank.so📣 마케팅 로컬 순위 추적 도구 | $52,540 | +3.6% | $52,540 |
| 2 | Stack Influence📣 마케팅 이커머스 브랜드를 위한 마이크로 크리에이터 마케팅 플랫폼. | $39,829 | -15.1% | $39,829 |
| 3 | Indexsy📣 마케팅 우리는 놀라운 온라인 비즈니스를 공개적으로 매입하고 운영합니다. | $29,041 | +7.4% | $29,041 |
| 4 | BlogToPin📣 마케팅 최고의 Pinterest 마케팅 도구 | $17,284 | +5.7% | $17,284 |
| 5 | UAB KEIKA📣 마케팅 SEO 소프트웨어 | $13,806 | -47.9% | $13,806 |
| 6 | Presscart📣 마케팅 온라인 가시성과 신뢰도를 구축하기 위한 미디어 마켓플레이스입니다. | $12,989 | -47.0% | $12,989 |
| 7 | Defined Chase📣 마케팅 저희 대행사는 비즈니스의 측정 가능한 성장을 이끌도록 맞춤화된 전문 디지털 마케팅 솔루션을 제공합니다. 고객은 일반적으로 선택한 서비스 패키지를 확인하는 결제 과정 중에 요금이 청구됩니다. | $11,448 | -13.3% | $11,448 |
| 8 | BDM Business📣 마케팅 디지털 마케팅 에이전시로서 검색 엔진 최적화(SEO) 서비스를 제공합니다. | $9,900 | +16.8% | $9,900 |
| 9 | Replymer📣 마케팅 자동으로 제품을 판매하는 인간의 답변 | $8,197 | -13.1% | $8,197 |
| 10 | Prymatica📣 마케팅 콜드 이메일과 링크드인 마케팅 에이전시, AI 지원 | $7,729 | +14.6% | $7,729 |
Top 10 by Traffic
| # | 발견 | Traffic | 30d | MRR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stack Influence📣 마케팅 이커머스 브랜드를 위한 마이크로 크리에이터 마케팅 플랫폼. | 285.7K | -15.1% | $39,829 |
| 2 | BlogToPin📣 마케팅 최고의 Pinterest 마케팅 도구 | 111.13K | +5.7% | $17,284 |
| 3 | Presscart📣 마케팅 온라인 가시성과 신뢰도를 구축하기 위한 미디어 마켓플레이스입니다. | 88.23K | -47.0% | $12,989 |
| 4 | Defined Chase📣 마케팅 저희 대행사는 비즈니스의 측정 가능한 성장을 이끌도록 맞춤화된 전문 디지털 마케팅 솔루션을 제공합니다. 고객은 일반적으로 선택한 서비스 패키지를 확인하는 결제 과정 중에 요금이 청구됩니다. | 88.23K | -13.3% | $11,448 |
| 5 | LocalRank.so📣 마케팅 로컬 순위 추적 도구 | 88.23K | +3.6% | $52,540 |
| 6 | BDM Business📣 마케팅 디지털 마케팅 에이전시로서 검색 엔진 최적화(SEO) 서비스를 제공합니다. | 88.23K | +16.8% | $9,900 |
| 7 | Replymer📣 마케팅 자동으로 제품을 판매하는 인간의 답변 | 43.78K | -13.1% | $8,197 |
| 8 | TapRefer📣 마케팅 탭레퍼는 인플루언서와 크리에이터가 홍보할 프로그램을 찾는 가장 크고 최신의 제휴 프로그램 디렉토리입니다. 여기에 목록을 등록하면 브랜드는 타겟팅된 노출, 고품질 리드 및 높아진 가시성을 얻을 수 있습니다. | 18.6K | -7.8% | $0 |
| 9 | Indexsy📣 마케팅 우리는 놀라운 온라인 비즈니스를 공개적으로 매입하고 운영합니다. | 27.1K | +7.4% | $29,041 |
| 10 | Tydal📣 마케팅 레딧 성장/마케팅 도구입니다. 모든 프로 기능에 접근할 수 있는 구독 서비스를 판매합니다. 랜딩 페이지에서 저희 비즈니스에 대해 더 자세히 알아보실 수 있습니다. | 20.7K | +13.0% | $1,974 |
Keyword picks
Cold email keyword picks (Top 10)
View more| # | 발견 | 수익 | 30d | MRR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prymatica📣 마케팅 콜드 이메일과 링크드인 마케팅 에이전시, AI 지원 | $254,289 | +14.6% | $7,729 |
Outreach keyword picks (Top 10)
View more| # | 발견 | 수익 | 30d | MRR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TxTo📣 마케팅 TxTo는 기업이 이메일 마케팅 활동을 관리하고 확장할 수 있도록 돕는 이메일 자동화 및 아웃리치 플랫폼입니다. | $0 | 0.0% | $0 |
FAQ
Where does the data come from?
Data is primarily sourced from TrustMRR plus public signals (e.g. traffic). Please refer to original sources for verification.
Why is this a snapshot and why does it change?
We continuously sync and refresh data, so leaderboards can change over time. This annual report is a year-end snapshot, not a frozen dataset.
How should I use this annual report?
Start with top revenue/MRR (validation), then growth (trend), then traffic (distribution). Use category/leaderboard links to go deeper.
How can I track weekly changes?
Use the weekly report pages and archives for a consistent observation window.