2025 AI Revenue Report (Annual)
2025 snapshot based on the “AI” category. Tracking 486 products (primary: 수익). Updated 2025-12-27. Top #1: Rezi(수익 $7,918,862). Note: this is a year-end snapshot; leaderboards update continuously as we sync.
Top 20 by 수익
Top 10 by Growth (30d)
| # | 발견 | 성장률 | 30d | MRR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn🤖 AI 어떤 언어로든 자신다워라 | +3200.0% | +3200.0% | $17 |
| 2 | Weezard🤖 AI AI 사진 편집기 | +2922.6% | +2922.6% | $121 |
| 3 | AdCrafty🤖 AI AdCrafty는 AI를 활용하여 사실적인 사용자 생성 콘텐츠 비디오를 제작합니다. | +2046.6% | +2046.6% | $759 |
| 4 | Provamoda AI🤖 AI 프로바모다는 이커머스 비즈니스를 위한 사실적인 패션 사진을 생성하는 AI 사진 촬영 플랫폼입니다. | +1395.5% | +1395.5% | $0 |
| 5 | Imagik🤖 AI 아바타를 만들고, 사진을 변환하며, 애니메이션 스타일의 비디오까지 생성할 수 있는 AI 이미지 생성 플랫폼입니다. 사진을 업로드하고 AI가 마법을 부리게 하세요. | +987.1% | +987.1% | $0 |
| 6 | Mono🤖 AI 세상에서 가장 뛰어난 AI 모델을 어떤 작업에도 활용하세요. | +714.8% | +714.8% | $114 |
| 7 | LLM Gateway🤖 AI LLM Gateway는 대규모 언어 모델(LLM)을 위한 오픈소스 API 게이트웨이입니다. 애플리케이션과 다양한 LLM 제공업체 사이의 미들웨어 역할을 하며, 다음과 같은 기능을 제공합니다:
- 여러 LLM 제공업... | +672.3% | +672.3% | $300 |
| 8 | N Sketch AI🤖 AI 제 사업은 다양한 AI 이미지 및 비디오 생성에 세대를 판매하며, 고객이 AI로 멋진 이미지와 비디오를 만들 수 있게 합니다. | +640.8% | +640.8% | $1,488 |
| 9 | Reimage Realty AI🤖 AI 부동산 중개인과 사진작가가 매물 사진을 향상시키기 위한 AI 플랫폼 | +500.0% | +500.0% | $109 |
| 10 | Scriber GPT🤖 AI ScriberGPT는 오디오/비디오 파일과 YouTube 링크를 빠르고 정확한 대본으로 변환하며, 크리에이터, 팀, 전문가를 위한 스마트 편집 도구를 제공합니다. | +469.0% | +469.0% | $32 |
Top 10 by MRR
Top 10 by Traffic
| # | 발견 | Traffic | 30d | MRR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rezi🤖 AI 대부분의 사람들이 이 이력서 작성 도구가 세계 최고라고 동의합니다.
매년 약 100만 명의 신규 사용자가 생겨납니다.
새롭게 성장 중인 제품인 Rezi Enterprise는 1개의 포춘 500 기업과 여러 대학을... | 751.51K | -10.9% | $0 |
| 2 | Based Labs AI🤖 AI AI 비디오 도구 및 커뮤니티 | 704.93K | -28.6% | $28,537 |
| 3 | GOD OF PROMPT OÜ🤖 AI 교육용 AI 자원을 위한 디지털 제품/서비스. 결제 시 요금이 부과됩니다. | 262.09K | +40.8% | $3,737 |
| 4 | AE-intelligence🤖 AI AE-intelligence는 몇 가지 사업을 보유한 지주 회사입니다. 그 중 하나는 AI 텍스트에 인간적인 감성을 더하는 Humanize ai text입니다. | 617.99K | -6.4% | $41,491 |
| 5 | Uncensored AI, LLC🤖 AI 검열 없는 AI, LLC는 무제한 창의적 AI 캐릭터 채팅 경험을 제공합니다. | 331.17K | +26.2% | $0 |
| 6 | VideoDubber.ai🤖 AI 음성 복제 기능을 갖춘 동영상 번역
150개 이상의 언어와 억양 지원
시장에서 가장 저렴한 요금으로. | 304.21K | -1.9% | $2,112 |
| 7 | MEYKA AI PTY LTD🤖 AI 저희는 AI 주식 시장 연구 챗봇으로 웹사이트 개발, API 통합 및 구독 서비스를 제공합니다. | 304.04K | 0.0% | $0 |
| 8 | QR Code AI🤖 AI AI 기반 맞춤형 QR 코드로 브랜드의 잠재력을 발휘하세요. 생동감 넘치고 독특하며 스캔 가능한 디자인으로 마케팅 효과를 높이고, 브랜드 아이덴티티와 디지털 플랫폼에 완벽하게 통합하세요. | 214.1K | -19.2% | $13,587 |
| 9 | Editee.com🤖 AI 체코 공화국에서 1위 AI 콘텐츠 제작 도구로, AI를 활용하여 모든 마케팅 콘텐츠를 몇 초 만에 생성합니다. | 208.45K | +33.6% | $179,835 |
| 10 | FounderPal🤖 AI 파운더팔은 비즈니스 성장을 돕는 AI 마케팅 도구를 제공합니다. | 194.84K | -27.8% | $1,477 |
FAQ
Where does the data come from?
Data is primarily sourced from TrustMRR plus public signals (e.g. traffic). Please refer to original sources for verification.
Why is this a snapshot and why does it change?
We continuously sync and refresh data, so leaderboards can change over time. This annual report is a year-end snapshot, not a frozen dataset.
How should I use this annual report?
Start with top revenue/MRR (validation), then growth (trend), then traffic (distribution). Use category/leaderboard links to go deeper.
How can I track weekly changes?
Use the weekly report pages and archives for a consistent observation window.