🤖 AI Revenue Report (Week of 2025-12-01)
Updated weekly: who earns, who accelerates, who captures traffic in AI.
Week of 2025-12-01: Tracking 486 products (primary: Revenus). Updated 2025-12-27. Top #1: Rezi(Revenus $7,918,862).
Primary: Top 10 by Revenus
| # | Flux | Revenus | 30d | MRR |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Rezi 🤖 IA | $7,918,862 | -10.9% | $0 |
| #2 | Editee.com 🤖 IA | $7,083,448 | +33.6% | $179,835 |
| #3 | $2,698,020 | -4.4% | $47 | |
| #4 | AEO Engine 🤖 IA | $1,638,141 | -3.6% | $66,640 |
| #5 | Clickbait INC 🤖 IA | $1,463,483 | +30.4% | $74 |
| #6 | Parakeet Chat 🤖 IA | $1,437,629 | +4.4% | $23,790 |
| #7 | Based Labs AI 🤖 IA | $1,253,201 | -28.6% | $28,537 |
| #8 | SEOBOT 🤖 IA | $1,250,346 | +2.0% | $93,164 |
| #9 | $1,040,751 | -0.0% | $42,287 | |
| #10 | Esferas.io 🤖 IA | $737,778 | -1.9% | $18,839 |
View full Revenus leaderboardUpdated: 2025-12-27
Secondary snapshots (Top 10)
MRR
Full list| # | Flux | MRR | 30d | MRR |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Automatio AI 🤖 IA | $2,126,248 | +35.5% | $2,126,248 |
| #2 | Followr 🤖 IA | $263,133 | -0.8% | $263,133 |
| #3 | Editee.com 🤖 IA | $179,835 | +33.6% | $179,835 |
| #4 | PROSP 🤖 IA | $122,661 | +2.3% | $122,661 |
| #5 | SEOBOT 🤖 IA | $93,164 | +2.0% | $93,164 |
| #6 | AEO Engine 🤖 IA | $66,640 | -3.6% | $66,640 |
| #7 | GetMany.com 🤖 IA | $53,790 | +22.7% | $53,790 |
| #8 | ChatDash, LLC 🤖 IA | $51,572 | -16.3% | $51,572 |
| #9 | $42,287 | -0.0% | $42,287 | |
| #10 | A AE-intelligence 🤖 IA | $41,491 | -6.4% | $41,491 |
Croissance
Full list| # | Flux | Croissance | 30d | MRR |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Björn 🤖 IA | +3200.0% | +3200.0% | $17 |
| #2 | Weezard 🤖 IA | +2922.6% | +2922.6% | $121 |
| #3 | AdCrafty 🤖 IA | +2046.6% | +2046.6% | $759 |
| #4 | Provamoda AI 🤖 IA | +1395.5% | +1395.5% | $0 |
| #5 | Imagik 🤖 IA | +987.1% | +987.1% | $0 |
| #6 | Mono 🤖 IA | +714.8% | +714.8% | $114 |
| #7 | LLM Gateway 🤖 IA | +672.3% | +672.3% | $300 |
| #8 | N Sketch AI 🤖 IA | +640.8% | +640.8% | $1,488 |
| #9 | +500.0% | +500.0% | $109 | |
| #10 | Scriber GPT 🤖 IA | +469.0% | +469.0% | $32 |
Traffic snapshot (Top 10)
Only products with traffic data (matched 131)
Full list| # | Flux | Traffic | MRR |
|---|---|---|---|
| #1 | Rezi 🤖 IA | 751.51K | $0 |
| #2 | Based Labs AI 🤖 IA | 704.93K | $28,537 |
| #3 | GOD OF PROMPT OÜ 🤖 IA | 262.09K | $3,737 |
| #4 | A AE-intelligence 🤖 IA | 617.99K | $41,491 |
| #5 | U | 331.17K | $0 |
| #6 | VideoDubber.ai 🤖 IA | 304.21K | $2,112 |
| #7 | MEYKA AI PTY LTD 🤖 IA | 304.04K | $0 |
| #8 | QR Code AI 🤖 IA | 214.1K | $13,587 |
| #9 | Editee.com 🤖 IA | 208.45K | $179,835 |
| #10 | FounderPal 🤖 IA | 194.84K | $1,477 |
FAQ
Where does the data come from?
Data is primarily sourced from TrustMRR plus public signals (e.g. traffic). Please refer to the original sources for final verification.
Why “updated every Monday”?
We treat this report as a weekly observation window. We refresh the summary every Monday, while leaderboard data updates continuously as we sync.
What’s the difference between MRR and total revenue?
MRR is monthly recurring revenue (best for subscription comparability). Total revenue is cumulative/overall. Interpret with growth and trends together.
Why do some products have missing traffic/growth?
Traffic and growth require additional sources or calculations. When missing, we display “—” and provide filters on the full leaderboard pages.