| 301 | Vidgenie.aiÀ VENDRE🤖 IA Vidgenie.ai crée des vidéos générées par l'IA pour les entreprises et les créateurs destinées à un usage sur les réseaux sociaux. | $20,474MRR | $461,355Revenus | -10.2%30d | | États-UnisPays | July 2024Créé |
| 302 | ReziÀ VENDRE🤖 IA La plupart des gens s'accordent à dire que c'est le meilleur créateur de CV au monde.
Nous accueillons environ 1 million de nouveaux utilis... | $0MRR | $7,918,862Revenus | -10.9%30d | | États-UnisPays | May 2015Créé |
| 303 | Hypertxt📣 Marketing Hypertxt aide à créer du contenu qui se classe plus rapidement. Il optimise pour SEO, GEO et mentions de marque. | $313MRR | $615Revenus | -11.6%30d | —Prix | États-UnisPays | September 2025Créé |
| 304 | bltn👥 Communauté Nous vendons des abonnements à un service de bulletins numériques pour les églises. Nous facturons mensuellement. | $292MRR | $217,689Revenus | -12.6%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2014Créé |
| 305 | C Confidential Startup🤖 IA Assistant IA / Espace de travail | $2,296MRR | $116,980Revenus | -12.7%30d | —Prix | États-UnisPays | 2025-12-04Créé |
| 306 | 1CaptureÀ VENDRE📊 SaaS Doublez Votre Taux de Conversion
Essai vers Payant Sans Modifier le Produit. | $177,183MRR | $1,925,928Revenus | -12.7%30d | | États-UnisPays | January 2022Créé |
| 307 | S Standout Marketing GroupÀ VENDRE📣 Marketing Les sites de génération de leads, les agents AI et un CRM simple pour les entreprises de services locaux. | $0MRR | $332,881Revenus | -12.7%30d | | États-UnisPays | December 2024Créé |
| 308 | Talefy🎮 Jeux Jeux d'histoires interactifs alimentés par l'IA. Plongez dans des possibilités infinies. | $64,917MRR | $657,928Revenus | -13.9%30d | —Prix | États-UnisPays | May 2023Créé |
| 309 | Local SEO Bot📣 Marketing Local SEO Bot aide les petites et moyennes entreprises à dominer Google Maps. Automatisez vos fiches, suivez vos classements et attirez plus... | $3,877MRR | $22,701Revenus | -14.0%30d | —Prix | États-UnisPays | April 2025Créé |
| 310 | Trendpilot🛒 E-commerce Découvrez des produits gagnants avant tout le monde. TrendPilot analyse les tendances mondiales du dropshipping en temps réel pour vous perm... | $12MRR | $70Revenus | -14.1%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2024Créé |
| 311 | Zublet💻 Logiciel Zublet est le moyen le plus simple pour les étudiants de louer, sous-louer ou céder un bail pour des appartements, des dortoirs et des logem... | $0MRR | $2,864Revenus | -14.1%30d | —Prix | États-UnisPays | February 2025Créé |
| 312 | R RenderFlow AI🤖 IA RenderFlow AI vend des services de génération d'images aux utilisateurs, et les services sont vendus via un abonnement mensuel, facturé lors... | $170MRR | $2,279Revenus | -15.0%30d | —Prix | États-UnisPays | January 2025Créé |
| 313 | Stack Influence📣 Marketing Plateforme de marketing Micro Creator pour les marques eComm. | $39,829MRR | $20,629,571Revenus | -15.1%30d | —Prix | États-UnisPays | January 2020Créé |
| 314 | ChatDash, LLC🤖 IA ChatDash est une solution de tableau de bord d'assistant IA en marque blanche, conçue sur mesure pour les agences, leur permettant d'offrir ... | $51,572MRR | $332,623Revenus | -16.3%30d | —Prix | États-UnisPays | April 2024Créé |
| 315 | Story Craftr🤖 IA Un outil pour créer des histoires. | $132MRR | $134Revenus | -16.7%30d | —Prix | États-UnisPays | May 2024Créé |
| 316 | Realtor Studio🏠 Immobilier Nous vendons des services de photographie et de montage vidéo pour les agents immobiliers, ainsi que de conception de sites web. | $0MRR | $16,000Revenus | -17.2%30d | —Prix | États-UnisPays | November 2024Créé |
| 317 | EasyClass AI📚 Éducation Outil d'enseignement AI Tout en Un pour les enseignants | $186MRR | $180Revenus | -18.1%30d | —Prix | États-UnisPays | 2025-12-12Créé |
| 318 | Social Growth LLCÀ VENDRE📱 Réseaux Sociaux Automatiser les activités d'Instagram pour augmenter les abonnés et les visites de profil. | $1,958MRR | $124,682Revenus | -18.2%30d | | États-UnisPays | August 2022Créé |
| 319 | The Read Time, LLC⚡ Productivité Une extension Chrome de lecture rapide avec fonctionnalité de synthèse vocale. Un outil de productivité et d'apprentissage conçu spécifiquem... | $190MRR | $662Revenus | -18.5%30d | —Prix | États-UnisPays | September 2024Créé |
| 320 | U Never SleepÀ VENDRE🤖 IA Répondeur automatique aux offres d'emploi Upwork
Fonctionnement :
1) Filtre les offres pertinentes
2) Rédige des propositions réalistes bas... | $2,439MRR | $27,922Revenus | -18.6%30d | | États-UnisPays | January 2025Créé |
| 321 | Mkdirs🤖 IA Lancez un annuaire alimenté par l'IA en 30 minutes. La meilleure base d'annuaire, enrichie d'IA, Listings, Paiement, Soumission, CMS, Blog, ... | $0MRR | $34,437Revenus | -18.8%30d | —Prix | États-UnisPays | September 2024Créé |
| 322 | STELLA PROXIES🔒 Sécurité Fournisseur de proxy résidentiel le plus rapide, optimisé pour les sorties limitées de Sneakers et d'E-commerce. Plus de 40 000 clients et p... | $1,111MRR | $4,116,799Revenus | -20.1%30d | —Prix | États-UnisPays | April 2021Créé |
| 323 | A Avenue Ticketing, Inc.🎮 Divertissement Plateforme moderne de sorties/billeterie assistée par la technologie, permettant de réserver des événements, des films et des tables de rest... | $0MRR | $274,657Revenus | -21.4%30d | —Prix | États-UnisPays | January 2025Créé |
| 324 | Nytfire Apps🏠 Immobilier Mon entreprise crée des applications dans plusieurs niches en tant que société de développement. Nous faisons également de l'immobilier fonc... | $794MRR | $9,424Revenus | -22.0%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2025Créé |
| 325 | yolocode inc.🔧 Outils Dev Application mobile pour coder sur téléphone. Les clients sont des ingénieurs logiciels et des chefs de produit. Nous facturons un abonnement... | $89MRR | $267Revenus | -22.5%30d | —Prix | États-UnisPays | August 2025Créé |
| 326 | S Stealth CompanyÀ VENDRE⚡ Productivité Pas de description | $1,412MRR | $11,352Revenus | -22.5%30d | | États-UnisPays | 2025-12-26Créé |
| 327 | Fit SenpaiÀ VENDRE💪 Santé et Fitness Fit Senpai propose des plans d'entraînement et de repas personnalisés | $165MRR | $6,667Revenus | -22.8%30d | | États-UnisPays | June 2023Créé |
| 328 | STOIC MANUAL LLC📚 Éducation Offre des conseils pratiques sur le stoïcisme, la création de richesse, les compétences sociales, la santé, le leadership, les relations et ... | $5,395MRR | $56,165Revenus | -23.1%30d | —Prix | États-UnisPays | September 2024Créé |
| 329 | Financhle💳 Fintech Jeux de Bourse, Analyse Financière et Recherche d'Investissement. Suivez le volume d'options inhabituel 24h/24 et 7j/7 - Les gros capitaux s... | $348MRR | $1,073Revenus | -23.1%30d | —Prix | États-UnisPays | June 2025Créé |
| 330 | AlsoCheck, Inc.🤖 IA AlsoCheck, Inc. développe des outils innovants alimentés par l'IA qui renforcent la confiance et la transparence en vérifiant les informatio... | $49MRR | $703Revenus | -23.4%30d | —Prix | États-UnisPays | January 2025Créé |
| 331 | elove - ai GfsÀ VENDRE🤖 IA Compagnon d'IA sur Discord pour divertissement et compagnie personnels | $303MRR | $2,057Revenus | -24.9%30d | | États-UnisPays | July 2025Créé |
| 332 | Altitude Cleaning Crew🏪 Marketplace Altitude Cleaning Crew est un service de nettoyage de maisons hautement coté à Reno, NV et dans les environs. | $0MRR | $80,047Revenus | -25.1%30d | —Prix | États-UnisPays | May 2025Créé |
| 333 | A Anonymous StartupÀ VENDRE📦 Une solution SaaS B2C propulsée par l'IA, lancée récemment et en croissance rapide, unique dans son secteur (TAM moyen) ; développée par deu... | $6,031MRR | $34,809Revenus | -26.3%30d | | États-UnisPays | 2025-11-24Créé |
| 334 | AvaChats LLC🤖 IA Mon entreprise vend un assistant virtuel d'intelligence artificielle, également appelé chatbot, à des clients pour aider à fournir aux utili... | $352MRR | $3,919Revenus | -26.3%30d | —Prix | États-UnisPays | January 2025Créé |
| 335 | Blue Ocean Records LLCÀ VENDRE🛒 E-commerce Fournit une plateforme pour la construction, la présentation et la vente de produits en ligne avec une gestion de paiement intégrée. | $126MRR | $125,549Revenus | -27.5%30d | | États-UnisPays | June 2020Créé |
| 336 | FounderPal🤖 IA FounderPal fournit des outils de marketing basés sur l'intelligence artificielle pour aider à faire croître les entreprises. | $1,477MRR | $188,540Revenus | -27.8%30d | —Prix | États-UnisPays | October 2023Créé |
| 337 | Based Labs AIÀ VENDRE🤖 IA Outils et communauté de vidéo IA | $28,537MRR | $1,253,201Revenus | -28.6%30d | | États-UnisPays | December 2023Créé |
| 338 | TokSupplyÀ VENDRE📱 Réseaux Sociaux TokSupply vend des comptes TikTok américains réchauffés pour les fondateurs d'entreprise/ d'application. | $99MRR | $1,553Revenus | -28.9%30d | | États-UnisPays | August 2025Créé |
| 339 | Doji Natural Products💪 Santé et Fitness Le Meilleur Déodorant Naturel | $0MRR | $52,218Revenus | -29.4%30d | —Prix | États-UnisPays | November 2019Créé |
| 340 | Mail Sweeper🤖 IA Gestion automatisée de la boîte de réception pour les e-mails. Les clients sont facturés lors du paiement. | $0MRR | $2,697Revenus | -29.6%30d | —Prix | États-UnisPays | February 2023Créé |
| 341 | Fast Flow📊 SaaS SaaS qui assure l'intégration entre les applications. Similaire à Zapier ou Make, mais il ne dispose actuellement d'aucune fonctionnalité no... | $207MRR | $12,986Revenus | -31.7%30d | —Prix | États-UnisPays | January 2024Créé |
| 342 | TrimRx🏥 Santé TrimRx est une entreprise de télésanté spécialisée dans les programmes personnalisés de perte de poids utilisant des médicaments GLP-1 comme... | $858,956MRR | $10,697,666Revenus | -32.0%30d | —Prix | États-UnisPays | November 2024Créé |
| 343 | Phantom💻 Logiciel Phantom est un outil d'audit GMB qui rationalise les processus SEO et offre de meilleures perspectives depuis Google Search et Maps. | $1,170MRR | $12,787Revenus | -33.0%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2023Créé |
| 344 | GOimagenÀ VENDRE🤖 IA Goimagen fournit des outils alimentés par l'intelligence artificielle pour créer des images, des vidéos et des personnages. #1 outil AI sur ... | $1,215MRR | $11,099Revenus | -33.0%30d | | États-UnisPays | May 2025Créé |
| 345 | Databuddy Analytics, Inc.📈 Analytique Databuddy est une plateforme d'analyse axée sur la confidentialité, centrée sur l'expérience utilisateur. Fondée sur la protection de la vie... | $473MRR | $1,620Revenus | -33.2%30d | —Prix | États-UnisPays | June 2025Créé |
| 346 | Vloren🔧 Outils Dev Nous fournissons des services de développement de logiciels aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises. | $0MRR | $1,145Revenus | -33.3%30d | —Prix | États-UnisPays | May 2025Créé |
| 347 | More Good Reviews💻 Logiciel Obtenez plus de bonnes critiques de vos clients. | $347MRR | $5,712Revenus | -33.5%30d | —Prix | États-UnisPays | 2025-11-22Créé |
| 348 | Digest⚡ Productivité Digest vous permet de créer un digest quotidien personnalisé avec du contenu que vous suivez déjà. Connectez-vous à des sources comme Reddit... | $893MRR | $3,235Revenus | -33.6%30d | —Prix | États-UnisPays | October 2022Créé |
| 349 | FornaxÀ VENDRE🤖 IA Fornax aide les fondateurs de startups en phase de démarrage à communiquer efficacement leurs idées aux investisseurs | $36MRR | $5,831Revenus | -35.0%30d | | États-UnisPays | October 2023Créé |
| 350 | MetaMuse📣 Marketing Publicité et services créatifs | $0MRR | $1,787Revenus | -36.0%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2024Créé |
| 351 | Groups Watcher📱 Réseaux Sociaux Une extension Chrome qui aide les utilisateurs à surveiller des mots-clés sur les réseaux sociaux. Ils reçoivent une alerte chaque fois que ... | $1,182MRR | $15,226Revenus | -37.5%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2024Créé |
| 352 | AUSPICIOUS COMPANY🤖 IA Mon entreprise vend des services logiciels numériques, tels que la conception, la mise en œuvre et la maintenance de produits comme les site... | $7MRR | $13,070Revenus | -39.4%30d | —Prix | États-UnisPays | February 2025Créé |
| 353 | Niche Tools💻 Logiciel Une collection d'outils que vous pouvez construire en un week-end. | $41MRR | $29,624Revenus | -39.5%30d | —Prix | États-UnisPays | March 2024Créé |
| 354 | Shugert Marketing📣 Marketing Experts Shopify Certifiés Résolvant les Plus Grands Défis de Votre Boutique | $0MRR | $3,226,288Revenus | -39.9%30d | —Prix | États-UnisPays | March 2024Créé |
| 355 | Ollamac ProÀ VENDRE🤖 IA Ollamac Pro est une application macOS qui transforme les documents en connaissances recherchables et fournit un support de modèle AI. | $0MRR | $6,849Revenus | -40.0%30d | | États-UnisPays | June 2023Créé |
| 356 | Angel Match💻 Logiciel Angel Match est une base de données catégorisée de plus de 110 000 investisseurs providentiels et capital-risqueurs.
Nous aidons les fondat... | $33,905MRR | $1,340,250Revenus | -41.3%30d | —Prix | États-UnisPays | January 2019Créé |
| 357 | Formflow🧩 No-Code Formflow est un éditeur de formulaire en ligne sans code qui permet aux utilisateurs de créer des formulaires interactifs et personnalisés. | $3,197MRR | $109,556Revenus | -41.6%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2025Créé |
| 358 | Danny Chen💻 Logiciel DreamyUni est une plateforme ludifiée conçue pour guider les étudiants dans leur parcours vers l'admission dans l'université de leurs rêves.... | $19MRR | $54Revenus | -42.9%30d | —Prix | États-UnisPays | September 2024Créé |
| 359 | True Frontier📊 SaaS Pas de description | $296MRR | $37,667Revenus | -43.0%30d | —Prix | États-UnisPays | 2025-12-01Créé |
| 360 | Rabbit Holes AI🤖 IA Application pour discuter avec des modèles d'IA sur une toile infinie. | $37MRR | $107,182Revenus | -43.8%30d | —Prix | États-UnisPays | March 2023Créé |
| 361 | FunnelBay🛒 E-commerce Nous sommes une plateforme SaaS pour créer des entonnoirs de vente et vendre des produits en ligne. | $1,287MRR | $5,955Revenus | -46.5%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2025Créé |
| 362 | FidForwardÀ VENDRE👔 Recrutement Plateforme alimentée par l'intelligence artificielle pour la recherche et la prospection de candidats potentiels pour le recrutement. | $2,286MRR | $21,059Revenus | -46.7%30d | | États-UnisPays | February 2025Créé |
| 363 | Anchor🔧 Outils Dev AnchorMarianas propose des services de développement web pour les marques, notamment le développement d'applications et la conception de sit... | $0MRR | $1,654Revenus | -46.7%30d | —Prix | États-UnisPays | June 2021Créé |
| 364 | Canopy APIÀ VENDRE🔧 Outils Dev Une API REST, GraphQL et MCP pour les données Amazon. Inclut les données de produits Amazon, les résultats de recherche, les avis, les vende... | $0MRR | $12,736Revenus | -46.8%30d | | États-UnisPays | September 2022Créé |
| 365 | Presscart📣 Marketing Marché de médias pour construire votre visibilité et votre crédibilité en ligne. | $12,989MRR | $2,735,271Revenus | -47.0%30d | —Prix | États-UnisPays | March 2016Créé |
| 366 | Stilo Media, LLC📝 Création de Contenu Services d'édition pour auteurs indépendants. Les clients sont facturés à l'avance. | $0MRR | $227,723Revenus | -49.8%30d | —Prix | États-UnisPays | November 2021Créé |
| 367 | nanoart🤖 IA nanoart.app est un studio créatif alimenté par l'IA qui propose
plusieurs outils génératifs d'IA, incluant la génération
de texte à ima... | $20MRR | $60Revenus | -50.0%30d | —Prix | États-UnisPays | April 2024Créé |
| 368 | Steven Aguilar💳 Fintech Facturation Efficace pour les Freelances.
Créez, envoyez et suivez des factures professionnelles en quelques minutes. | $20MRR | $30Revenus | -50.0%30d | —Prix | États-UnisPays | February 2024Créé |
| 369 | Anatolii Grebenev🛒 E-commerce Je vends d'énormes bouquets de fleurs à Los Angeles. | $0MRR | $25,250Revenus | -51.6%30d | —Prix | États-UnisPays | December 2024Créé |
| 370 | Helm🤖 IA Helm est une plateforme qui automatise le SEO, les analyses et la création de contenu à l'aide de l'IA. | $4,795MRR | $58,820Revenus | -54.7%30d | —Prix | États-UnisPays | September 2023Créé |
| 371 | BreadthApp💳 Fintech Notre produit propose des services de données étendus, offrant aux clients des informations complètes et objectives pour prendre des décisio... | $423MRR | $13,132Revenus | -56.5%30d | —Prix | États-UnisPays | May 2022Créé |
| 372 | Teachers Aid - Skool Chrome ExtensionÀ VENDRE📊 SaaS Mini Skool Messenger CRM qui vous aide à gérer votre boîte de réception, à suivre les prospects, à obtenir plus de ventes et à bâtir votre c... | $17MRR | $4,028Revenus | -56.7%30d | | États-UnisPays | 2025-12-09Créé |
| 373 | UnSora AI📝 Création de Contenu Une agence où les fondateurs construisent la version MVP d'un produit SaaS, puis la lancent et la développent. | $580MRR | $1,850Revenus | -57.7%30d | —Prix | États-UnisPays | October 2025Créé |
| 374 | Bidder iQ📈 Analytique Bidder iQ est un outil d'intelligence tarifaire pour voitures de collection conçu pour les acheteurs sérieux, les vendeurs et les passionnés... | $0MRR | $5,532Revenus | -58.1%30d | —Prix | États-UnisPays | May 2025Créé |
| 375 | Juiced Leads, LLC💼 Ventes Juiced Leads fournit une plateforme de distribution et de gestion de leads. | $8,000MRR | $114,930Revenus | -59.0%30d | —Prix | États-UnisPays | February 2024Créé |
| 376 | LeadX🤖 IA Plateforme de données GTM alimentée par l'IA. Vous aide à cibler précisément les entreprises et contacts souhaités, tout en enrichissant con... | $0MRR | $45,909Revenus | -59.9%30d | —Prix | États-UnisPays | June 2023Créé |
| 377 | Gelt: Create Apps & Prototypes in Seconds with AI🤖 IA Gelt permet aux utilisateurs de créer rapidement des applications et des prototypes grâce à l'IA. | $18MRR | $63Revenus | -60.0%30d | —Prix | États-UnisPays | September 2025Créé |
| 378 | Roboquant AI🧩 No-Code Roboquant AI permet aux traders de construire des robots de trading dans un environnement de développement intégré de codage en nuage. | $1,984MRR | $96,240Revenus | -60.8%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2024Créé |
| 379 | ILRTRACKER.COM⚖️ Juridique Rendre le parcours vers l'ILR au Royaume-Uni sans accroc | $0MRR | $72Revenus | -62.1%30d | —Prix | États-UnisPays | October 2025Créé |
| 380 | Jobsolv👔 Recrutement Jobsolv propose un ajustement de CV basé sur l'intelligence artificielle, le suivi des emplois et des listings d'emplois à distance. | $81MRR | $24,452Revenus | -63.2%30d | —Prix | États-UnisPays | March 2024Créé |
| 381 | The Humanize AiÀ VENDRE🤖 IA Contournez tout détecteur d'IA en quelques secondes en humanisant le contenu généré par l'IA. | $90MRR | $879Revenus | -65.8%30d | —Prix | États-UnisPays | April 2025Créé |
| 382 | IndieHub🏪 Marketplace IndieHub est un répertoire pour les créateurs indépendants, nous facturons nos clients pour les soumissions payantes de leurs produits ou l'... | $0MRR | $1,280Revenus | -66.9%30d | —Prix | États-UnisPays | December 2024Créé |
| 383 | PublicviewÀ VENDRE🤖 IA Publicview utilise l'IA pour améliorer la recherche de marché boursier. | $193MRR | $2,781Revenus | -67.5%30d | | États-UnisPays | March 2024Créé |
| 384 | Open Canvas🤖 IA Apportant l'IA à votre tableau blanc préféré, construit sur Excalidraw. | $5MRR | $21Revenus | -68.8%30d | —Prix | États-UnisPays | October 2025Créé |
| 385 | SVG IconsÀ VENDRE🖌️ Outils de Design Téléchargez, Personnalisez, Modifiez et Adaptez. Plus de 100 000 icônes open source | $0MRR | $5,440Revenus | -69.7%30d | | États-UnisPays | May 2025Créé |
| 386 | ReelsMakerAI🤖 IA Pas de description | $0MRR | $246Revenus | -70.4%30d | —Prix | États-UnisPays | May 2025Créé |
| 387 | Coaching Marketing Kit LLC📝 Création de Contenu PLR Box propose une vaste bibliothèque de produits numériques conçue pour les entrepreneurs, créateurs et marketeurs souhaitant accélérer le... | $64MRR | $11,790Revenus | -70.6%30d | —Prix | États-UnisPays | January 2025Créé |
| 388 | Indie.Deals🏪 Marketplace Une plateforme de lancement pour présenter les nouveaux produits créés par des makers indépendants et proposer des offres de lancement. | $0MRR | $1,188Revenus | -73.3%30d | —Prix | États-UnisPays | September 2018Créé |
| 389 | MVP Stack LLC🔧 Outils Dev J'ai récemment vendu l'un de mes produits SAAS, nocodeapi.com, et j'utilisais Stripe SG comme passerelle de paiement.
Maintenant, je dévelo... | $0MRR | $54,483Revenus | -77.2%30d | —Prix | États-UnisPays | June 2022Créé |
| 390 | Mail Layer📣 Marketing Envoyez des campagnes par e-mail via Amazon SES | $42MRR | $14,537Revenus | -77.8%30d | —Prix | États-UnisPays | January 2024Créé |
| 391 | Red Leg Dev, LLC🔧 Outils Dev Fournit des services de développement de logiciels personnalisés, de conseil et de solutions numériques. | $709MRR | $518,680Revenus | -79.1%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2019Créé |
| 392 | Agent Berlin🤖 IA Agent d'IA de marketing entrant numéro 1 mondial | $792MRR | $1,387Revenus | -80.0%30d | —Prix | États-UnisPays | May 2025Créé |
| 393 | Momo🤖 IA Momo est un assistant personnel IA qui gère toute la gestion des e-mails et la planification. | $50MRR | $1,619Revenus | -83.2%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2025Créé |
| 394 | Plantrip🤖 IA Itinéraires de voyage générés par l'IA | $95MRR | $3,193Revenus | -87.1%30d | —Prix | États-UnisPays | March 2023Créé |
| 395 | Why Not Us Labs LLC🤖 IA L'intelligence artificielle simplifiée. Nous construisons des outils que n'importe qui peut utiliser et du logiciel personnalisé pour les en... | $110MRR | $12,990Revenus | -91.7%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2025Créé |
| 396 | RemoteKaro LLC📚 Éducation La mission de RemoteKaro est d'autonomiser les chercheurs d'emploi en leur donnant accès à diverses catégories d'emplois, des ressources uti... | $0MRR | $628Revenus | -94.1%30d | —Prix | États-UnisPays | November 2024Créé |
| 397 | UserbaseÀ VENDRE🔧 Outils Dev La base d'utilisateurs fournit la création d'applications web sécurisées et privées à l'aide uniquement de JavaScript statique, de HTML et d... | $144MRR | $20,232Revenus | -100.0%30d | | États-UnisPays | February 2019Créé |
| 398 | Failment💳 Fintech Failment vous aide à suivre, comprendre et récupérer les paiements échoués sur toutes vos plateformes. Alertes de paiement échoué. Recevez d... | $0MRR | $8,188Revenus | -100.0%30d | —Prix | États-UnisPays | March 2025Créé |
| 399 | IndieMerger👔 Recrutement Plateforme de recherche de co-fondateurs | $0MRR | $4,500Revenus | -100.0%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2024Créé |
| 400 | Donald Chu🤖 IA Un Générateur d'Images Alimenté par l'IA | $303MRR | $927Revenus | -100.0%30d | —Prix | États-UnisPays | May 2025Créé |