| 1 | TrimRx🏥 Santé TrimRx est une entreprise de télésanté spécialisée dans les programmes personnalisés de perte de poids utilisant des médicaments GLP-1 comme... | $858,956MRR | $10,697,666Revenus | -32.0%30d | —Prix | États-UnisPays | November 2024Créé |
| 2 | FollowrÀ VENDRE🤖 IA Followr.ai est une plateforme tout-en-un alimentée par l'IA, conçue pour automatiser et rationaliser la création et la gestion des médias so... | $263,133MRR | $370,791Revenus | -0.8%30d | | États-UnisPays | March 2023Créé |
| 3 | Cometly📈 Analytique Attribution marketing et analytique pour les entreprises SaaS. Utilisez l'IA pour dialoguer avec vos données publicitaires. | $220,442MRR | $8,016,456Revenus | -1.7%30d | —Prix | États-UnisPays | October 2020Créé |
| 4 | 1CaptureÀ VENDRE📊 SaaS Doublez Votre Taux de Conversion
Essai vers Payant Sans Modifier le Produit. | $177,183MRR | $1,925,928Revenus | -12.7%30d | | États-UnisPays | January 2022Créé |
| 5 | Codédex📚 Éducation Plateforme d'apprentissage du codage pour la Génération Z. | $82,257MRR | $742,335Revenus | +5.8%30d | —Prix | États-UnisPays | October 2022Créé |
| 6 | Vid.AI💻 Logiciel Transformez n'importe quelle idée ou scénario en vidéos prêtes à poster qui attirent des vues. L'IA génère les voix off, les visuels et effe... | $73,400MRR | $957,882Revenus | +47.3%30d | —Prix | États-UnisPays | September 2024Créé |
| 7 | AEO Engine🤖 IA Le moteur AEO est un réseau vivant d'agents IA qui collaborent en parfaite synchronisation - recherchant, créant, optimisant et amplifiant v... | $66,640MRR | $1,638,141Revenus | -3.6%30d | —Prix | États-UnisPays | June 2018Créé |
| 8 | Talefy🎮 Jeux Jeux de Récits Interactifs Propulsés par l'IA. Plongez dans des Possibilités Infinies. | $64,917MRR | $657,928Revenus | -13.9%30d | —Prix | États-UnisPays | May 2023Créé |
| 9 | DataExpert / TechCreator📚 Éducation DataExpert.io est une entreprise d'éducation en ingénierie des données qui permet aux ingénieurs de données d'améliorer leurs compétences et... | $62,312MRR | $3,678,997Revenus | +68.7%30d | —Prix | États-UnisPays | March 2023Créé |
| 10 | REACT Studios™🎮 Gaming Transactions en ligne numériques, nous ne vendons que des produits numériques, pas de produits physiques. Ces produits numériques sont par e... | $55,351MRR | $2,222,621Revenus | +17.5%30d | —Prix | États-UnisPays | January 2022Créé |
| 11 | GetMany.comÀ VENDRE🤖 IA GetMany est une solution d'automatisation de génération de prospects pour les agences numériques sur Upwork. Nous aidons à réduire les coûts... | $53,790MRR | $419,849Revenus | +22.7%30d | | États-UnisPays | March 2024Créé |
| 12 | Launch ClubÀ VENDRE📊 SaaS Marketing Reddit fait pour vous. Abonnement mensuel SaaS aidant les propriétaires d'entreprise à apprendre à promouvoir leurs produits. Four... | $52,000MRR | $626,288Revenus | +2.8%30d | | États-UnisPays | December 2022Créé |
| 13 | ChatDash, LLC🤖 IA ChatDash est une solution de tableau de bord d'assistant IA en marque blanche, conçue sur mesure pour les agences, leur permettant d'offrir ... | $51,572MRR | $332,623Revenus | -16.3%30d | —Prix | États-UnisPays | April 2024Créé |
| 14 | BookedinÀ VENDRE💼 Ventes BookedIn ai est une plateforme IA sans code que les agences utilisent pour créer et gérer des réceptionnistes et agents commerciaux IA sur l... | $49,633MRR | $207,918Revenus | +126.8%30d | | États-UnisPays | June 2023Créé |
| 15 | SwiftSole🛒 E-commerce Société de développement spécialisée dans les applications | $47,728MRR | $3,267,502Revenus | +6.5%30d | —Prix | États-UnisPays | August 2018Créé |
| 16 | SMMDealFinder.com🤖 IA Société de logiciels et de marketing numérique. Nous proposons des services publicitaires et des logiciels pour les entreprises et les trava... | $42,287MRR | $1,040,751Revenus | -0.0%30d | —Prix | États-UnisPays | September 2017Créé |
| 17 | Stack Influence📣 Marketing Plateforme de marketing Micro Creator pour les marques eComm. | $39,829MRR | $20,629,571Revenus | -15.1%30d | —Prix | États-UnisPays | January 2020Créé |
| 18 | ConvertLabs📊 SaaS Nous vendons un produit SaaS pour la réservation et le marketing destiné aux entreprises de services locaux. | $34,825MRR | $1,940,450Revenus | +22.4%30d | —Prix | États-UnisPays | April 2018Créé |
| 19 | Angel Match💻 Logiciel Angel Match est une base de données catégorisée de plus de 110 000 investisseurs providentiels et capital-risqueurs.
Nous aidons les fondat... | $33,905MRR | $1,340,250Revenus | -41.3%30d | —Prix | États-UnisPays | January 2019Créé |
| 20 | Dropkiller🛒 E-commerce Nous proposons un service par abonnement qui offre aux entrepreneurs du e-commerce un accès à des insights produits, des créations publicita... | $30,825MRR | $151,025Revenus | +23.0%30d | —Prix | États-UnisPays | October 2024Créé |
| 21 | Based Labs AIÀ VENDRE🤖 IA Outils et communauté de vidéo IA | $28,537MRR | $1,253,201Revenus | -28.6%30d | | États-UnisPays | December 2023Créé |
| 22 | Liinks📱 Réseaux Sociaux Lien vers votre contenu et vos comptes sociaux. Personnalisez les couleurs et les styles. Ajoutez automatiquement des liens depuis vos publi... | $26,840MRR | $1,469,099Revenus | +8.9%30d | —Prix | États-UnisPays | May 2020Créé |
| 23 | E Evergreen Support, LLC💬 Support Client Services d'assistance client pour les vendeurs en ligne. Frais mensuels ou hebdomadaires récurrents pour les services. | $24,579MRR | $599,484Revenus | -0.2%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2022Créé |
| 24 | Parakeet ChatÀ VENDRE🤖 IA SMS, Chat et IA pour les détenus | $23,790MRR | $1,437,629Revenus | +4.4%30d | | États-UnisPays | July 2021Créé |
| 25 | HVAKR🖌️ Outils de Design Nous fournissons un logiciel de conception technique pour les systèmes CVC via un abonnement mensuel par poste. | $22,981MRR | $402,324Revenus | +28.4%30d | —Prix | États-UnisPays | May 2021Créé |
| 26 | Vidgenie.aiÀ VENDRE🤖 IA Vidgenie.ai crée des vidéos générées par IA pour les entreprises et les créateurs destinées à un usage sur les réseaux sociaux. | $20,474MRR | $461,355Revenus | -10.2%30d | | États-UnisPays | July 2024Créé |
| 27 | Esferas.io🤖 IA ESFERAS LLC fournit des outils d'automatisation LinkedIn. | $18,839MRR | $737,778Revenus | -1.9%30d | —Prix | États-UnisPays | March 2021Créé |
| 28 | Presscart📣 Marketing Place de marché médiatique pour construire votre visibilité et crédibilité en ligne. | $12,989MRR | $2,735,271Revenus | -47.0%30d | —Prix | États-UnisPays | March 2016Créé |
| 29 | DropPop LLCÀ VENDRE📊 SaaS DropPop LLC est une plateforme SaaS en pleine croissance qui automatise le dropshipping sur Depop.
Nous offrons l'importation de produits, ... | $12,982MRR | $23,584Revenus | +17.1%30d | | États-UnisPays | May 2025Créé |
| 30 | ChatEDU Inc.À VENDRE📚 Éducation Fournit des outils éducatifs alimentés par l'IA pour les étudiants, incluant des guides d'étude, des questions pratiques et des supports d'a... | $12,914MRR | $87,371Revenus | -0.8%30d | | États-UnisPays | December 2024Créé |
| 31 | Conductor🔧 Outils Dev La meilleure intégration QuickBooks Desktop/Entreprise sur la planète.
Le MRR est de $20.5k au 2025-12-02 (l'estimation TrustMRR est totale... | $12,893MRR | $193,948Revenus | +14.5%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2022Créé |
| 32 | B Barron Tech LLC💼 Ventes Services GTM de Microsoft et Soutien à l'Entrepreneuriat Individuel | $11,200MRR | $16,927Revenus | +100.0%30d | —Prix | États-UnisPays | February 2023Créé |
| 33 | Chat Data🤖 IA Chat Data est une plateforme de niveau entreprise pour créer des Agents IA en utilisant des sources de données propriétaires. Elle propose u... | $9,902MRR | $124,743Revenus | -1.5%30d | —Prix | États-UnisPays | March 2023Créé |
| 34 | Orel Zilberman, LLC💳 Fintech Je veux traiter les paiements via Stripe, en utilisant l'API de Stripe.
Je veux aussi créer des outils pour Stripe, comme un tableau de bord... | $8,986MRR | $28,201Revenus | +207.1%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2024Créé |
| 35 | Buzzly AI🤖 IA Buzzly AI est votre acheteur de médias propulsé par l'IA qui crée, gère et optimise des campagnes publicitaires sur TikTok, Meta, Google et ... | $8,964MRR | $146,027Revenus | -1.9%30d | —Prix | États-UnisPays | September 2022Créé |
| 36 | Sight AI🤖 IA Suivez votre visibilité en IA, découvrez des opportunités de contenu et publiez des articles optimisés pour le SEO/GEO qui aident votre marq... | $8,927MRR | $8,849Revenus | +263.9%30d | —Prix | États-UnisPays | June 2025Créé |
| 37 | ToolScale🤖 IA 40+ outils IA Premium en un seul abonnement | $8,890MRR | $22,768Revenus | +68.3%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2025Créé |
| 38 | Juiced Leads, LLC💼 Ventes Juiced Leads offre une plateforme pour la distribution et la gestion des prospects. | $8,250MRR | $115,180Revenus | +466.7%30d | —Prix | États-UnisPays | February 2024Créé |
| 39 | Writingmate.aiÀ VENDRE🤖 IA Tout-en-un en IA conversationnelle avec accès aux meilleurs modèles LLM de pointe pour un seul abonnement. | $8,235MRR | $202,404Revenus | +15.1%30d | | États-UnisPays | October 2022Créé |
| 40 | Patty Stealth SaasÀ VENDRE📦 J'enseigne aux créateurs de cours comment créer des cours qui enseignent aux créateurs de cours comment vendre à des créateurs de cours qui ... | $8,064MRR | $25,637Revenus | +618.8%30d | | États-UnisPays | 2025-12-22Créé |
| 41 | Total Football AnalysisÀ VENDRE📰 Actualités et Magazines Depuis 2018, le leader en analyse tactique détaillée du football, incluant tactiques, rapports de scout et statistiques. Nos abonnés compren... | $7,971MRR | $145,896Revenus | +57.9%30d | | États-UnisPays | April 2020Créé |
| 42 | CheatMateÀ VENDRE🤖 IA Extension Chrome alimentée par l'IA pour l'assistance lors des examens en ligne et des devoirs | $7,969MRR | $19,719Revenus | +66.4%30d | | États-UnisPays | August 2025Créé |
| 43 | Prymatica📣 Marketing Agence de marketing par e-mails froids et LinkedIn, soutenue par l'IA | $7,729MRR | $254,289Revenus | +14.6%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2023Créé |
| 44 | UX Magic Inc.🖌️ Outils de Design UX Magic Inc. propose des outils alimentés par l'IA pour générer des conceptions d'interface utilisateur, des maquettes et des guides de sty... | $6,232MRR | $32,768Revenus | +5.2%30d | —Prix | États-UnisPays | February 2024Créé |
| 45 | A Anonymous StartupÀ VENDRE📦 Une solution SaaS B2C propulsée par l'IA, lancée récemment et en croissance rapide, unique dans son secteur (TAM moyen) ; développée par deu... | $6,031MRR | $35,117Revenus | -26.8%30d | | États-UnisPays | 2025-11-24Créé |
| 46 | STOIC MANUAL LLC📚 Éducation Offre des conseils pratiques sur le stoïcisme, la création de richesse, les compétences sociales, la santé, le leadership, les relations et ... | $5,394MRR | $56,313Revenus | -28.9%30d | —Prix | États-UnisPays | September 2024Créé |
| 47 | One Mint₿ Crypto et Web3 Nous proposons une suite d'outils pour les créateurs de NFT. Nous offrons des outils de conception pour aider les créateurs à générer de gra... | $4,995MRR | $1,215,635Revenus | +60.2%30d | —Prix | États-UnisPays | October 2021Créé |
| 48 | Helm🤖 IA Augmentez votre trafic, vos prospects et vos revenus avec Helm — la première plateforme qui automatise le SEO, le GEO (Optimisation pour les... | $4,545MRR | $58,820Revenus | -63.8%30d | —Prix | États-UnisPays | September 2023Créé |
| 49 | AI2sqlÀ VENDRE🤖 IA Avec AI2sql, les ingénieurs et les non-ingénieurs peuvent facilement rédiger des requêtes SQL efficaces et sans erreur sans connaître le SQL... | $4,096MRR | $146,697Revenus | -8.2%30d | | États-UnisPays | September 2021Créé |
| 50 | Elmo🤖 IA Optimisation LLM (LLMO => Elmo) également connue sous le nom d'AEO/GEO/AIO. Comprenez comment les LLM perçoivent votre marque. | $4,000MRR | $24,000Revenus | 0.0%30d | —Prix | États-UnisPays | February 2025Créé |
| 51 | Local SEO Bot📣 Marketing Local SEO Bot aide les petites et moyennes entreprises à dominer Google Maps. Automatisez vos fiches, suivez vos classements et attirez plus... | $3,956MRR | $22,927Revenus | -25.7%30d | —Prix | États-UnisPays | April 2025Créé |
| 52 | Dodge Print🛒 E-commerce DodgePrint est une plateforme SaaS multi‑canaux pour gérer les annonces de produits, les commandes et les analyses sur Etsy, Amazon, TikTok ... | $3,884MRR | $13,402Revenus | -25.5%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2025Créé |
| 53 | Rybbit📈 Analytique Alternative open source à Google Analytics | $3,784MRR | $16,291Revenus | +23.1%30d | —Prix | États-UnisPays | January 2024Créé |
| 54 | AI Designer🤖 IA Nous détestons l'apparence des sites web codés par l'IA. Alors nous avons réparé cela. Un design d'interface magnifique pour n'importe quel ... | $3,600MRR | $663Revenus | 0.0%30d | —Prix | États-UnisPays | November 2025Créé |
| 55 | ForkAds🤖 IA Forkads est une plateforme qui permet de générer des vidéos avec l'intelligence artificielle. Nos clients utilisent l'outil via notre site w... | $3,497MRR | $8,121Revenus | +15.2%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2025Créé |
| 56 | RapidNative🔧 Outils Dev RapidNative est un générateur de code alimenté par l'IA qui transforme instantanément vos idées en applications mobiles en utilisant React N... | $3,363MRR | $15,998Revenus | +0.1%30d | —Prix | États-UnisPays | March 2025Créé |
| 57 | Formflow🧩 No-Code Formflow est un créateur de formulaires en ligne sans code qui permet aux utilisateurs de créer des formulaires interactifs et personnalisés... | $3,226MRR | $112,759Revenus | -31.9%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2025Créé |
| 58 | C Cole Striler🤖 IA Nous fournissons des outils de génération d'IA pour la musique. | $3,124MRR | $8,570Revenus | +42.1%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2025Créé |
| 59 | FidForwardÀ VENDRE👔 Recrutement Plateforme alimentée par l'IA pour le sourcing et la prospection de candidats potentiels pour le recrutement. | $2,880MRR | $21,158Revenus | -48.3%30d | | États-UnisPays | February 2025Créé |
| 60 | LegesGPTÀ VENDRE⚖️ Juridique LegesGPT est un assistant juridique alimenté par l'IA qui aide les utilisateurs à accéder instantanément à des informations juridiques, à ré... | $2,839MRR | $18,456Revenus | +81.4%30d | | États-UnisPays | April 2025Créé |
| 61 | T Takai Tech LLC🤖 IA Nous vendons des solutions SaaS pour les consommateurs et les entreprises. Elles vont des outils d'IA pour générer des images et de l'audio ... | $2,723MRR | $5,675Revenus | +74.0%30d | —Prix | États-UnisPays | November 2025Créé |
| 62 | F Fantasma Dev LLC🔧 Outils Dev Logiciel développé sous la direction de Justin Geist via Fantasma Dev LLC | $2,679MRR | $8,758Revenus | -0.0%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2023Créé |
| 63 | A AI Visibility TrackerÀ VENDRE📣 Marketing 2135 MRR actuellement.
Traceur de visibilité IA avec analyses web et de bot IA, construit avec Next.js et Node.js. | $2,669MRR | $9,855Revenus | +28.9%30d | | États-UnisPays | 2025-12-28Créé |
| 64 | Epiphany.so💼 Ventes Créez des entonnoirs de lettres de vente vidéo (VSL) en 5 minutes ou moins avec des modèles prêts à l'emploi. Révolutionnez votre cycle de v... | $2,644MRR | $7,320Revenus | -21.2%30d | —Prix | États-UnisPays | June 2025Créé |
| 65 | U Never SleepÀ VENDRE🤖 IA Répondeur automatique aux offres d'emploi Upwork
Fonctionnement :
1) Filtre les offres pertinentes
2) Rédige des propositions réalistes bas... | $2,514MRR | $28,237Revenus | -21.7%30d | | États-UnisPays | January 2025Créé |
| 66 | Aila💼 Ventes Voix vers données | $2,400MRR | $48,807Revenus | +1229.9%†30d | —Prix | États-UnisPays | November 2023Créé |
| 67 | 1clickwebsite.ai🤖 IA Générez des sites Wordpress optimisés pour le SEO en un clic. | $2,326MRR | $12,744Revenus | +28.0%30d | —Prix | États-UnisPays | June 2025Créé |
| 68 | C Confidential Startup🤖 IA Assistant IA / Espace de travail | $2,262MRR | $117,099Revenus | -13.8%30d | —Prix | États-UnisPays | 2025-12-04Créé |
| 69 | T Tydal📣 Marketing Outil de croissance/marketing Reddit. Nous vendons un abonnement qui donne accès à toutes les fonctionnalités pro. Vous pouvez en savoir plu... | $2,225MRR | $7,088Revenus | +2.7%30d | —Prix | États-UnisPays | June 2025Créé |
| 70 | Casa Fran Concepts LLC🤖 IA Nous sommes un outil d'IA qui aide les fondateurs avec le marketing de contenu. | $2,143MRR | $9,507Revenus | 0.0%30d | —Prix | États-UnisPays | February 2025Créé |
| 71 | Poach VCÀ VENDRE📊 SaaS Poach offre des informations sur les fondateurs en phase de démarrage pour les sociétés de capital-risque. | $2,020MRR | $22,077Revenus | +54.4%30d | | États-UnisPays | January 2024Créé |
| 72 | Roboquant AI🧩 No-Code Roboquant AI permet aux traders de construire des robots de trading dans un IDE de codage en nuage. | $1,990MRR | $96,495Revenus | -57.7%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2024Créé |
| 73 | Social Growth LLCÀ VENDRE📱 Réseaux Sociaux Automatise les activités Instagram pour augmenter les abonnés et les visites de profil. | $1,958MRR | $124,682Revenus | -18.2%30d | | États-UnisPays | August 2022Créé |
| 74 | BundlyAI🤖 IA Bundly est une plateforme de développement commercial axée sur l'IA qui construit un playbook complet de marketing, vente et croissance en q... | $1,895MRR | $4,595Revenus | 0.0%30d | —Prix | États-UnisPays | September 2023Créé |
| 75 | Faceless, LLC📝 Création de Contenu L'entreprise dispose d'une application web qui permet de créer et de modifier des vidéos. On peut y ajouter des légendes tendance, couper le... | $1,828MRR | $21,673Revenus | +94.6%30d | —Prix | États-UnisPays | September 2024Créé |
| 76 | FunnelBay🛒 E-commerce Nous sommes une plateforme SaaS pour créer des entonnoirs de vente et vendre des produits en ligne. | $1,638MRR | $6,153Revenus | -49.1%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2025Créé |
| 77 | Textwork🤖 IA Découvrez la puissance de l'automatisation des messages texte, obtenez plus rapidement les rapports de travail des employés. | $1,500MRR | $7,560Revenus | 0.0%30d | —Prix | États-UnisPays | January 2018Créé |
| 78 | The Brazil Girl📚 Éducation Nous enseignons le portugais aux anglophones ! | $1,480MRR | $21,928Revenus | -39.5%30d | —Prix | États-UnisPays | January 2025Créé |
| 79 | FounderPal🤖 IA FounderPal fournit des outils de marketing IA pour aider à développer les entreprises. | $1,477MRR | $188,540Revenus | -27.8%30d | —Prix | États-UnisPays | October 2023Créé |
| 80 | TweetPeekAIÀ VENDRE⚡ Productivité Extension Twitter et plateforme de planification | $1,375MRR | $11,381Revenus | -8.2%30d | | États-UnisPays | 2025-12-26Créé |
| 81 | GOimagenÀ VENDRE🤖 IA Goimagen propose des outils d'IA pour générer des images, des vidéos et des personnages *SANS CENSURE*. L'outil d'IA n°1 sur le marché avec ... | $1,265MRR | $11,235Revenus | -32.5%30d | | États-UnisPays | May 2025Créé |
| 82 | NinjaToolsÀ VENDRE🤖 IA NinjaTools est une suite d'outils d'IA tout-en-un, où vous pouvez accéder aux 30+ meilleurs modèles, chat image/vidéo/carte mentale/pdf, rec... | $1,263MRR | $9,941Revenus | +200.1%30d | | États-UnisPays | September 2024Créé |
| 83 | NeumeÀ VENDRE🤖 IA Créez des chansons avec l'IA en quelques secondes ! | $1,238MRR | $29,367Revenus | +12.8%30d | | États-UnisPays | July 2024Créé |
| 84 | WishKit🔧 Outils Dev Un service qui vous permet de visualiser et de gérer les demandes de fonctionnalités créées et votées dans votre application. | $1,232MRR | $22,999Revenus | -27.5%30d | —Prix | États-UnisPays | December 2022Créé |
| 85 | Dream Interpreter AI💻 Logiciel Interprétations de rêves par IA | $1,174MRR | $36,089Revenus | +2.8%30d | —Prix | États-UnisPays | December 2021Créé |
| 86 | Phantom💻 Logiciel Phantom est un outil d'audit GMB qui rationalise les processus SEO et offre de meilleures perspectives depuis Google Search et Maps. | $1,170MRR | $12,967Revenus | -34.3%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2023Créé |
| 87 | STELLA PROXIES🔒 Sécurité Fournisseur de proxy résidentiel le plus rapide, optimisé pour les sorties limitées de Sneakers et d'E-commerce. Plus de 40 000 clients et p... | $1,111MRR | $4,116,799Revenus | -20.1%30d | —Prix | États-UnisPays | April 2021Créé |
| 88 | Agents Metrics L.L.C.À VENDRE👔 Recrutement Fournit des solutions basées sur les données pour le recrutement immobilier et l'évaluation de la performance des agents. | $1,107MRR | $17,314Revenus | 0.0%30d | | États-UnisPays | December 2023Créé |
| 89 | G Groups Watcher📱 Réseaux Sociaux Une extension Chrome qui aide les utilisateurs à surveiller des mots-clés sur les réseaux sociaux. Ils reçoivent une alerte chaque fois que ... | $1,088MRR | $15,325Revenus | -32.9%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2024Créé |
| 90 | e eengineering, Inc.📱 Réseaux Sociaux Nous proposons des services d'ingénierie IA spécialisés, adaptés à un large éventail d'industries. En parallèle des projets clients, nous no... | $1,035MRR | $6,269Revenus | +143.4%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2023Créé |
| 91 | N Sketch AIÀ VENDRE🤖 IA Mon entreprise vend de la génération à différentes IA pour la création d'images et de vidéos, où elles peuvent produire des images et des vi... | $920MRR | $1,376Revenus | +22.0%30d | | États-UnisPays | April 2025Créé |
| 92 | Refgrow📊 SaaS Refgrow est le moyen le plus simple d'ajouter un programme de parrainage pour les utilisateurs et les affiliés à tout produit SaaS. | $895MRR | $12,235Revenus | +85.0%30d | —Prix | États-UnisPays | September 2024Créé |
| 93 | PostPlanify📱 Réseaux Sociaux PostPlanify est une application SaaS B2C proposant un tarif basé sur l'abonnement, qui aide les gens à gérer tous leurs comptes de médias so... | $871MRR | $4,641Revenus | -47.4%30d | —Prix | États-UnisPays | March 2025Créé |
| 94 | Digest⚡ Productivité Digest vous permet de créer un résumé quotidien personnalisé avec le contenu que vous suivez déjà. Connectez des sources comme Reddit, Googl... | $863MRR | $3,277Revenus | +3.6%30d | —Prix | États-UnisPays | October 2022Créé |
| 95 | goundetected LLC🔒 Sécurité Goundetected est une application de navigateur de bureau pour les entreprises qui permet une gestion sécurisée des sessions multiples, des p... | $831MRR | $1,756Revenus | -7.5%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2025Créé |
| 96 | Nytfire Apps🏠 Immobilier Mon entreprise crée des applications dans plusieurs niches en tant que société de développement. Nous faisons également de l'immobilier fonc... | $794MRR | $9,444Revenus | -22.7%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2025Créé |
| 97 | Agent Berlin🤖 IA Agent d'IA de marketing entrant numéro 1 mondial | $792MRR | $1,387Revenus | -80.0%30d | —Prix | États-UnisPays | May 2025Créé |
| 98 | Commentions🤖 IA Mentions de marque automatisées sur X, LinkedIn et YouTube | $787MRR | $2,130Revenus | 0.0%30d | —Prix | États-UnisPays | November 2025Créé |
| 99 | Deptho AI, LLCÀ VENDRE🏠 Immobilier Deptho est une solution alimentée par l'IA qui aide à créer des reconceptions époustouflantes pour n'importe quel espace, visant à augmenter... | $774MRR | $3,665Revenus | +51.6%30d | | États-UnisPays | May 2024Créé |
| 100 | PostQuickAI📱 Réseaux Sociaux PostQuickAI aide les créateurs de contenu à être plus efficaces dans la publication sur plusieurs plateformes de médias sociaux, et utilise ... | $756MRR | $1,947Revenus | +28.9%30d | —Prix | États-UnisPays | March 2025Créé |