Software
softwareTracking 263 Software startups (sorted by Traffic). Updated 2025-12-27. Top #1: Gumroad (Traffic 15.17M).
| # | Discover | Monthly Visits | Global Rank | MRR | Revenue | Growth | Price | Country | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gumroad🛒 E-commerce Go from 0 to $1 | 15.17MMonthly Visits | #2,994Global Rank | $0MRR | $878,595,861Revenue | 0.0%30d | —Price | United StatesCountry | November 2011Created |
| 2 | ReziFor sale🤖 AI 大多数人认为这是世界上最好的简历制作工具。
我们每年约有100万新用户。
Rezi Enterprise作为一款新兴且不断发展的产品,已支持超过300家机构,其中包括1家财富500强企业和多所大学。
我们目前正致力于为企业提供与求职者建立联系的途径,弥合企业与求职者之间的鸿... | 751.51KMonthly Visits | #46,687Global Rank | $0MRR | $7,918,862Revenue | -10.9%30d | $23,000,000 —Price | United StatesCountry | May 2015Created |
| 3 | Based Labs AIFor sale🤖 AI AI video tools and community | 704.93KMonthly Visits | #60,207Global Rank | $28,537MRR | $1,253,201Revenue | -28.6%30d | $2,180,000 6.4x ARRPrice | United StatesCountry | December 2023Created |
| 4 | AE-intelligence🤖 AI AE-intelligence is a holding company for a few businesses. One of them is Humanize AI text, which adds a human touch to AI-generated text. | 617.99KMonthly Visits | #96,012Global Rank | $41,491MRR | $564,117Revenue | -6.4%30d | —Price | United Arab EmiratesCountry | June 2024Created |
| 5 | Uncensored AI, LLC🤖 AI Uncensored AI, LLC provides unlimited creative AI character-chatting experiences. | 331.17KMonthly Visits | #104,030Global Rank | $0MRR | $3,750Revenue | +26.2%30d | —Price | United StatesCountry | May 2025Created |
| 6 | FIVEMANAGE AS🔧 Dev Tools 我们通过我们的SaaS销售服务器管理订阅服务。 | 290.44KMonthly Visits | #108,468Global Rank | $6,482MRR | $111,352Revenue | -0.2%30d | —Price | NorwayCountry | September 2023Created |
| 7 | Liinks📱 Social Media 链接到您的内容和社交媒体账户。自定义颜色和样式。自动从您的Instagram帖子中添加链接。追踪您的受众如何与您的链接互动。 | 421.57KMonthly Visits | #129,314Global Rank | $26,840MRR | $1,469,099Revenue | +8.9%30d | —Price | United StatesCountry | May 2020Created |
| 8 | OpenAlternative🔧 Dev Tools Discover Open Source Alternatives to Popular Software | 303.94KMonthly Visits | #129,596Global Rank | $4,957MRR | $61,944Revenue | -49.6%30d | —Price | PolandCountry | May 2024Created |
| 9 | TestFor sale⚡ Productivity No description | 221.36KMonthly Visits | #130,731Global Rank | $10MRR | $7,841Revenue | +0.4%30d | $3,444 28.7x ARRPrice | —Country | —Created |
| 10 | test💻 Software test | 221.36KMonthly Visits | #130,731Global Rank | $247MRR | $244Revenue | 0.0%30d | —Price | FranceCountry | November 2025Created |
| 11 | QuizWhizzerFor sale📚 Education QuizWhizzer is a platform for creating game-based quizzes to engage students in learning.
Mostly been in maintenance mode for a while. It ... | 198.99KMonthly Visits | #169,594Global Rank | $847MRR | $114,399Revenue | +2.7%30d | $30,000 3.0x ARRPrice | United KingdomCountry | October 2019Created |
| 12 | Late📱 Social Media One API for Posting and Analytics on Social Media. | 241.26KMonthly Visits | #177,927Global Rank | $17,852MRR | $72,738Revenue | +148.4%30d | —Price | —Country | —Created |
| 13 | ChatEDU Inc.For sale📚 Education 提供面向学生的人工智能教育工具,包括学习指南、练习题和互动学习材料。 | 162.08KMonthly Visits | #210,615Global Rank | $13,255MRR | $86,950Revenue | +1.0%30d | $390,000 2.5x ARRPrice | United StatesCountry | December 2024Created |
| 14 | FounderPal🤖 AI FounderPal provides AI marketing tools to help grow businesses. | 194.84KMonthly Visits | #219,508Global Rank | $1,477MRR | $188,540Revenue | -27.8%30d | —Price | United StatesCountry | October 2023Created |
| 15 | VideoBGRemover🤖 AI Remove background of your video (on the website or with API) | 188.58KMonthly Visits | #223,767Global Rank | $106MRR | $18,219Revenue | +45.1%30d | —Price | FranceCountry | March 2024Created |
| 16 | Writingmate.aiFor sale🤖 AI All in one AI chat with access to top frontier LLM models for a single subscription. | 187.06KMonthly Visits | #225,448Global Rank | $8,235MRR | $202,404Revenue | +15.1%30d | $299,990 3.0x ARRPrice | United StatesCountry | October 2014Created |
| 17 | POST BRIDGEFor sale📱 Social Media Post your content to multiple social media platforms at the same time, all in one place. | 160.64KMonthly Visits | #240,732Global Rank | $20,184MRR | $184,555Revenue | +24.7%30d | $969,420 4.0x ARRPrice | CanadaCountry | September 2024Created |
| 18 | Feature Genius🔧 Dev Tools I develop small software products and provide software consulting services. | 157.22KMonthly Visits | #263,904Global Rank | $0MRR | $0Revenue | 0.0%30d | —Price | CanadaCountry | October 2025Created |
| 19 | PostizFor sale📱 Social Media Postiz is the ultimate agentic social media scheduler tool | 145.97KMonthly Visits | #270,858Global Rank | $20,452MRR | $150,134Revenue | +6.9%30d | $700,000 2.9x ARRPrice | Hong KongCountry | July 2024Created |
| 20 | ClaudeKit🔧 Dev Tools ClaudeKit provides you with multiple specialized AI agents that handle planning, coding, testing, reviewing, and deployment. Built on Claude... | 105.32KMonthly Visits | #278,472Global Rank | $0MRR | $19,851Revenue | +96.8%30d | —Price | VietnamCountry | October 2025Created |
| 21 | DataFast📈 Analytics Revenue-first analytics for startup founders | 121.28KMonthly Visits | #302,928Global Rank | $16,420MRR | $84,573Revenue | -12.1%30d | —Price | SingaporeCountry | July 2024Created |
| 22 | AithorFor sale🤖 AI AI Writing Assistant for students and researchers | 103.28KMonthly Visits | #307,044Global Rank | $9,546MRR | $86,550Revenue | -6.8%30d | $400,000 3.5x ARRPrice | SpainCountry | July 2023Created |
| 23 | Simple Analytics📈 Analytics 我们为企业构建并销售软件。 | 105.89KMonthly Visits | #318,019Global Rank | $39,306MRR | $1,533,553Revenue | -0.2%30d | —Price | NetherlandsCountry | August 2018Created |
| 24 | BlogToPinFor sale📣 Marketing 最佳Pinterest营销工具 | 111.13KMonthly Visits | #326,170Global Rank | $17,313MRR | $162,746Revenue | +23.8%30d | $600,000 2.9x ARRPrice | UkraineCountry | September 2024Created |
| 25 | ShipFast🔧 Dev Tools Code boilerplate for developers | 128.86KMonthly Visits | #338,985Global Rank | $0MRR | $1,019,293Revenue | +10.5%30d | —Price | SingaporeCountry | January 2024Created |
| 26 | ShipFast🔧 Dev Tools Code boilerplate for entrepreneurs | 128.86KMonthly Visits | #338,985Global Rank | $0MRR | $189,642Revenue | -13.2%30d | —Price | FranceCountry | August 2023Created |
| 27 | Cash Cow INC🤖 AI Old project launched during covid : now working on GojiberryAI | 130.08KMonthly Visits | #340,526Global Rank | $10MRR | $688,188Revenue | -19.5%30d | —Price | FranceCountry | November 2017Created |
| 28 | Yaak🔧 Dev Tools 一个快速、安全且离线的API客户端,可与Git配合使用。 | 103.84KMonthly Visits | #345,420Global Rank | $2,187MRR | $22,068Revenue | +8.0%30d | —Price | CanadaCountry | October 2024Created |
| 29 | The Read Time, LLC⚡ Productivity 一款具备文本转语音功能的快速阅读Chrome扩展。专为学生和专业人士打造的生产力与学习工具。 | 125.8KMonthly Visits | #353,833Global Rank | $190MRR | $662Revenue | -18.5%30d | —Price | United StatesCountry | September 2024Created |
| 30 | SuperX📈 Analytics X平台上的受众增长。 | 93.06KMonthly Visits | #358,478Global Rank | $16,957MRR | $37,834Revenue | +36.4%30d | —Price | FranceCountry | August 2025Created |
| 31 | Vollna🔧 Dev Tools Vollna provides a cloud monitoring platform for freelancers.
We help our customers keep track of their time, set up cloud monitoring instanc... | 104.36KMonthly Visits | #376,465Global Rank | $129MRR | $7,920Revenue | -31.2%30d | —Price | United KingdomCountry | August 2017Created |
| 32 | colorize.cc🤖 AI 这是用于照片上色和修复的人工智能服务 | 92.8KMonthly Visits | #376,775Global Rank | $0MRR | $73,919Revenue | +42.2%30d | —Price | ThailandCountry | December 2022Created |
| 33 | TinyLaunch📊 SaaS Launch Today, Get a Badge & High Authority Backlink | 101.75KMonthly Visits | #380,422Global Rank | $260MRR | $29,366Revenue | -71.9%30d | —Price | GermanyCountry | December 2024Created |
| 34 | Dealsourcr Ltd🏠 Real Estate Software | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $61,638MRR | $1,959,190Revenue | +34.0%30d | —Price | United KingdomCountry | October 2017Created |
| 35 | Vid.AI💻 Software 将任何想法或脚本转化为即发即用的视频,轻松获取观看量。AI生成配音、视觉效果并进行编辑——全程仅需几分钟,无需任何技能。 | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $73,400MRR | $957,882Revenue | +47.3%30d | —Price | United StatesCountry | September 2024Created |
| 36 | Esferas.io🤖 AI ESFERAS LLC provides LinkedIn automation tools. | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $18,839MRR | $737,778Revenue | -1.9%30d | —Price | United StatesCountry | March 2021Created |
| 37 | My X project 2📊 SaaS 我的小盈利软件即服务 | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $19,772MRR | $454,322Revenue | -21.0%30d | —Price | AustraliaCountry | March 2024Created |
| 38 | LocalRank.soFor sale📣 Marketing 本地排名追踪工具 | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $52,540MRR | $422,830Revenue | +3.6%30d | $1,789,000 2.8x ARRPrice | CanadaCountry | February 2025Created |
| 39 | ChatDash, LLC🤖 AI ChatDash是一款专为代理商打造的白标AI助手仪表盘解决方案,使他们能够为客户提供一个可定制、可品牌化的界面,用于管理自己的知识库。该平台通过节省知识库维护时间,并允许代理商为其AI聊天机器人服务设定更高的定价,从而提升了代理商提供的价值。ChatDash提供适应不同规模代理... | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $51,572MRR | $332,623Revenue | -16.3%30d | —Price | United StatesCountry | April 2024Created |
| 40 | StoryShortFor sale📝 Content Creation StoryShorts helps to create short videos with AI based on text prompts. | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $23,664MRR | $325,037Revenue | +1.5%30d | $1,200,000 4.2x ARRPrice | FranceCountry | August 2024Created |
| 41 | Speel.coFor sale📊 SaaS Use AI to generate realistic UGC-style videos and images for ads and social media.
Launched in October, went from 0 to 1M ARR in 3 months. | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $66,747MRR | $180,966Revenue | -29.2%30d | $500,000 0.6x ARRPrice | FranceCountry | August 2025Created |
| 42 | AnifusionFor sale🤖 AI AI tool for creating and editing manga and comics | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $10,101MRR | $166,441Revenue | -9.4%30d | $350,000 2.9x ARRPrice | GermanyCountry | June 2024Created |
| 43 | Automatio AI🤖 AI Automatio is a no-code platform for web automation and data extraction. | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $2,126,248MRR | $165,662Revenue | +35.5%30d | —Price | EstoniaCountry | March 2021Created |
| 44 | AutoContent APIFor sale📝 Content Creation AutoContent API provides an API for automated content generation across multiple formats. | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $14,256MRR | $137,147Revenue | -4.9%30d | $1,200,000 7.0x ARRPrice | —Country | —Created |
| 45 | CanvasHackFor sale📚 Education CanvasHack is a browser extension that allows college students to pass their exams effortlessly! | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $11,462MRR | $78,006Revenue | +34.7%30d | $99,000 0.7x ARRPrice | —Country | August 2024Created |
| 46 | Anonymous Startup📊 SaaS 一种形式统治一切 | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $11,622MRR | $32,398Revenue | +12.5%30d | —Price | AustraliaCountry | 2025-11-22Created |
| 47 | renderahouse🤖 AI Architecture renders with AI | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $11,929MRR | $28,320Revenue | +113.7%30d | —Price | SpainCountry | November 2022Created |
| 48 | HuskyAppFor sale📊 SaaS HuskyApp is a no-code app creation service, primarily for digital product creators. | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $9,766MRR | $25,146Revenue | +12.1%30d | $220,000 1.9x ARRPrice | —Country | —Created |
| 49 | Angel Match💻 Software Angel Match is a categorized database of 110k+ angel investors and venture capitalists.
We help startup founders save time and energy from ... | 82.54KMonthly Visits | #416,055Global Rank | $33,905MRR | $1,340,250Revenue | -41.3%30d | —Price | United StatesCountry | January 2019Created |
| 50 | Cometly📈 Analytics 营销归因与分析,专为SaaS公司设计。利用AI与您的广告数据对话。 | 85.73KMonthly Visits | #417,780Global Rank | $220,442MRR | $8,016,456Revenue | -1.7%30d | —Price | United StatesCountry | October 2020Created |
| 51 | Capgo🔧 Dev Tools Capacitor plugin to update your app without sending to store | 60.46KMonthly Visits | #422,217Global Rank | $11,565MRR | $300,044Revenue | +31.8%30d | —Price | EstoniaCountry | November 2021Created |
| 52 | ZEMITH.COM🤖 AI All in One AI SaaS | 89.32KMonthly Visits | #427,478Global Rank | $649MRR | $12,132Revenue | -18.2%30d | —Price | SingaporeCountry | August 2024Created |
| 53 | Calendesk📊 SaaS B2B SaaS helping therapists, psychologists, and service businesses manage bookings, payments, and client relationships. Features: subscripti... | 101.79KMonthly Visits | #428,466Global Rank | $21,555MRR | $841,227Revenue | -5.4%30d | —Price | PolandCountry | May 2020Created |
| 54 | LIZAONAIR📱 Social Media Online services for Social Media Marketing | 72.29KMonthly Visits | #440,254Global Rank | $0MRR | $302,795Revenue | -12.9%30d | —Price | EstoniaCountry | March 2022Created |
| 55 | Eztrackr Inc.👔 Recruiting Eztrackr is a job hunt organization tool. We offer a Pro plan where users can subscribe monthly (charged at checkout) to get access to advan... | 68.95KMonthly Visits | #449,290Global Rank | $2,806MRR | $64,616Revenue | -39.0%30d | —Price | CanadaCountry | July 2023Created |
| 56 | VOICEMY.AI🤖 AI We build ai website | 50.55KMonthly Visits | #456,842Global Rank | $0MRR | $232,212Revenue | -4.6%30d | —Price | FranceCountry | July 2023Created |
| 57 | PoweredByAI🤖 AI Fastest Growing AI Tools Directory⚡| Discover 5300+ Tools | 38.39KMonthly Visits | #467,287Global Rank | $0MRR | $364Revenue | +66.7%30d | —Price | United StatesCountry | July 2025Created |
| 58 | Formflow🧩 No-Code Formflow is a no-code online form builder that allows users to create interactive, personalized forms. | 55.22KMonthly Visits | #479,579Global Rank | $3,197MRR | $109,556Revenue | -41.6%30d | —Price | United StatesCountry | July 2025Created |
| 59 | Abre.bio🛒 E-commerce Subscription system for creators and online stores | 70.4KMonthly Visits | #483,336Global Rank | $157MRR | $13,382Revenue | -21.6%30d | —Price | BrazilCountry | September 2021Created |
| 60 | RapidNative🔧 Dev Tools RapidNative is an AI-powered code generator that instantly converts your ideas into mobile apps using React Native and Expo. Perfect for dev... | 60.86KMonthly Visits | #487,515Global Rank | $3,343MRR | $15,678Revenue | +8.5%30d | —Price | United StatesCountry | March 2025Created |
| 61 | Dream Interpreter AI💻 Software AI Dream Interpretations | 61.22KMonthly Visits | #546,865Global Rank | $1,184MRR | $35,978Revenue | -0.6%30d | —Price | United StatesCountry | December 2021Created |
| 62 | Dropkiller🛒 E-commerce 我们提供基于订阅的服务,为电子商务创业者提供产品洞察、广告创意和市场分析工具。客户在结账时或按月定期收费。 | 33.15KMonthly Visits | #554,177Global Rank | $30,857MRR | $149,080Revenue | +24.5%30d | —Price | United StatesCountry | October 2024Created |
| 63 | Plutio (Super Work AI)For sale⚡ Productivity 一个应用程序来运行、发展和自动化您的业务。 | 45.3KMonthly Visits | #618,117Global Rank | $20,994MRR | $1,307,685Revenue | +14.1%30d | $1,000,000 4.0x ARRPrice | —Country | —Created |
| 64 | QuickLRC🤖 AI Turn any song into synced lyrics | 36.64KMonthly Visits | #619,847Global Rank | $1,576MRR | $6,320Revenue | +12.6%30d | —Price | CanadaCountry | April 2025Created |
| 65 | FollowrFor sale🤖 AI Followr.ai is an all-in-one AI-powered platform designed to automate and streamline social media creation and management. It lets users gene... | 38.38KMonthly Visits | #656,192Global Rank | $263,133MRR | $370,791Revenue | -0.8%30d | $890,000 0.3x ARRPrice | United StatesCountry | March 2023Created |
| 66 | Chat Data🤖 AI Chat Data is an enterprise-grade platform for creating AI Agents using proprietary data sources. It offers comprehensive multimodal AI workf... | 34.38KMonthly Visits | #679,313Global Rank | $9,895MRR | $124,510Revenue | +5.6%30d | —Price | United StatesCountry | March 2023Created |
| 67 | Replymer📣 Marketing Human replies that sell your product on autopilot | 43.78KMonthly Visits | #684,420Global Rank | $8,197MRR | $24,390Revenue | -13.1%30d | —Price | UkraineCountry | September 2025Created |
| 68 | BlainyFor sale🤖 AI Blainy is an AI-based tool that assists in writing and researching academic papers. | 47.45KMonthly Visits | #690,802Global Rank | $2,528MRR | $161,376Revenue | +22.6%30d | $112,000 3.7x ARRPrice | United Arab EmiratesCountry | December 2021Created |
| 69 | Telegram Finder👥 Community 在几秒钟内找到Telegram上的任何人。
免费通过电话号码搜索,或升级以通过电子邮件或LinkedIn个人资料进行搜索。 | 31.79KMonthly Visits | #747,748Global Rank | $212MRR | $918Revenue | -33.4%30d | —Price | FranceCountry | March 2025Created |
| 70 | Startup Fame🏪 Marketplace Directory of startups | 40KMonthly Visits | #775,700Global Rank | $1,017MRR | $6,118Revenue | +5.2%30d | —Price | FranceCountry | October 2024Created |
| 71 | Hirevire👔 Recruiting 用单向视频面试,在更短的时间内筛选出三倍多的候选人。 | 39.06KMonthly Visits | #779,060Global Rank | $7,837MRR | $149,321Revenue | -28.8%30d | —Price | IndiaCountry | December 2021Created |
| 72 | MonitUp⚡ Productivity MonitUp is a privacy-conscious employee productivity and monitoring platform for modern teams. It tracks screen activity, app and website us... | 36.71KMonthly Visits | #845,618Global Rank | $549MRR | $6,766Revenue | +64.2%30d | —Price | United KingdomCountry | April 2022Created |
| 73 | PitchPrfct💼 Sales PitchPrfct is a simple, powerful SMS platform built for high-volume sales teams and small businesses. It makes it easy to send personalized ... | 35.82KMonthly Visits | #858,037Global Rank | $21,176MRR | $200,070Revenue | 0.0%30d | —Price | —Country | September 2024Created |
| 74 | Aimytrade.ioFor sale💳 Fintech AiMyTrade is an AI-powered trading analysis platform providing educational analytics and market data. | 25.52KMonthly Visits | #859,660Global Rank | $949MRR | $1,907Revenue | +52.8%30d | $30,000 2.6x ARRPrice | NetherlandsCountry | September 2025Created |
| 75 | MkSaaS🔧 Dev Tools Make Your AI SaaS Product in a weekend. The complete Next.js boilerplate for building profitable SaaS, packed with AI, auth, payments, i18n,... | 23.66KMonthly Visits | #911,533Global Rank | $0MRR | $80,130Revenue | -6.1%30d | —Price | United StatesCountry | November 2024Created |
| 76 | NextNative🔧 Dev Tools Launch mobile apps 10x faster with Next.js | 31.23KMonthly Visits | #912,805Global Rank | $0MRR | $6,242Revenue | +141.2%30d | —Price | CzechiaCountry | 2025-11-21Created |
| 77 | Cole Striler🤖 AI 我们提供音乐AI生成工具。 | 20.88KMonthly Visits | #914,651Global Rank | $3,124MRR | $8,190Revenue | +86.9%30d | —Price | United StatesCountry | July 2025Created |
| 78 | Decoratly🤖 AI AI Room Designer | 24.91KMonthly Visits | #938,642Global Rank | $0MRR | $39,135Revenue | -13.7%30d | —Price | PolandCountry | September 2023Created |
| 79 | Linkie📱 Social Media A customizable link-in-bio tool that lets creators and businesses showcase all their important links, content, and products in one sleek, un... | 42.75KMonthly Visits | #951,930Global Rank | $0MRR | $8,510Revenue | +109.6%30d | —Price | AlbaniaCountry | July 2025Created |
| 80 | StartGlobal⚖️ Legal Launch your US Business from anywhere! Everything from Formation to accounting and taxes on the same platform. | 29.52KMonthly Visits | #971,456Global Rank | $12,027MRR | $4,370,823Revenue | +11.6%30d | —Price | —Country | November 2016Created |
| 81 | The Humanize AiFor sale🤖 AI 在几秒钟内绕过任何AI检测器,通过人性化AI内容。 | 17.65KMonthly Visits | #996,789Global Rank | $90MRR | $879Revenue | -65.8%30d | —Price | United StatesCountry | April 2025Created |
| 82 | LLM Gateway🤖 AI LLM Gateway 是一个专为大型语言模型(LLMs)设计的开源API网关。它充当您的应用程序与各类LLM提供商之间的中间件,使您能够:
- 将请求路由至多个LLM提供商(如OpenAI、Anthropic、Google AI Studio等)
- 集中管理不同提供商的AP... | 22.58KMonthly Visits | #1,018,661Global Rank | $300MRR | $47,822Revenue | +672.3%30d | —Price | United StatesCountry | May 2025Created |
| 83 | HypeProxies🔒 Security 最快的代理基础设施,提供无限带宽。专为大规模数据收集和网络爬虫而构建。通过我们的代理软件,电子商务购买额已超过1亿美元。 | 19.79KMonthly Visits | #1,030,759Global Rank | $0MRR | $9,181,732Revenue | -1.0%30d | —Price | United StatesCountry | October 2019Created |
| 84 | Dial AnyoneFor sale🛠️ Utilities 全球通话与短信平台:拥有超过7,000名用户,提供端到端设置,每3名用户中就有1人进行购买!利润率高达80%!!因无暇维护而出售。 | 12.92KMonthly Visits | #1,136,870Global Rank | $108MRR | $27,201Revenue | +33.7%30d | $90,000 69.5x ARRPrice | United StatesCountry | February 2023Created |
| 85 | Abun.comFor sale🤖 AI The All-In-One Toolkit for SEO & Growth Marketing. | 20.57KMonthly Visits | #1,220,446Global Rank | $4,853MRR | $9,399Revenue | -68.6%30d | $50,000 0.9x ARRPrice | IndiaCountry | August 2023Created |
| 86 | Syntha AI🔧 Dev Tools Syntha AI | 21.6KMonthly Visits | #1,284,716Global Rank | $548MRR | $13,193Revenue | +161.2%30d | —Price | United KingdomCountry | February 2024Created |
| 87 | Tydal📣 Marketing Reddit增长/营销工具。我们提供订阅服务,让您可以使用所有专业功能。您可以在我们的着陆页上了解更多关于我们业务的信息。 | 20.7KMonthly Visits | #1,357,132Global Rank | $1,974MRR | $6,819Revenue | +13.0%30d | —Price | United StatesCountry | June 2025Created |
| 88 | ProdYouTivity⚡ Productivity 浏览器扩展。让您在YouTube上的生活更轻松。移除短视频和干扰。以超过2倍的速度播放视频。获得最佳的YouTube体验。 | 23.2KMonthly Visits | #1,360,525Global Rank | $35MRR | $75Revenue | +122.4%30d | —Price | FranceCountry | December 2024Created |
| 89 | CleanClip ProFor sale⚡ Productivity CleanClip Pro is a clipboard manager for macOS, offering easy content management and quick pasting features. | 18.49KMonthly Visits | #1,386,923Global Rank | $0MRR | $1,314Revenue | +1128.0%30d | $50,000 —Price | Hong KongCountry | November 2025Created |
| 90 | Verbatik AIFor sale🤖 AI 立即创建无限的语音配音、语音克隆,并制作音乐、视频、音效和AI聊天——支持150多种语言。 | 16.65KMonthly Visits | #1,398,460Global Rank | $5,066MRR | $71,455Revenue | -15.5%30d | $80,000 1.3x ARRPrice | MoldovaCountry | October 2021Created |
| 91 | Prilo AIFor sale🤖 AI 首款专为CTSO竞赛和AP考试打造的AI驱动备考软件。 | 15.72KMonthly Visits | #1,399,951Global Rank | $505MRR | $4,297Revenue | +13.9%30d | $40,000 6.6x ARRPrice | United StatesCountry | October 2024Created |
| 92 | WawpFor sale📣 Marketing #1 WhatsApp Plugin for WooCommerce. Automate notifications, run marketing campaigns, recover abandoned carts, secure store with OTP verifica... | 15.47KMonthly Visits | #1,406,711Global Rank | $3MRR | $42,488Revenue | -51.7%30d | $50,000 1467.1x ARRPrice | United KingdomCountry | May 2022Created |
| 93 | Deptho AI, LLCFor sale🏠 Real Estate Deptho is an AI-powered solution that helps create stunning redesigns for any space, aiming to increase property sales by convincing potenti... | 13.92KMonthly Visits | #1,420,823Global Rank | $744MRR | $3,539Revenue | +77.3%30d | $38,000 4.3x ARRPrice | United StatesCountry | May 2024Created |
| 94 | PowerInFor sale🤖 AI PowerIn.io automates comments on LinkedIn and Twitter using AI. | 16.14KMonthly Visits | #1,453,723Global Rank | $9,578MRR | $233,320Revenue | +10.2%30d | $300,000 2.6x ARRPrice | Hong KongCountry | April 2023Created |
| 95 | Write It Down💻 Software We help you track your spending. | 195Monthly Visits | #1,459,664Global Rank | $0MRR | $1,051Revenue | -37.5%30d | —Price | EstoniaCountry | September 2025Created |
| 96 | Apiframe🤖 AI One API to Access Multiple AI Models. | 12.83KMonthly Visits | #1,568,253Global Rank | $12,250MRR | $272,542Revenue | +16.5%30d | —Price | SingaporeCountry | August 2021Created |
| 97 | CheatMateFor sale🤖 AI AI-powered Chrome extension for assistance in online exams and homework | 15.43KMonthly Visits | #1,587,630Global Rank | $8,449MRR | $19,245Revenue | +70.5%30d | $200,000 2.0x ARRPrice | United StatesCountry | August 2025Created |
| 98 | UndetectedGPTFor sale🤖 AI UndetectedGPT humanizes AI-generated text into natural writing, effectively beating AI detectors so that you can confidently submit or publi... | 11.94KMonthly Visits | #1,588,821Global Rank | $2,806MRR | $10,282Revenue | +12.3%30d | $100,000 3.0x ARRPrice | CanadaCountry | October 2024Created |
| 99 | Habits Garden⚡ Productivity HabitsGarden is a gamified habit tracker that helps users build and maintain habits. | 15.61KMonthly Visits | #1,597,218Global Rank | $28MRR | $1,210Revenue | -73.2%30d | —Price | —Country | September 2024Created |
| 100 | FidForwardFor sale👔 Recruiting AI-powered platform for sourcing and outreaching potential candidates for recruitment. | 16.56KMonthly Visits | #1,615,068Global Rank | $2,286MRR | $21,059Revenue | -46.7%30d | $75,000 2.7x ARRPrice | United StatesCountry | February 2025Created |