| 1 | One Mint₿ Crypto et Web3 Nous proposons un ensemble d'outils pour les créateurs de NFT. Nous proposons des outils de conception pour aider les créateurs à générer de... | $4,995MRR | $1,215,635Revenus | +77.4%30d | —Prix | —Pays | October 2021Créé |
| 2 | OpenAlternative🔧 Outils Dev Découvrez les Alternatives Open Source aux Logiciels Populaires | $4,957MRR | $61,944Revenus | -49.6%30d | —Prix | PolognePays | May 2024Créé |
| 3 | ControlResellÀ VENDRE🛒 E-commerce ControlResell est un logiciel à abonnement mensuel permettant au reseller de suivre toutes ses ventes et achats | $4,900MRR | $16,243Revenus | +18.4%30d | | FrancePays | January 2022Créé |
| 4 | Helm🤖 IA Helm est une plateforme qui automatise le SEO, les analyses et la création de contenu à l'aide de l'IA. | $4,894MRR | $58,820Revenus | -54.7%30d | —Prix | États-UnisPays | September 2023Créé |
| 5 | Abun.comÀ VENDRE🤖 IA L'Outillage Tout-en-Un pour le SEO & le Marketing de Croissance. | $4,860MRR | $9,399Revenus | -68.6%30d | | IndePays | August 2023Créé |
| 6 | Guidejar💬 Support Client Un outil pour les démos de produits interactifs, les guides d'utilisation et les documents internes. | $4,682MRR | $78,624Revenus | +33.0%30d | —Prix | IndePays | July 2023Créé |
| 7 | Yoga Sunrise Poitiers💪 Santé et Fitness Une salle de yoga proposant une variété de cours de yoga pour les débutants et les pratiquants avancés. | $4,524MRR | $63,799Revenus | -1.1%30d | —Prix | FrancePays | September 2024Créé |
| 8 | TranslateMomÀ VENDRE🤖 IA Avec plus de 100k abonnés sur X à x.com/translatemom.
Outil de titrage, de traduction, de doublage et d'amélioration de vidéos courtes alim... | $4,515MRR | $99,707Revenus | -10.9%30d | | CanadaPays | June 2023Créé |
| 9 | CoupleAI: Flirting AssistantÀ VENDRE🎮 Divertissement MRR réel : 14 000 $/m (Cette application a une version web (4 000 $/m) et une version mobile (8 000 $/m) mais je ne peux pas mettre les deux... | $4,261MRR | $19,220Revenus | +10.6%30d | | —Pays | 2025-12-05Créé |
| 10 | Y Yogesh Decodes🤖 IA https://www.yogeshdecodes.com | $4,124MRR | $74,525Revenus | 0.0%30d | —Prix | IndePays | 2025-11-28Créé |
| 11 | Mig⚡ Productivité Pas de description | $4,100MRR | $209,801Revenus | +3.4%30d | —Prix | PolognePays | March 2023Créé |
| 12 | MoodBoardly🖌️ Outils de Design Créateur de tableau d'humeur et concepteur de salle AI | $4,067MRR | $95,028Revenus | -2.8%30d | —Prix | HongriePays | May 2021Créé |
| 13 | Elmo🤖 IA Optimisation des LLM (LLMO => Elmo) également connue sous le nom d'AEO/GEO/AIO. Comprenez comment les LLM pensent à votre marque. | $4,000MRR | $24,000Revenus | 0.0%30d | —Prix | États-UnisPays | February 2025Créé |
| 14 | Dodge Print🛒 E-commerce DodgePrint est une plateforme SaaS multi-canal pour gérer les listings de produits, les commandes et les analyses sur Etsy, Amazon, TikTok e... | $3,950MRR | $13,362Revenus | +41.5%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2025Créé |
| 15 | AI2sqlÀ VENDRE🤖 IA Avec AI2sql, les ingénieurs et les non-ingénieurs peuvent écrire facilement des requêtes SQL efficaces et exemptes d'erreurs sans connaître ... | $3,946MRR | $146,210Revenus | -10.3%30d | | États-UnisPays | September 2021Créé |
| 16 | Local SEO Bot📣 Marketing Le Bot SEO Local aide les petites et moyennes entreprises à dominer Google Maps. Automatisez vos listings, suivez vos classements et attirez... | $3,877MRR | $22,554Revenus | -13.2%30d | —Prix | États-UnisPays | April 2025Créé |
| 17 | Rybbit📈 Analytique Remplacement open source de Google Analytics | $3,855MRR | $14,831Revenus | +73.0%30d | —Prix | États-UnisPays | January 2024Créé |
| 18 | WizlogoÀ VENDRE🖌️ Outils de Design Une plateforme web pour créer des logotypes en quelques minutes. Elle comporte un processus de création rationalisé pour aider les entrepris... | $3,810MRR | $55,545Revenus | -11.9%30d | | LituaniePays | December 2020Créé |
| 19 | N Notion tool with $3k+ MRR, 80%+ Margins, <6 hrs/week opsÀ VENDRE🧩 No-Code Une plateforme sans code servant une base croissante d'utilisateurs Notion à l'échelle mondiale. Transforme Notion en un backend fiable et f... | $3,643MRR | $100,417Revenus | +3.3%30d | | EstoniePays | 2025-12-09Créé |
| 20 | S Stealth Company📝 Création de Contenu Pas de description | $3,638MRR | $47,892Revenus | -4.8%30d | —Prix | PortugalPays | 2025-12-07Créé |
| 21 | GOD OF PROMPT OÜ🤖 IA Les produits numériques/services pour les ressources AI éducatives. Nous facturons lors de la passation de la commande. | $3,636MRR | $417,978Revenus | +35.8%30d | —Prix | EstoniePays | November 2024Créé |
| 22 | ForkAds🤖 IA Forkads est une plateforme qui permet de générer des vidéos avec l'intelligence artificielle Nos clients utilisent l'outil à travers notre s... | $3,628MRR | $7,617Revenus | +52.2%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2025Créé |
| 23 | RankSurf📝 Création de Contenu Écrivez des billets de blog optimisés pour les moteurs de recherche en quelques minutes, et non en heures. Du contenu de haute qualité, une ... | $3,626MRR | $219Revenus | -59.6%30d | —Prix | —Pays | October 2024Créé |
| 24 | Epiphany.so💼 Ventes Créez des tubes de vente de lettres vidéo (VSL) en 5 minutes ou moins avec des modèles plug and play. Révolutionnez votre cycle de vente ave... | $3,613MRR | $7,282Revenus | +10.0%30d | —Prix | États-UnisPays | June 2025Créé |
| 25 | My X project 3📊 SaaS mon petit SaaS rentable | $3,540MRR | $36,490Revenus | +99.4%30d | —Prix | AustraliePays | July 2025Créé |
| 26 | OpenAssistantGPTÀ VENDRE🤖 IA Construirez un agent RAG intelligent AI pour le support client, les ventes et plus avec l'API OpenAI. L'insérez dans votre site web, laissez... | $3,537MRR | $65,673Revenus | +0.6%30d | | CanadaPays | December 2023Créé |
| 27 | DentAI🤖 IA SERVICES D'ASSISTANCE INFORMATIQUE | $3,510MRR | $3,157Revenus | +0.8%30d | —Prix | CanadaPays | October 2025Créé |
| 28 | Jobhuntify.com👔 Recrutement La startup propose divers outils utiles, calculateurs et convertisseurs. | $3,499MRR | $226,794Revenus | +46.8%30d | —Prix | SingapourPays | April 2014Créé |
| 29 | AI Designer🤖 IA Nous détestons l'apparence des sites web codés par l'IA. Alors nous avons corrigé cela. Conception de design UI élégant pour tout projet en ... | $3,425MRR | $513Revenus | 0.0%30d | —Prix | —Pays | November 2025Créé |
| 30 | Presentia AIÀ VENDRE🤖 IA Crée des présentations générées par l'IA avec des thèmes personnalisables et un support multilingue | $3,412MRR | $41,770Revenus | -37.0%30d | | Royaume-UniPays | November 2021Créé |
| 31 | RapidNative🔧 Outils Dev RapidNative est un générateur de code alimenté par l'IA qui convertit instantanément vos idées en applications mobiles à l'aide de React Nat... | $3,383MRR | $15,660Revenus | +12.3%30d | —Prix | États-UnisPays | March 2025Créé |
| 32 | P Private Venture🔧 Outils Dev API pour contourner la protection antibot | $3,348MRR | $3,798Revenus | 0.0%30d | —Prix | FrancePays | 2025-12-14Créé |
| 33 | Formflow🧩 No-Code Formflow est un éditeur de formulaire en ligne sans code qui permet aux utilisateurs de créer des formulaires interactifs et personnalisés. | $3,197MRR | $109,445Revenus | -41.6%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2025Créé |
| 34 | Ecom EfficiencyÀ VENDRE🛒 E-commerce Économisez $4000 chaque mois sur vos outils AI, SEO & SPY préférés | $3,194MRR | $7,530Revenus | -8.0%30d | | FrancePays | August 2025Créé |
| 35 | VintiePlus🏪 Marketplace VintiePlus est un outil qui automatise l'achat d'articles sous-évalués sur Vinted et d'autres plateformes de marché pour les revendre à un p... | $3,189MRR | $24,358Revenus | +6.7%30d | —Prix | BelgiquePays | February 2025Créé |
| 36 | ShortsAuto.aiÀ VENDRE🤖 IA Notre site web, ShortsAuto.ai, propose une plateforme alimentée par l'intelligence artificielle qui automatise la création et la publication... | $3,168MRR | $25,496Revenus | +34.8%30d | | Royaume-UniPays | January 2022Créé |
| 37 | C Cole Striler🤖 IA Nous fournissons des outils de génération AI pour la musique. | $3,115MRR | $7,995Revenus | +80.9%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2025Créé |
| 38 | Niche Traffic Kit🤖 IA Outil de médias sociaux pour l'intelligence artificielle | $3,112MRR | $7,193Revenus | +15.0%30d | —Prix | IndePays | 2025-11-22Créé |
| 39 | Code MarketÀ VENDRE🤖 IA Une bibliothèque de conservation proposant des outils créatifs pour le développement mobile et web. | $3,075MRR | $46,097Revenus | +4.0%30d | | EstoniePays | May 2021Créé |
| 40 | HelpStay.com✈️ Voyage HelpStay.com est une plateforme d'échange de travail qui relie les hôtes aux voyageurs qui sont heureux d'aider en échange de nourriture et ... | $3,073MRR | $409,023Revenus | -9.5%30d | —Prix | IrlandePays | April 2014Créé |
| 41 | Avocado AI🤖 IA Avocado AI vous permet de créer des images, des vidéos, de la musique et du contenu vocal rapidement. Vous utilisez les meilleurs modèles en... | $3,004MRR | $6,200Revenus | +76.4%30d | —Prix | EstoniePays | August 2024Créé |
| 42 | Mondial Relay WooCommerce - WcMultiShipping🛒 E-commerce Plugin WooCommerce | $2,986MRR | $114,387Revenus | -1.8%30d | —Prix | FrancePays | February 2021Créé |
| 43 | Niyama.Academy💪 Santé et Fitness Votre Studio de Yoga en Ligne • Découvrez Votre Vie la Plus Éclatante. Niyama.Academy est la destination de premier choix pour les amateurs ... | $2,914MRR | $39,776Revenus | +159.5%30d | —Prix | EstoniePays | October 2023Créé |
| 44 | Françaisalondres.com📰 Actualités et Magazines Le magazine et média web incontournable pour les francophones et les Français de Londres et du Royaume-Uni.
Recevez la newsletter de la sema... | $2,913MRR | $149,368Revenus | +102.2%30d | —Prix | FrancePays | March 2018Créé |
| 45 | C Confidential Startup⚡ Productivité Pas de description | $2,883MRR | $68,880Revenus | -4.1%30d | —Prix | BrésilPays | 2025-12-17Créé |
| 46 | Eztrackr Inc.👔 Recrutement Eztrackr est un outil d'organisation de la recherche d'emploi. Nous proposons un plan Pro où les utilisateurs peuvent s'abonner mensuellemen... | $2,880MRR | $64,596Revenus | -36.2%30d | —Prix | CanadaPays | July 2023Créé |
| 47 | VoiceCheapÀ VENDRE🤖 IA VoiceCheap est une plateforme basée sur l'intelligence artificielle qui doublent et traduit les vidéos dans plusieurs langues. Vous pouvez t... | $2,855MRR | $53,971Revenus | +0.7%30d | | FrancePays | December 2023Créé |
| 48 | T Takai Tech LLC🤖 IA Nous vendons des solutions SaaS pour les consommateurs et les entreprises. Elles couvrent un large éventail, des outils AI pour générer des ... | $2,855MRR | $4,361Revenus | +390.6%30d | —Prix | États-UnisPays | November 2025Créé |
| 49 | A Astonish Email Limited📣 Marketing Le marketing par e-mail pour les petites entreprises ambitieuses. | $2,827MRR | $387,134Revenus | -22.4%30d | —Prix | Royaume-UniPays | July 2013Créé |
| 50 | UndetectedGPTÀ VENDRE🤖 IA UndetectedGPT humanise le contenu généré par l'IA. | $2,816MRR | $10,232Revenus | +8.7%30d | | CanadaPays | October 2024Créé |
| 51 | adlibrary.com📣 Marketing Le seul moteur de recherche pour trouver n'importe quelle publicité sur n'importe quelle plateforme. | $2,799MRR | $85Revenus | 0.0%30d | —Prix | AutrichePays | March 2024Créé |
| 52 | PulsePro AIÀ VENDRE📝 Création de Contenu Analytique vidéo alimentée par l'IA SaaS qui aide les créateurs à devenir viraux | $2,785MRR | $10,160Revenus | -2.2%30d | | —Pays | —Créé |
| 53 | PxlSafeÀ VENDRE🖌️ Outils de Design Mon MRR réel est de 7 000 $, la moitié se trouve sur Shopify ! Le revenu mensuel moyen est d'environ 18 000 $, MRR combiné et paiements uniq... | $2,730MRR | $25,597Revenus | -13.3%30d | | —Pays | 2025-11-27Créé |
| 54 | LegesGPTÀ VENDRE⚖️ Juridique LegesGPT est un assistant juridique alimenté par l'intelligence artificielle qui aide les utilisateurs à accéder instantanément à l'informat... | $2,700MRR | $18,084Revenus | +67.5%30d | | États-UnisPays | April 2025Créé |
| 55 | F Fantasma Dev LLC🔧 Outils Dev Logiciel développé par Justin Geist via Fantasma Dev LLC | $2,679MRR | $8,658Revenus | +2.3%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2023Créé |
| 56 | S Stealth Company📣 Marketing Pas de description | $2,675MRR | $1,803Revenus | +101.2%30d | —Prix | —Pays | 2025-12-18Créé |
| 57 | ai.billionÀ VENDRE🤖 IA Construit des actifs AI SaaS et fournit un niveau d'ingénierie fondateur avec un moteur de distribution garanti. | $2,642MRR | $150,943Revenus | +12.3%30d | | Royaume-UniPays | December 2023Créé |
| 58 | AdSpendChecker.comÀ VENDRE📣 Marketing Révéler les dépenses publicitaires cachées dans la bibliothèque publicitaire de Meta. (Surveiller les dépenses publicitaires) | $2,639MRR | $30,431Revenus | +53.4%30d | | —Pays | —Créé |
| 59 | Documind LtdÀ VENDRE🤖 IA Un outil qui utilise l'IA pour discuter et interagir avec des fichiers PDF. | $2,626MRR | $91,850Revenus | -50.3%30d | | Royaume-UniPays | September 2023Créé |
| 60 | SuperflexÀ VENDRE🔧 Outils Dev Superflex convert les conceptions Figma en code front-end, en respectant votre style de codage et en utilisant vos composants UI. | $2,611MRR | $41,498Revenus | -1.3%30d | | —Pays | February 2024Créé |
| 61 | Produktstudio.ai🤖 IA Nous créons des photos de produits numériques à partir de prises de vues de produits réalisées par nous-mêmes. Nous facturons nos clients me... | $2,562MRR | $12,729Revenus | +131.4%30d | —Prix | —Pays | —Créé |
| 62 | BlainyÀ VENDRE🤖 IA Blainy est un outil basé sur l'intelligence artificielle qui assiste à l'écriture et à la recherche de documents universitaires. | $2,528MRR | $161,324Revenus | +24.6%30d | | Émirats arabes unisPays | December 2021Créé |
| 63 | Aila💼 Ventes Voix vers données | $2,500MRR | $48,807Revenus | +1230.6%30d | —Prix | États-UnisPays | November 2023Créé |
| 64 | Coucou📊 SaaS Plateforme de gestion de revues destinée aux professionnels de la beauté et du bien-être. | $2,495MRR | $8,220Revenus | +27.9%30d | —Prix | FrancePays | February 2025Créé |
| 65 | Nocodable ComponentsÀ VENDRE🖌️ Outils de Design #1 Bibliothèque de composants pour Bubble. 500+ composants réactifs et prêts à l'emploi pour Bubble pour construire votre application 10 foi... | $2,483MRR | $93,573Revenus | +21.3%30d | | FrancePays | 2025-12-01Créé |
| 66 | SimpleWeb by @Yasers🧩 No-Code SimpleWeb par @Yasers propose des services de création de site web, d'optimisation SEO, de marketing par email et de gestion des médias soci... | $2,455MRR | $102Revenus | -23.2%30d | —Prix | AllemagnePays | November 2025Créé |
| 67 | U Never SleepÀ VENDRE🤖 IA Upwork Jobs Auto-Répondant
Comment ça marche :
1) Filtrer les offres pertinentes
2) Élaborer des propositions ressemblant à celles d'un hum... | $2,424MRR | $27,858Revenus | -6.8%30d | | États-UnisPays | January 2025Créé |
| 68 | A AutoLead📣 Marketing Logiciel de robotisation d'automatisation d'Instagram | $2,421MRR | $51,897Revenus | -40.0%30d | —Prix | Royaume-UniPays | February 2024Créé |
| 69 | Orshot.com📣 Marketing Orshot est un service d'API et d'automatisation pour le marketing créatif. | $2,405MRR | $8,911Revenus | -13.1%30d | —Prix | Royaume-UniPays | March 2025Créé |
| 70 | Cloud Backup for Podio🔒 Sécurité Un sauvegarde d'urgence pour Podio (www.podio.com). Cela (régulièrement) crée des sauvegardes de toutes vos (importantes, critiques pour l'e... | $2,405MRR | $340,290Revenus | -2.6%30d | —Prix | AllemagnePays | August 2014Créé |
| 71 | ChatSEO📣 Marketing ChatSEO est un outil qui analyse les données SEO, identifie les opportunités de croissance et fournit des plans d'action. | $2,390MRR | $8,843Revenus | 0.0%30d | —Prix | FrancePays | November 2025Créé |
| 72 | N Nordgard👥 Communauté Nordgard est un espace de coworking. Nous louons des postes de travail. | $2,389MRR | $75,267Revenus | +116.5%30d | —Prix | Pays-BasPays | July 2022Créé |
| 73 | FidForwardÀ VENDRE👔 Recrutement Plateforme alimentée par l'intelligence artificielle pour la recherche et la prospection de candidats potentiels pour le recrutement. | $2,385MRR | $20,860Revenus | -41.2%30d | | États-UnisPays | February 2025Créé |
| 74 | Pika.style🖌️ Outils de Design Pika est un SaaS qui propose une API pour la génération d'image et l'édition de captures d'écran. | $2,380MRR | $130,115Revenus | +39.1%30d | —Prix | IndePays | February 2022Créé |
| 75 | F1LapsÀ VENDRE🎮 Jeux F1Laps est une application de compagnie pour les joueurs de jeu F1 pour suivre et analyser leur progression et leur performance de jeu. | $2,375MRR | $100,121Revenus | +5.7%30d | | AllemagnePays | February 2021Créé |
| 76 | S Stealth CompanyÀ VENDRE📚 Éducation Nous aidons les éducateurs à créer des quizz et des formulaires | $2,360MRR | $15,659Revenus | +37.7%30d | | —Pays | 2025-12-19Créé |
| 77 | FeedGuardians, VAT: 44956258📱 Réseaux Sociaux Je suis en train de vendre un logiciel SaaS pour gérer les commentaires sur Facebook et Instagram. | $2,342MRR | $5,155Revenus | +22.7%30d | —Prix | SlovéniePays | June 2025Créé |
| 78 | C Confidential Startup🤖 IA Assistant IA / Espace de travail | $2,325MRR | $116,883Revenus | -9.5%30d | —Prix | États-UnisPays | 2025-12-04Créé |
| 79 | H Hidden Business📣 Marketing Téléchargez automatiquement toutes vos vidéos + Données sans marque d'eau.
Outil de téléchargement de vidéos + Données sans marque d'eau - ... | $2,211MRR | $3,822Revenus | -27.3%30d | —Prix | —Pays | —Créé |
| 80 | Blipix📝 Création de Contenu Blipix.pro est une plateforme alimentée par l'IA qui crée des vidéos sans visage, virales pour les médias sociaux à l'aide de prompts de tex... | $2,204MRR | $9,113Revenus | +77.8%30d | —Prix | FrancePays | February 2025Créé |
| 81 | Yaak🔧 Outils Dev Un client API rapide, sécurisé et hors ligne qui fonctionne avec Git. | $2,187MRR | $22,068Revenus | +6.7%30d | —Prix | CanadaPays | October 2024Créé |
| 82 | RambleFixÀ VENDRE🤖 IA Outil AI qui convertit les notes vocales en texte clair et cohérent. Les abonnements annuels et mensuels sont facturés immédiatement. | $2,181MRR | $60,083Revenus | -21.6%30d | | Royaume-UniPays | June 2023Créé |
| 83 | 1clickwebsite.ai🤖 IA Générer des sites Wordpress optimisés pour la recherche en 1 clic. | $2,180MRR | $11,951Revenus | +20.3%30d | —Prix | États-UnisPays | June 2025Créé |
| 84 | Math AI - Solve math by screenshotÀ VENDRE📚 Éducation Extension de Google Chrome. 100 % du trafic provient du SEO. Je passe actuellement environ 20 minutes par semaine sur le support client. Les... | $2,154MRR | $41,502Revenus | -1.9%30d | | —Pays | 2025-11-23Créé |
| 85 | VideoDubber.aiÀ VENDRE🤖 IA Traduction vidéo avec clonage de voix
avec 150+ langues et accents
au tarif le plus abordable du marché. | $2,150MRR | $35,302Revenus | -0.5%30d | | IndePays | May 2023Créé |
| 86 | Casa Fran Concepts LLC🤖 IA Nous sommes un outil IA qui aide les fondateurs en matière de marketing de contenu. | $2,143MRR | $9,108Revenus | 0.0%30d | —Prix | États-UnisPays | February 2025Créé |
| 87 | NaGringa👥 Communauté NaGringa est la meilleure communauté pour les ingénieurs logiciels brésiliens. Obtenez des mentorats, des réseaux et des postes de travail e... | $2,137MRR | $18,713Revenus | -50.4%30d | —Prix | BrésilPays | May 2024Créé |
| 88 | transcribrÀ VENDRE🤖 IA Extraire les transcriptions de YouTube en masse. Chat AI avec les vidéos, les chaînes et les playlists. | $2,132MRR | $8,856Revenus | +3.7%30d | | SingapourPays | July 2025Créé |
| 89 | LocalEmpire📣 Marketing Solution tout-en-un pour le référencement et le site web des entreprises de services locaux. Nous facturons généralement à nos clients une c... | $2,132MRR | $8,067Revenus | +133.0%30d | —Prix | IrlandePays | July 2025Créé |
| 90 | SupaBird - Grow on X📱 Réseaux Sociaux Nous avons créé un Agent de Croissance X pour vous rendre plus facile de faire grandir votre profil sur X. | $2,107MRR | $616Revenus | -9.9%30d | —Prix | —Pays | August 2024Créé |
| 91 | StartupSubmitÀ VENDRE📣 Marketing Nous soumettons manuellement votre startup à plus de 300 répertoires. | $2,095MRR | $21,761Revenus | +38.1%30d | | —Pays | October 2025Créé |
| 92 | S Stealth Venture📦 Pas de description | $2,095MRR | $21,761Revenus | 0.0%30d | —Prix | —Pays | —Créé |
| 93 | AirticlerÀ VENDRE🤖 IA Airticler est la manière de faire grandir le trafic organique en autopilote. Composez un contenu SEO prêt, conscient de la marque et humanis... | $2,093MRR | $371Revenus | +65.1%30d | | —Pays | —Créé |
| 94 | Poach VCÀ VENDRE📊 SaaS Poach fournit des éclaircissements sur les fondateurs à stade précoce pour les investisseurs de capital-risque. | $2,073MRR | $21,948Revenus | +57.1%30d | | États-UnisPays | January 2024Créé |
| 95 | DirectifyÀ VENDRE📊 SaaS Constructeur de site web de répertoire sans code | $2,070MRR | $8,410Revenus | -37.7%30d | | ArméniePays | February 2025Créé |
| 96 | Pro PhotoÀ VENDRE🤖 IA Pro Photo crée des clones AI à partir de selfies d'utilisateurs pour divers styles de photos. | $2,043MRR | $80,067Revenus | +11.3%30d | | FrancePays | December 2024Créé |
| 97 | Roboquant AI🧩 No-Code Roboquant AI permet aux traders de construire des robots de trading dans un environnement de développement intégré de codage en nuage. | $2,042MRR | $96,240Revenus | -59.5%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2024Créé |
| 98 | P Private📊 SaaS Pas de description | $2,041MRR | $86,233Revenus | -2.1%30d | —Prix | —Pays | —Créé |
| 99 | Social Growth LLCÀ VENDRE📱 Réseaux Sociaux Automatiser les activités d'Instagram pour augmenter les abonnés et les visites de profil. | $2,038MRR | $124,659Revenus | -11.6%30d | | États-UnisPays | August 2022Créé |
| 100 | Reddit AgencyÀ VENDRE📣 Marketing Nous Générons $50,000+ en Nouveau Revenu à Partir de Reddit en 3 Mois — Ou Vous Ne Payez Pas. | $2,018MRR | $62,181Revenus | -56.0%30d | | —Pays | October 2024Créé |