| 1 | FollowrÀ VENDREai Followr.ai est une plateforme tout-en-un alimentée par l'IA, conçue pour automatiser et rationaliser la création et la gestion des médias sociaux. Elle permet aux utilisateurs de générer des publications, des images et des vidéos de haute qualité via son AI Studio, et même de créer des avatars IA réalistes capables de présenter des vidéos scénarisées sans nécessiter de caméra ou de configuration d'enregistrement. En combinant création de contenu, planification, publication et analytiques en un seul endroit, Followr.ai aide les créateurs, les marques et les agences à produire du contenu social professionnel plus rapidement. | $263,133MRRⓘ | $370,791Revenus | -0.8%30dⓘ | 38.38KTraffic | | États-UnisPays | March 2023Créé |
| 2 | DM ChampÀ VENDREsales L'IA la plus humaine pour le ROI. Nous misons $100 dessus. DM Champ offre des conversations de vente et de support étonnamment naturelles et contextuelles sur WhatsApp, Instagram, Messenger et le Chat Web. | $189,837MRRⓘ | $129,287Revenus | +13.0%30dⓘ | —Traffic | | Pays-BasPays | February 2024Créé |
| 3 | Editee.comÀ VENDREai #1 outil de création de contenu IA en République tchèque qui génère tout votre contenu marketing en quelques secondes grâce à l'IA. | $179,835MRRⓘ | $7,083,448Revenus | +33.6%30dⓘ | 208.45KTraffic | | TchéquiePays | March 2022Créé |
| 4 | 1CaptureÀ VENDREsaas Doublez Votre Taux de Conversion
Essai vers Payant Sans Modifier le Produit. | $177,183MRRⓘ | $1,925,928Revenus | -12.7%30dⓘ | 6.31KTraffic | | États-UnisPays | January 2022Créé |
| 5 | PROSPÀ VENDREai Automatisez votre prospection LinkedIn avec l'IA | $122,661MRRⓘ | $378,013Revenus | +2.3%30dⓘ | 0Traffic | | FrancePays | August 2025Créé |
| 6 | PlaylistHubÀ VENDREentertainment Plateforme de Marketing IA en 1 Clic pour les Artistes | $103,591MRRⓘ | $609,224Revenus | +2.7%30dⓘ | 40.94KTraffic | | —Pays | —Créé |
| 7 | Speel.coÀ VENDREsaas Utilisez l'IA pour générer des vidéos et images réalistes de style UGC pour les publicités et réseaux sociaux.
Lancé en octobre, passé de 0 à 1M ARR en 3 mois. | $66,747MRRⓘ | $180,966Revenus | -29.2%30dⓘ | 88.23KTraffic | | FrancePays | August 2025Créé |
| 8 | GetMany.comÀ VENDREai GetMany est une solution d'automatisation de génération de prospects pour les agences digitales sur Upwork. Nous aidons à réduire les coûts de génération de prospects et à améliorer les résultats grâce à notre solution automatisée de génération de leads. Mélange d'enchères automatisées et de génération de propositions personnalisées, utilisant l'IA pour une efficacité rationalisée. | $53,790MRRⓘ | $419,849Revenus | +22.7%30dⓘ | 4.21KTraffic | | États-UnisPays | March 2024Créé |
| 9 | LocalRank.soÀ VENDREmarketing Outil de suivi du classement local | $52,540MRRⓘ | $422,830Revenus | +3.6%30dⓘ | 88.23KTraffic | | CanadaPays | February 2025Créé |
| 10 | Launch ClubÀ VENDREsaas Marketing Reddit fait pour vous. Abonnement mensuel SaaS aidant les propriétaires d'entreprise à apprendre à promouvoir leurs produits. Fournit également des outils et de la création de contenu pour les membres. | $52,000MRRⓘ | $626,288Revenus | +2.8%30dⓘ | 841Traffic | | États-UnisPays | December 2022Créé |
| 11 | BookedinÀ VENDREsales BookedIn ai est une plateforme IA sans code que les agences utilisent pour créer et gérer des réceptionnistes et agents commerciaux IA sur la voix, les SMS, l'email et les applications de messagerie comme Instagram. Ces agents peuvent immédiatement interagir avec les prospects après remplissage de formulaires, gérer les appels entrants, effectuer des relances sortantes et réactiver d'anciens leads—qualifiant les prospects et réservant des rendez-vous automatiquement pour améliorer la rapidité de traitement des leads, les taux de présence et les revenus sans personnel supplémentaire. | $49,633MRRⓘ | $207,918Revenus | +126.8%30dⓘ | 0Traffic | | États-UnisPays | June 2023Créé |
| 12 | I Interactive Video SaaSÀ VENDREsaas Premier logiciel vidéo interactif utilisé pour l'éducation, la formation, le marketing. 48k $ de revenus mensuels récurrents + quelques revenus de services. Facile à utiliser, éditeur par glisser-déposer reconstruit de fond en comble en 2025, entièrement documenté et propre avec peu ou pas de dette technique. Un employé à temps plein. Le propriétaire travaille 3 à 5 heures par semaine et peut être remplacé par un ingénieur à temps partiel. Score de facilité de développement élevé. Convient parfaitement à une entreprise basée sur la vidéo dans le domaine de l'éducation ou de la formation comme vente additionnelle. ***Les offres doivent inclure un profil LinkedIn*** | $48,811MRRⓘ | $1,961,718Revenus | +40.5%30dⓘ | 88.23KTraffic | | —Pays | 2025-12-09Créé |
| 13 | A Anonymous StartupÀ VENDREno-code Vibecoding pour applications mobiles - Croissance des revenus de paiement ces 6 derniers mois ! | $40,156MRRⓘ | $109,566Revenus | +40.0%30dⓘ | —Traffic | | —Pays | 2025-12-24Créé |
| 14 | S Stealth CompanyÀ VENDREdesign-tools Pas de description | $39,298MRRⓘ | $539,424Revenus | +26.0%30dⓘ | 88.23KTraffic | | —Pays | 2025-12-03Créé |
| 15 | LinkedcampÀ VENDREai Automatise la prospection LinkedIn et par e-mail avec des agents IA. 403 abonnés. $32.5k MRR. Croissance de 17 % par mois. | $30,413MRRⓘ | $1,088,631Revenus | +5.5%30dⓘ | 924Traffic | | —Pays | —Créé |
| 16 | Based Labs AIÀ VENDREai Outils et communauté de vidéo IA | $28,537MRRⓘ | $1,253,201Revenus | -28.6%30dⓘ | 704.93KTraffic | | États-UnisPays | December 2023Créé |
| 17 | Advise.soÀ VENDREcommunity Communauté payante de marketeurs | $25,192MRRⓘ | $838,312Revenus | +67.9%30dⓘ | 88.23KTraffic | | CanadaPays | December 2022Créé |
| 18 | H Hidden BusinessÀ VENDREanalytics Outils de paris sportifs | $25,159MRRⓘ | $282,831Revenus | -6.4%30dⓘ | 88.23KTraffic | | —Pays | 2025-12-03Créé |
| 19 | Parakeet ChatÀ VENDREai SMS, Chat et IA pour les détenus | $23,790MRRⓘ | $1,437,629Revenus | +4.4%30dⓘ | 6.76KTraffic | | États-UnisPays | July 2021Créé |
| 20 | StoryShortÀ VENDREcontent-creation StoryShorts aide à créer de courtes vidéos avec l'IA à partir de prompts textuels. | $23,664MRRⓘ | $325,037Revenus | +1.5%30dⓘ | 88.23KTraffic | | FrancePays | August 2024Créé |
| 21 | Plutio (Super Work AI)À VENDREproductivity Une seule application pour gérer, développer et automatiser votre entreprise. | $20,994MRRⓘ | $1,307,685Revenus | +14.1%30dⓘ | 45.3KTraffic | | —Pays | —Créé |
| 22 | PostizÀ VENDREsocial-media Postiz est l'outil ultime de planification de médias sociaux agentique. | $20,684MRRⓘ | $151,038Revenus | -0.9%30dⓘ | 145.97KTraffic | | Hong KongPays | July 2024Créé |
| 23 | Vidgenie.aiÀ VENDREai Vidgenie.ai crée des vidéos générées par IA pour les entreprises et les créateurs destinées à un usage sur les réseaux sociaux. | $20,474MRRⓘ | $461,355Revenus | -10.2%30dⓘ | 58.01KTraffic | | États-UnisPays | July 2024Créé |
| 24 | POST BRIDGEÀ VENDREsocial-media Publiez votre contenu sur plusieurs plateformes de médias sociaux simultanément, le tout en un seul endroit. | $20,184MRRⓘ | $184,555Revenus | +24.7%30dⓘ | 160.64KTraffic | | CanadaPays | September 2024Créé |
| 25 | Low Content AIÀ VENDREai Crée des livres à faible contenu à l'aide d'outils d'IA, prêts à être publiés sur Amazon. | $17,953MRRⓘ | $471,426Revenus | -21.6%30dⓘ | 263Traffic | | Royaume-UniPays | August 2024Créé |
| 26 | BlogToPinÀ VENDREmarketing Meilleur outil de marketing Pinterest | $17,284MRRⓘ | $163,522Revenus | +5.7%30dⓘ | 111.13KTraffic | | UkrainePays | September 2024Créé |
| 27 | E EduTech SaaSÀ VENDREeducation Extension de navigateur alimentée par l'IA pour les étudiants. | $16,465MRRⓘ | $283,840Revenus | -24.7%30dⓘ | —Traffic | | —Pays | —Créé |
| 28 | C Confidential StartupÀ VENDRE Pas de description | $15,187MRRⓘ | $141,388Revenus | +11.2%30dⓘ | 88.23KTraffic | | —Pays | —Créé |
| 29 | AutoContent APIÀ VENDREcontent-creation L'API AutoContent fournit une interface de programmation pour la génération automatisée de contenu dans plusieurs formats. | $14,101MRRⓘ | $137,537Revenus | -6.2%30dⓘ | 88.23KTraffic | | —Pays | —Créé |
| 30 | DropPop LLCÀ VENDREsaas DropPop LLC est une plateforme SaaS en pleine croissance qui automatise le dropshipping sur Depop. Nous offrons l'importation de produits, le remplacement d'arrière-plan par IA, la gestion automatique des commandes, le suivi des bénéfices et un flux de travail rationalisé qui permet aux vendeurs de lister plus vite, d'expédier plus rapidement et de se développer sans embaucher. Plus de 370 créateurs et dropshippeurs Depop utilisent DropPop pour gagner des heures chaque jour et développer leurs boutiques en toute simplicité. | $13,707MRRⓘ | $22,753Revenus | +16.0%30dⓘ | 9.75KTraffic | | États-UnisPays | May 2025Créé |
| 31 | ChatEDU Inc.À VENDREeducation Fournit des outils éducatifs alimentés par l'IA pour les étudiants, incluant des guides d'étude, des questions pratiques et des supports d'apprentissage interactifs. | $12,914MRRⓘ | $87,371Revenus | -0.8%30dⓘ | 162.08KTraffic | | États-UnisPays | December 2024Créé |
| 32 | Yakkr GrowthÀ VENDREcontent-creation Logiciel pour les streamers de Twitch et Kick pour faciliter le développement d'une communauté.
De votre propre assistant de streaming IA aux analyses détaillées de stream - Yakkr élimine la confusion pour réussir en ligne. | $12,502MRRⓘ | $293,938Revenus | +5.9%30dⓘ | 24.3KTraffic | | Royaume-UniPays | January 2022Créé |
| 33 | CanvasHackÀ VENDREeducation CanvasHack est une extension de navigateur qui permet aux étudiants universitaires de réussir leurs examens sans effort ! | $11,462MRRⓘ | $78,006Revenus | +34.7%30dⓘ | 88.23KTraffic | | —Pays | August 2024Créé |
| 34 | RTMP.INÀ VENDREsocial-media Diffusez en direct sur Instagram depuis votre ordinateur avec OBS, XSplit, vMix, SLOBS, Wirecast, VidBlasterX, Restream, CameraFi Live, StreamYard, YouStreamer, OneStream ou tout logiciel ou service en ligne de streaming.
Vous pouvez diffuser depuis votre navigateur avec votre webcam
ou rediffuser n'importe quelle vidéo !
Utilisez notre service pour améliorer votre diffusion en direct et passer au niveau supérieur ! | $10,966MRRⓘ | $677,635Revenus | -1.8%30dⓘ | 12.39KTraffic | | EstoniePays | July 2021Créé |
| 35 | LinkarÀ VENDREfintech Linkar propose une garantie mécanique pour les véhicules, couvrant les frais de réparation jusqu'à 15 000€ par an. | $10,806MRRⓘ | $220,241Revenus | -21.7%30dⓘ | 16.61KTraffic | | FrancePays | April 2022Créé |
| 36 | AnifusionÀ VENDREai Outil d'IA pour créer et éditer des mangas et des bandes dessinées | $10,101MRRⓘ | $166,441Revenus | -9.4%30dⓘ | 88.23KTraffic | | AllemagnePays | June 2024Créé |
| 37 | HuskyAppÀ VENDREsaas HuskyApp est un service de création d'applications sans code, principalement destiné aux créateurs de produits numériques. | $9,766MRRⓘ | $25,146Revenus | +12.1%30dⓘ | 88.23KTraffic | | —Pays | —Créé |
| 38 | Lancer.appÀ VENDREai Lancer.app est un outil alimenté par l'IA qui automatise le processus de candidature sur Upwork pour les freelances et les agences. | $9,713MRRⓘ | $39,442Revenus | -25.9%30dⓘ | 1.13KTraffic | | EstoniePays | April 2025Créé |
| 39 | PowerInÀ VENDREai PowerIn.io automatise les commentaires sur LinkedIn et Twitter grâce à l'IA. | $9,578MRRⓘ | $233,320Revenus | +10.2%30dⓘ | 16.14KTraffic | | Hong KongPays | April 2023Créé |
| 40 | AithorÀ VENDREai Assistant d'écriture IA pour étudiants et chercheurs | $9,417MRRⓘ | $87,161Revenus | -8.3%30dⓘ | 103.28KTraffic | | EspagnePays | July 2023Créé |
| 41 | CheatMateÀ VENDREai Extension Chrome alimentée par l'IA pour l'assistance lors des examens en ligne et des devoirs | $8,449MRRⓘ | $19,245Revenus | +70.5%30dⓘ | 15.43KTraffic | | États-UnisPays | August 2025Créé |
| 42 | Writingmate.aiÀ VENDREai Tout-en-un en IA conversationnelle avec accès aux meilleurs modèles LLM de pointe pour un seul abonnement. | $8,235MRRⓘ | $202,404Revenus | +15.1%30dⓘ | 187.06KTraffic | | États-UnisPays | October 2014Créé |
| 43 | Total Football AnalysisÀ VENDREnews-magazines Depuis 2018, le leader en analyse tactique détaillée du football, incluant tactiques, rapports de scout et statistiques. Nos abonnés incluent tous les clubs de la Premier League. | $7,971MRRⓘ | $145,896Revenus | +57.9%30dⓘ | —Traffic | | États-UnisPays | April 2020Créé |
| 44 | Shipper.nowÀ VENDREai Construit des applications en discutant avec l'IA. Alternative à : Lovable/Replit/Bolt/Base44 | $7,424MRRⓘ | $17,387Revenus | +72.7%30dⓘ | —Traffic | | Royaume-UniPays | June 2025Créé |
| 45 | Patty Stealth SaasÀ VENDRE J'enseigne aux créateurs de cours comment créer des cours qui enseignent aux créateurs de cours comment vendre à des créateurs de cours qui vendent des cours pour chevaux. | $7,390MRRⓘ | $24,024Revenus | +733.2%30dⓘ | —Traffic | | États-UnisPays | 2025-12-22Créé |
| 46 | SyntaÀ VENDREai Assistant alimenté par l'IA qui génère, débogue et optimise les workflows n8n à partir de descriptions en anglais simple, tout comme Cursor pour le code ou Lovable pour les applications, mais conçu pour rendre l'automation accessible et sans effort pour tous. | $7,387MRRⓘ | $15,466Revenus | +56.5%30dⓘ | —Traffic | | AllemagnePays | 2025-12-05Créé |
| 47 | A Anonymous StartupÀ VENDRE Une solution SaaS B2C propulsée par l'IA, lancée récemment et en croissance rapide, unique dans son secteur (TAM moyen) ; développée par deux experts du domaine avec un budget marketing effectivement de $0 et moins de 10 heures de travail dédié par semaine. Avec le bon acheteur, l'ensemble du TAM peut être véritablement réalisé (les fondateurs sont étudiants et ne peuvent pas travailler à plein temps), car elle bénéficie d'une forte adéquation produit-marché avec un taux de conversion d'essai de 72 % et dispose d'un fantastique fossé de données. Passage à une base de données Stripe différente, donc non mise à jour depuis novembre (mais actuellement à $7,5k MRR). | $6,031MRRⓘ | $34,809Revenus | -26.3%30dⓘ | —Traffic | | États-UnisPays | 2025-11-24Créé |
| 48 | LinkHubÀ VENDREsaas Attirez des clients qualifiés sur LinkedIn grâce à vos commentaires | $5,828MRRⓘ | $46,173Revenus | +126.7%30dⓘ | 6.03KTraffic | | FrancePays | February 2025Créé |
| 49 | Ecom ToolsÀ VENDREecommerce Nous proposons plus de 80 outils Ecom SEO et IA pour 30$ par mois.
Le Stripe actuellement attaché ne montre pas le chiffre d'affaires complet, nous avons plusieurs méthodes de paiement et collectivement cette startup a généré plus de 85k$ en 1 an. Le chiffre d'affaires du mois dernier est d'environ 26k$ à lui seul. Nous pouvons en discuter davantage lors d'un appel Zoom. | $5,751MRRⓘ | $37,184Revenus | -100.0%30dⓘ | —Traffic | | Royaume-UniPays | December 2023Créé |
| 50 | P Proxy CompanyÀ VENDREsecurity Un fournisseur d'infrastructure de proxy premium offrant des IPs ISP et résidentielles de haute qualité, avec une forte concentration sur la stabilité, des taux de blocage faibles et des performances constantes. Conçu pour l'automatisation professionnelle, la billetterie, la crypto et les flux de données. Couverture mondiale, livraison automatisée et plans évolutifs. | $5,594MRRⓘ | $135,828Revenus | -11.6%30dⓘ | —Traffic | | AllemagnePays | 2025-12-12Créé |
| 51 | S Stealth VentureÀ VENDRE Plateforme d'éducation technologique basée sur l'IA. | $5,496MRRⓘ | $51,596Revenus | +19.3%30dⓘ | —Traffic | —Prix | —Pays | 2025-12-02Créé |
| 52 | ControlResellÀ VENDREecommerce ControlResell est un logiciel d'abonnement mensuel qui permet aux revendeurs de suivre toutes leurs ventes et achats. | $4,973MRRⓘ | $16,469Revenus | +15.7%30dⓘ | —Traffic | | FrancePays | January 2022Créé |
| 53 | Verbatik AIÀ VENDREai Créez instantanément des voix off illimitées, clonez des voix, et produisez de la musique, des vidéos, des effets sonores et des chats IA — dans plus de 150 langues. | $4,891MRRⓘ | $71,758Revenus | +0.2%30dⓘ | 16.65KTraffic | | MoldaviePays | October 2021Créé |
| 54 | Abun.comÀ VENDREai La Boîte à Outils Tout-en-Un pour le SEO et le Marketing de Croissance. | $4,853MRRⓘ | $9,399Revenus | -68.6%30dⓘ | 20.57KTraffic | | IndePays | August 2023Créé |
| 55 | TranslateMomÀ VENDREai Avec plus de 100k abonnés sur X à x.com/translatemom.
Outil d'ajout de sous-titres, de traduction, de doublage et d'amélioration de vidéos courtes alimenté par l'IA, conçu pour les créateurs qui publient sur TikTok, Reels, Shorts et des plateformes similaires. Sous-titres dynamiques automatiques, préréglages de montage rapides et exportation facile pour les formats des réseaux sociaux. | $4,515MRRⓘ | $99,916Revenus | -8.7%30dⓘ | —Traffic | | CanadaPays | June 2023Créé |
| 56 | CoupleAI: Flirting AssistantÀ VENDREentertainment MRR réel : 14k $/mois (Cette application a une version web (4k $/mois) et mobile (8k $/mois), mais je ne peux pas inclure les deux clés ici.).
Revenu total : Environ +48k $ en seulement 5 mois depuis la publication. (Marge bénéficiaire de +85 %)
L'Assistant de Flirt IA est vraiment viral sur TikTok/IG avec un contact direct avec les meilleurs créateurs pour poursuivre le contenu. (Des millions de vues.)
OUVERT AUX OFFRES !
POUR ACHETER L'APPLICATION COMPLÈTE (WEB, MOBILE, CODE SOURCE, PAGES MÉDIAS (+10k abonnés), etc.), JE DEMANDE ENVIRON $320.000 | $4,369MRRⓘ | $19,343Revenus | +10.9%30dⓘ | —Traffic | | —Pays | 2025-12-05Créé |
| 57 | AI2sqlÀ VENDREai Avec AI2sql, les ingénieurs et les non-ingénieurs peuvent facilement rédiger des requêtes SQL efficaces et sans erreur sans connaître le SQL. | $4,096MRRⓘ | $146,697Revenus | -8.2%30dⓘ | —Traffic | | États-UnisPays | September 2021Créé |
| 58 | WizlogoÀ VENDREdesign-tools Une plateforme en ligne pour créer des logotypes en quelques minutes. Elle propose un processus de création simplifié pour aider les entreprises à concevoir un logo. | $3,814MRRⓘ | $55,596Revenus | -8.6%30dⓘ | 114.16KTraffic | | LituaniePays | December 2020Créé |
| 59 | N Notion tool with $3k+ MRR, 80%+ Margins, <6 hrs/week opsÀ VENDREno-code Une plateforme sans code au service d'une base croissante d'utilisateurs de Notion dans le monde. Transforme Notion en un backend fiable et offre une interface intuitive de glisser-déposer pour concevoir, construire et lancer des applications directement depuis Notion sans codage. | $3,767MRRⓘ | $100,466Revenus | +11.9%30dⓘ | —Traffic | | EstoniePays | 2025-12-09Créé |
| 60 | OpenAssistantGPTÀ VENDREai Construisez un agent IA RAG intelligent pour le support client, les ventes et plus encore avec l'API OpenAI. Intégrez-le à votre site web pour qu'il réponde aux questions de vos utilisateurs et bien plus. | $3,501MRRⓘ | $65,994Revenus | +0.6%30dⓘ | —Traffic | | CanadaPays | December 2023Créé |
| 61 | Presentia AIÀ VENDREai Crée des présentations générées par IA avec des thèmes personnalisables et une prise en charge multilingue. | $3,417MRRⓘ | $41,832Revenus | -34.9%30dⓘ | —Traffic | | Royaume-UniPays | November 2021Créé |
| 62 | ShortsAuto.aiÀ VENDREai ShortsAuto.ai propose une plateforme alimentée par l'IA qui automatise la création et la publication de vidéos courtes sur des plateformes de médias sociaux comme TikTok et YouTube. Les clients sont généralement facturés lors du paiement lorsqu'ils s'abonnent à l'un de nos forfaits, ce qui leur donne accès à nos services automatisés de génération et de publication de vidéos. | $3,168MRRⓘ | $25,496Revenus | +34.8%30dⓘ | —Traffic | | Royaume-UniPays | January 2022Créé |
| 63 | Ecom EfficiencyÀ VENDREecommerce Économisez $4000 chaque mois sur vos outils d'IA, de SEO et d'espionnage préférés | $3,095MRRⓘ | $7,558Revenus | -9.7%30dⓘ | 1.82KTraffic | | FrancePays | August 2025Créé |
| 64 | Code MarketÀ VENDREai Une bibliothèque curatoriale offrant des outils créatifs pour le développement mobile et web. | $3,026MRRⓘ | $46,132Revenus | -2.8%30dⓘ | 67.45KTraffic | | EstoniePays | May 2021Créé |
| 65 | VoiceCheapÀ VENDREai VoiceCheap est une plateforme IA qui double et traduit des vidéos en plusieurs langues. Vous pouvez traduire, doubler et publier n'importe quelle vidéo dans n'importe quelle langue. | $2,842MRRⓘ | $53,971Revenus | -0.2%30dⓘ | 3.1KTraffic | | FrancePays | December 2023Créé |
| 66 | UndetectedGPTÀ VENDREai UndetectedGPT humanise les textes générés par l'IA en écriture naturelle, contournant efficacement les détecteurs d'IA pour que vous puissiez soumettre ou publier en toute confiance. | $2,806MRRⓘ | $10,282Revenus | +12.3%30dⓘ | 11.94KTraffic | | CanadaPays | October 2024Créé |
| 67 | PulsePro AIÀ VENDREcontent-creation SaaS d'analyse vidéo alimenté par l'IA qui aide les créateurs à devenir viraux. | $2,785MRRⓘ | $10,160Revenus | -2.2%30dⓘ | —Traffic | | —Pays | —Créé |
| 68 | LegesGPTÀ VENDRElegal LegesGPT est un assistant juridique alimenté par l'IA qui aide les utilisateurs à accéder instantanément à des informations juridiques, à rédiger et examiner des contrats, et à naviguer facilement dans des sujets juridiques complexes. Conçu pour les entrepreneurs, les professionnels et les particuliers, il offre un soutien juridique rapide, précis et convivial—à tout moment, n'importe où. | $2,700MRRⓘ | $18,084Revenus | +65.3%30dⓘ | —Traffic | | États-UnisPays | April 2025Créé |
| 69 | PxlSafeÀ VENDREdesign-tools Mon vrai MRR est de 7k$, la moitié provient de Shopify ! Le revenu mensuel moyen est d'environ 18k$, combinant MRR et paiements ponctuels. Des outils Premiere Pro et After Effects qui optimisent votre flux de travail et vous donnent plus de temps pour créer. | $2,681MRRⓘ | $25,890Revenus | -11.2%30dⓘ | —Traffic | | —Pays | 2025-11-27Créé |
| 70 | AdSpendChecker.comÀ VENDREmarketing Révélez les dépenses publicitaires cachées dans la bibliothèque d'annonces Meta. (Espionnez les dépenses publicitaires) | $2,639MRRⓘ | $30,431Revenus | +53.4%30dⓘ | —Traffic | | —Pays | —Créé |
| 71 | SuperflexÀ VENDREdeveloper-tools Superflex convertit les maquettes Figma en code front-end, en respectant votre style de codage et en utilisant vos composants d'interface utilisateur. | $2,582MRRⓘ | $41,585Revenus | -4.5%30dⓘ | —Traffic | | —Pays | February 2024Créé |
| 72 | Documind LtdÀ VENDREai Un outil qui utilise l'IA pour discuter et interagir avec des PDF. | $2,556MRRⓘ | $92,092Revenus | -49.6%30dⓘ | 13.62KTraffic | | Royaume-UniPays | September 2023Créé |
| 73 | BlainyÀ VENDREai Blainy est un outil basé sur l'IA qui aide à la rédaction et à la recherche de travaux académiques. | $2,548MRRⓘ | $161,396Revenus | +31.1%30dⓘ | 47.45KTraffic | | Émirats arabes unisPays | December 2021Créé |
| 74 | ai.billionÀ VENDREai Construit des actifs SaaS d'IA et fournit une ingénierie de niveau fondateur avec un moteur de distribution garanti. | $2,542MRRⓘ | $150,992Revenus | +12.8%30dⓘ | —Traffic | | Royaume-UniPays | December 2023Créé |
| 75 | Nocodable ComponentsÀ VENDREdesign-tools #1 Bibliothèque de composants pour Bubble. Plus de 500 composants entièrement réactifs et prêts à l'emploi pour Bubble afin de construire votre application 10 fois plus vite. Copiez et collez simplement dans votre application.
Utilisée par près de 4000 développeurs Bubble.io du monde entier. | $2,499MRRⓘ | $93,827Revenus | -2.0%30dⓘ | —Traffic | | FrancePays | 2025-12-01Créé |
| 76 | U Never SleepÀ VENDREai Répondeur automatique aux offres d'emploi Upwork
Fonctionnement :
1) Filtre les offres pertinentes
2) Rédige des propositions réalistes basées sur vos études de cas
3) Envoie automatiquement les propositions | $2,439MRRⓘ | $27,922Revenus | -18.6%30dⓘ | —Traffic | | États-UnisPays | January 2025Créé |
| 77 | F1LapsÀ VENDREgames F1Laps est une application d'accompagnement pour les joueurs de jeux F1 afin de suivre et d'analyser leur progression et leurs performances en jeu. | $2,360MRRⓘ | $100,457Revenus | +18.3%30dⓘ | —Traffic | | AllemagnePays | February 2021Créé |
| 78 | S Stealth CompanyÀ VENDREeducation Nous aidons les éducateurs à créer des quiz et des formulaires. | $2,322MRRⓘ | $15,659Revenus | +29.7%30dⓘ | —Traffic | | —Pays | 2025-12-19Créé |
| 79 | FidForwardÀ VENDRErecruiting Plateforme alimentée par l'IA pour le sourcing et la prospection de candidats potentiels pour le recrutement. | $2,286MRRⓘ | $21,059Revenus | -46.7%30dⓘ | 16.56KTraffic | | États-UnisPays | February 2025Créé |
| 80 | RambleFixÀ VENDREai Outil d'IA qui convertit les notes vocales en texte clair et cohérent. Abonnements annuels et mensuels facturés immédiatement. | $2,201MRRⓘ | $60,347Revenus | -14.7%30dⓘ | 9.6KTraffic | | Royaume-UniPays | June 2023Créé |
| 81 | Math AI - Solve math by screenshotÀ VENDREeducation Extension Google Chrome. 100 % du trafic provient du SEO. Je consacre actuellement environ 20 minutes par semaine au service client. Les principaux leviers de croissance sont TikTok, la réduction du taux de désabonnement et l'expansion en tant qu'outil éducatif. Tout l'argent sur le compte Stripe provient de cet outil. | $2,144MRRⓘ | $41,536Revenus | -2.2%30dⓘ | —Traffic | | —Pays | 2025-11-23Créé |
| 82 | VideoDubber.aiÀ VENDREai Traduction vidéo avec clonage vocal
dans plus de 150 langues et accents
au tarif le plus abordable du marché. | $2,112MRRⓘ | $35,361Revenus | -1.9%30dⓘ | 304.21KTraffic | | IndePays | May 2023Créé |
| 83 | DirectifyÀ VENDREsaas Constructeur de Site Web d'Annuaire Sans Code | $2,099MRRⓘ | $8,487Revenus | -38.4%30dⓘ | 5.34KTraffic | | ArméniePays | February 2025Créé |
| 84 | StartupSubmitÀ VENDREmarketing Nous soumettons manuellement votre startup à plus de 300 annuaires. | $2,095MRRⓘ | $21,761Revenus | +38.1%30dⓘ | —Traffic | | —Pays | October 2025Créé |
| 85 | AirticlerÀ VENDREai Airticler est la solution pour augmenter le trafic organique en mode automatique. Créez du contenu optimisé pour le SEO, conscient de la marque et humanisé — sans écrire. Générez des articles dans vos voix, sur vos contextes, pour vos publics, afin d'atteindre vos objectifs. Et recevez automatiquement des backlinks. | $2,093MRRⓘ | $371Revenus | +65.1%30dⓘ | —Traffic | | —Pays | 2025-12-01Créé |
| 86 | Poach VCÀ VENDREsaas Poach offre des informations sur les fondateurs en phase de démarrage pour les sociétés de capital-risque. | $2,044MRRⓘ | $21,978Revenus | +55.0%30dⓘ | 3.78KTraffic | | États-UnisPays | January 2024Créé |
| 87 | Reddit AgencyÀ VENDREmarketing Nous générons $50,000+ de nouveaux revenus grâce à Reddit en 3 mois — ou vous ne payez pas. | $2,018MRRⓘ | $62,181Revenus | -60.2%30dⓘ | 4.31BTraffic | | —Pays | October 2024Créé |
| 88 | Pro PhotoÀ VENDREai Pro Photo génère des clones IA à partir des selfies des utilisateurs pour divers styles de photos. | $1,982MRRⓘ | $80,665Revenus | -2.2%30dⓘ | 10.5KTraffic | | FrancePays | December 2024Créé |
| 89 | transcribrÀ VENDREai Extrayez les transcriptions YouTube en masse. Discutez en IA avec les vidéos, chaînes et playlists. | $1,959MRRⓘ | $8,916Revenus | +9.8%30dⓘ | —Traffic | | SingapourPays | July 2025Créé |
| 90 | Social Growth LLCÀ VENDREsocial-media Automatise les activités Instagram pour augmenter les followers et les visites de profil. | $1,958MRRⓘ | $124,682Revenus | -18.2%30dⓘ | 3.73KTraffic | | États-UnisPays | August 2022Créé |
| 91 | FluarÀ VENDREai Enrichissement de données dans les feuilles de calcul. Alternative à Clay. | $1,911MRRⓘ | $11,294Revenus | -83.4%30dⓘ | 5.09KTraffic | | SingapourPays | 2025-12-10Créé |
| 92 | AutoReels.AIÀ VENDREai AutoReels.AI propose des outils alimentés par l'IA pour le montage vidéo et la création de contenu. | $1,598MRRⓘ | $13,592Revenus | +40.1%30dⓘ | —Traffic | | MarocPays | July 2024Créé |
| 93 | Friends MapÀ VENDREcommunity Facilitez les rencontres en personne pour les membres de votre communauté. | $1,497MRRⓘ | $53,098Revenus | -11.5%30dⓘ | —Traffic | | MalaisiePays | June 2020Créé |
