| 1 | 1CaptureÀ VENDRE📊 SaaS Doublez Votre Taux de Conversion
Essai vers Payant Sans Modifier le Produit. | $177,183MRR | $1,925,928Revenus | -12.7%30d | | États-UnisPays | January 2022Créé |
| 2 | Speel.coÀ VENDRE📊 SaaS Utilisez l'IA pour générer des vidéos et images réalistes de style contenu utilisateur pour les publicités et réseaux sociaux.
Lancé en octo... | $66,747MRR | $180,966Revenus | -29.2%30d | | FrancePays | August 2025Créé |
| 3 | Launch ClubÀ VENDRE📊 SaaS Marketing Reddit fait pour vous. Abonnement mensuel SaaS aidant les propriétaires d'entreprise à apprendre à promouvoir leurs produits. Four... | $52,000MRR | $626,288Revenus | +2.8%30d | | États-UnisPays | December 2022Créé |
| 4 | I Interactive Video SaaSÀ VENDRE📊 SaaS Premier logiciel vidéo interactif utilisé pour l'éducation, la formation, le marketing. 48k $ de revenus mensuels récurrents + quelques reve... | $48,811MRR | $1,961,718Revenus | +40.5%30d | | —Pays | 2025-12-09Créé |
| 5 | ConvertLabs📊 SaaS Nous vendons un produit SaaS pour la réservation et le marketing destiné aux entreprises de services locaux. | $34,825MRR | $1,940,450Revenus | +22.4%30d | —Prix | États-UnisPays | April 2018Créé |
| 6 | Calendesk📊 SaaS SaaS B2B aidant les thérapeutes, psychologues et entreprises de services à gérer les réservations, paiements et relations clients. Fonctionn... | $21,555MRR | $841,227Revenus | -5.4%30d | —Prix | PolognePays | May 2020Créé |
| 7 | My X project 2📊 SaaS mon petit SaaS rentable | $19,772MRR | $454,322Revenus | -21.0%30d | —Prix | AustraliePays | March 2024Créé |
| 8 | DropPop LLCÀ VENDRE📊 SaaS DropPop LLC est une plateforme SaaS en pleine croissance qui automatise le dropshipping sur Depop.
Nous offrons l'importation de produits, ... | $12,982MRR | $23,584Revenus | +17.1%30d | | États-UnisPays | May 2025Créé |
| 9 | Anonymous Startup📊 SaaS Un formulaire pour tous les gouverner | $11,502MRR | $32,799Revenus | +14.0%30d | —Prix | AustraliePays | 2025-11-22Créé |
| 10 | My X project 1📊 SaaS mon petit SaaS rentable | $10,345MRR | $430,392Revenus | -8.6%30d | —Prix | AustraliePays | July 2023Créé |
| 11 | HuskyAppÀ VENDRE📊 SaaS HuskyApp est un service de création d'applications sans code, principalement destiné aux créateurs de produits numériques. | $9,516MRR | $26,119Revenus | +13.2%30d | | —Pays | —Créé |
| 12 | Karma📊 SaaS Karma est un produit SaaS, un système de reconnaissance et de récompenses pour les employés sur Slack et Teams. | $6,725MRR | $495,223Revenus | +4.0%30d | —Prix | Nouvelle-ZélandePays | January 2024Créé |
| 13 | M MyPuls.app📊 SaaS Pas de description | $6,714MRR | $11,448Revenus | +202.6%30d | —Prix | —Pays | 2025-11-30Créé |
| 14 | LinkHubÀ VENDRE📊 SaaS Attirez des clients qualifiés sur LinkedIn grâce à vos commentaires | $5,713MRR | $46,428Revenus | +101.9%30d | | FrancePays | February 2025Créé |
| 15 | My X project 3📊 SaaS mon petit SaaS rentable | $3,476MRR | $39,492Revenus | +108.4%30d | —Prix | AustraliePays | July 2025Créé |
| 16 | Coucou📊 SaaS Coucou aide les salons sur Planity à collecter 20 à 40 avis Google par mois et à remonter dans le top 3 sans dépenser en publicité. | $2,487MRR | $8,444Revenus | +55.1%30d | —Prix | FrancePays | February 2025Créé |
| 17 | DirectifyÀ VENDRE📊 SaaS Constructeur de Site Web d'Annuaire Sans Code | $2,079MRR | $8,669Revenus | -39.8%30d | | ArméniePays | October 2024Créé |
| 18 | P Private📊 SaaS Pas de description | $2,041MRR | $86,233Revenus | -2.1%30d | —Prix | —Pays | 2026-01-13Créé |
| 19 | Poach VCÀ VENDRE📊 SaaS Poach offre des informations sur les fondateurs en phase de démarrage pour les sociétés de capital-risque. | $2,020MRR | $22,077Revenus | +54.4%30d | | États-UnisPays | January 2024Créé |
| 20 | My Requests App📊 SaaS O My Requests est une application pour Agents de Football où vous centralisez toutes les informations sur vos athlètes, enregistrez des athl... | $1,385MRR | $8,962Revenus | +83.3%30d | —Prix | BrésilPays | March 2024Créé |
| 21 | Saaspa.ge📊 SaaS Les Dernières Startups Et Soumettez La Vôtre Pour Un Backlink DoFollow Gratuit | $1,372MRR | $127,673Revenus | +29.2%30d | —Prix | Pays-BasPays | January 2024Créé |
| 22 | TCVelik📊 SaaS Vous êtes formidable. La traduction de TCVelik du bulgare. Notre mission est de faciliter l'intégration et les tâches quotidiennes en faisan... | $1,123MRR | $254Revenus | +223.8%30d | —Prix | BulgariePays | March 2024Créé |
| 23 | W Website embed widgetÀ VENDRE📊 SaaS Widget intégrable pour les sites web. | $1,011MRR | $65,031Revenus | -12.2%30d | | IrlandePays | 2025-12-05Créé |
| 24 | Produktly📊 SaaS SaaS pour créer des visites guidées de produits qui améliorent l'intégration, l'adoption du produit et la fidélisation. Les clients peuvent ... | $956MRR | $11,699Revenus | +30.6%30d | —Prix | FinlandePays | April 2021Créé |
| 25 | Refgrow📊 SaaS Refgrow est le moyen le plus simple d'ajouter un programme de parrainage pour les utilisateurs et les affiliés à tout produit SaaS. | $895MRR | $12,235Revenus | +85.0%30d | —Prix | États-UnisPays | September 2024Créé |
| 26 | S Stealth Company📊 SaaS Pas de description | $781MRR | $3,328Revenus | +275.0%30d | —Prix | FrancePays | 2025-11-25Créé |
| 27 | SolmateÀ VENDRE📊 SaaS Outils et analyse de Solana | $726MRR | $3,602Revenus | -0.0%30d | | Pays-BasPays | 2025-12-01Créé |
| 28 | GetDates.ai📊 SaaS Photos de rencontre IA premium qui vous procurent plus de rendez-vous. | $527MRR | $566Revenus | -42.9%30d | —Prix | —Pays | 2025-12-29Créé |
| 29 | Lopaka.app📊 SaaS Boîte à outils de conception d'interface graphique pour microcontrôleurs | $430MRR | $1,759Revenus | -22.4%30d | —Prix | PortugalPays | July 2024Créé |
| 30 | Compresto📊 SaaS Compressez vidéo, image, gif, pdf sans effort | $319MRR | $8,615Revenus | +161.9%30d | —Prix | Viêt NamPays | December 2022Créé |
| 31 | Benji📊 SaaS Pas de description | $308MRR | $27,908Revenus | -57.4%30d | —Prix | PolognePays | April 2023Créé |
| 32 | Gentle InvoiceÀ VENDRE📊 SaaS Gentle Invoice est un outil alimenté par l'IA pour comprendre les finances de votre entreprise. Extrayez, analysez et synchronisez en toute ... | $308MRR | $674Revenus | -100.0%30d | | États-UnisPays | February 2024Créé |
| 33 | ZenwizÀ VENDRE📊 SaaS Une plateforme de marketing par e-mail froid pour l'industrie des services à domicile. | $299MRR | $697Revenus | +33.1%30d | | —Pays | May 2025Créé |
| 34 | True Frontier📊 SaaS Pas de description | $296MRR | $37,667Revenus | -47.2%30d | —Prix | États-UnisPays | 2025-12-01Créé |
| 35 | FormNX by The Web FostersÀ VENDRE📊 SaaS Abonnement FormNX au Logiciel | $296MRR | $9,077Revenus | -25.4%30d | | IndePays | September 2023Créé |
| 36 | ineedcarbonbucketsÀ VENDRE📊 SaaS incb est un outil qui aide à trouver des modèles spécifiques de BMW M. L'outil ne coûte actuellement que $5.70/mois en entretien. | $275MRR | $829Revenus | +44.3%30d | | États-UnisPays | July 2025Créé |
| 37 | TinyLaunch📊 SaaS Lancez-vous aujourd'hui, obtenez un badge et un backlink de haute autorité | $260MRR | $29,406Revenus | -80.9%30d | —Prix | AllemagnePays | December 2024Créé |
| 38 | GAMATHEL📊 SaaS GAMATHEL provides a fleet management solution for private hire vehicles and taxis. | $236MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | FrancePays | July 2024Créé |
| 39 | W Wade Studio📊 SaaS Je crée des sites internet et mes propres SaaS. Le paiement de mes sites s'effectue la plupart du temps en 2 fois (acompte + final). Les cli... | $210MRR | $627Revenus | -38.7%30d | —Prix | FrancePays | June 2025Créé |
| 40 | Fast Flow📊 SaaS SaaS qui assure l'intégration entre les applications. Similaire à Zapier ou Make, mais il ne dispose actuellement d'aucune fonctionnalité no... | $207MRR | $13,124Revenus | -31.2%30d | —Prix | États-UnisPays | January 2024Créé |
| 41 | A Ankan Systems📊 SaaS Ankan Systems développe et vend des produits logiciels et des applications mobiles. Nous facturons nos clients lors du paiement. | $152MRR | $3Revenus | 0.0%30d | —Prix | États-UnisPays | May 2025Créé |
| 42 | Tinyaffiliate.com📊 SaaS TinyAffiliate provides affiliate link tracking and management for SaaS founders. | $147MRR | $2Revenus | 0.0%30d | —Prix | PortugalPays | November 2025Créé |
| 43 | Infyclaw📊 SaaS We do business in IT field. We provide IT consulting services in USA. Also do business for IT staffing, software deal, computer programming ... | $135MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | États-UnisPays | 2026-01-21Créé |
| 44 | LogicForm📊 SaaS Pas de description | $130MRR | $538Revenus | -75.0%30d | —Prix | IndonésiePays | November 2024Créé |
| 45 | Brandled📊 SaaS La plateforme de branding personnel pour les fondateurs sur LinkedIn et X. | $107MRR | $39Revenus | -100.0%30d | —Prix | —Pays | March 2025Créé |
| 46 | G Graphix Calc📊 SaaS graphixcalc.com propose un logiciel de devis/estimation aux petites imprimeries et aux entreprises de pose de films pour véhicules. | $87MRR | $1,540Revenus | +100.0%30d | —Prix | États-UnisPays | February 2025Créé |
| 47 | Factura📊 SaaS Logiciel de facturation et de suivi client (CRM) SaaS qui permet aux entreprises individuelles et aux freelances en Suisse de créer des fact... | $85MRR | $371Revenus | +9.7%30d | —Prix | SuissePays | November 2024Créé |
| 48 | CapfernÀ VENDRE📊 SaaS Capfern fournit les adresses e-mail et les numéros de téléphone mobiles de VC et d'investisseurs providentiels. J'ai dépensé 2 000 $ en donn... | $75MRR | $768Revenus | -9.6%30d | | Royaume-UniPays | November 2025Créé |
| 49 | VinoVeo📊 SaaS Vinoveo propose un étiquetage QR pour les vins, garantissant la conformité aux réglementations de l'UE. | $65MRR | $907Revenus | +0.5%30d | —Prix | EspagnePays | January 2025Créé |
| 50 | PixelPort📊 SaaS Transformez chaque séance en plus de revenus. Livrez photos et vidéos dans des galeries de marque époustouflantes—puis vendez tirages, album... | $49MRR | $49Revenus | -100.0%30d | —Prix | États-UnisPays | May 2024Créé |
| 51 | fyltr.co📊 SaaS Fyltr.co helps you build smarter forms that collect cleaner data and turn it into ready-to-use insights, so your workflows run faster with l... | $41MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | AllemagnePays | September 2025Créé |
| 52 | Centrikos📊 SaaS Pas de description | $41MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | BelgiquePays | December 2025Créé |
| 53 | E Ecclesiato📊 SaaS Système complet de gestion pour les églises. Gérez les membres, les événements, les finances et bien plus sur une plateforme unique, intuiti... | $39MRR | $49Revenus | +261.6%30d | —Prix | BrésilPays | October 2025Créé |
| 54 | ActivationPal📊 SaaS ActivationPal est un outil CRM qui aide les entreprises SaaS à réduire le taux de désabonnement en suivant les événements et objectifs des u... | $39MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | États-UnisPays | November 2025Créé |
| 55 | slack.greenÀ VENDRE📊 SaaS Pas de description | $31MRR | $19Revenus | +149.9%30d | | Corée du SudPays | 2025-12-04Créé |
| 56 | AstroForms📊 SaaS Constructeur de formulaires libres avec réponses illimitées et avatars 3D interactifs. AstroForms transforme les formulaires statiques en co... | $30MRR | $51Revenus | +200.0%30d | —Prix | CanadaPays | September 2025Créé |
| 57 | Sunboard📊 SaaS Réduisez l'attrition grâce à des outils d'intégration simples. Créez des visites guidées du produit, élaborez des listes de contrôle interac... | $30MRR | $170Revenus | 0.0%30d | —Prix | SuèdePays | July 2025Créé |
| 58 | Open In App📊 SaaS Petites applications Sass utilisées par des particuliers et des petites entreprises pour résoudre leurs problèmes quotidiens. | $30MRR | $70Revenus | -60.0%30d | —Prix | États-UnisPays | June 2025Créé |
| 59 | Trevidia Ltd📊 SaaS Trevidia est une plateforme SaaS qui aide les freelances et les petites entreprises à générer des factures professionnelles et à gérer leurs... | $27MRR | $284Revenus | 0.0%30d | —Prix | Royaume-UniPays | July 2025Créé |
| 60 | TT Club Manager📊 SaaS Gérez votre club de tennis de table avec moins d'efforts.
Suivez les séances d'entraînement, gérez les membres et générez des rapports de m... | $23MRR | $58Revenus | +1.8%30d | —Prix | ItaliePays | December 2022Créé |
| 61 | PixelGenie AI PhotosÀ VENDRE📊 SaaS PixelGenie AI est une plateforme avancée de création et d'édition de photos alimentée par l'IA, qui permet aux utilisateurs de générer des i... | $21MRR | $886Revenus | +872.4%30d | | AllemagnePays | November 2023Créé |
| 62 | Teachers Aid - Skool Chrome ExtensionÀ VENDRE📊 SaaS Mini Skool Messenger CRM qui vous aide à gérer votre boîte de réception, à suivre vos prospects, à obtenir plus de ventes et à construire vo... | $17MRR | $4,028Revenus | -56.7%30d | | États-UnisPays | 2025-12-09Créé |
| 63 | ThumblrÀ VENDRE📊 SaaS Générateur de miniatures YouTube par IA qui booste votre CTR !
Améliorez vos miniatures existantes grâce à l'IA, ou créez-les à partir de z... | $12MRR | $152Revenus | 0.0%30d | | FrancePays | December 2025Créé |
| 64 | Liga On📊 SaaS Liga On is a platform for creating and managing amateur football leagues online. | $11MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | BrésilPays | December 2025Créé |
| 65 | Indie Polls📊 SaaS Sondages rapides, des insights réels, zéro friction !
Créez des sondages ou enquêtes en quelques minutes, ou laissez l'IA le faire pour vous... | $10MRR | $15Revenus | +0.1%30d | —Prix | États-UnisPays | October 2025Créé |
| 66 | Doran Pay📊 SaaS Une plateforme de facturation professionnelle qui aide les freelances et les entreprises à créer, envoyer et suivre les factures sans effort... | $9MRR | $37Revenus | 0.0%30d | —Prix | États-UnisPays | July 2025Créé |
| 67 | TorneoProÀ VENDRE📊 SaaS TorneoPro est une plateforme pour créer et gérer des tournois sportifs. | $7MRR | $70Revenus | -50.0%30d | | —Pays | February 2025Créé |
| 68 | TestiPulesÀ VENDRE📊 SaaS TestiPulse rend l'obtention d'avis clients incroyablement simple.
Envoyez un lien, ils déposent leur témoignage, vous l'approuvez, et boum... | $6MRR | $56Revenus | 0.0%30d | | GhanaPays | 2026-01-05Créé |
| 69 | Pactole📊 SaaS Pactole optimise et réduit les grilles de LotoFoot pour augmenter les chances de gagner grâce à l'IA. | $6MRR | $82Revenus | +502.1%30d | —Prix | FrancePays | October 2024Créé |
| 70 | C Cretia📊 SaaS La plateforme commerciale tout-en-un pour les PME mexicaines. | $5MRR | $10,034Revenus | -60.1%30d | —Prix | MexiquePays | September 2016Créé |
| 71 | Reflio📊 SaaS Reflio est un système de parrainage sans fioritures conçu pour les fondateurs de SaaS qui souhaitent une croissance réelle sans configuratio... | $5MRR | $12Revenus | -32.7%30d | —Prix | AllemagnePays | February 2025Créé |
| 72 | FixMyImageÀ VENDRE📊 SaaS FixMyImage vous aide à améliorer, éditer et transformer instantanément vos photos grâce à des outils simples alimentés par l'IA. | $5MRR | $2Revenus | -100.0%30d | | Royaume-UniPays | October 2025Créé |
| 73 | PT GANTENG DIGITAL NUSANTARA📊 SaaS Not enough information provided to determine what PT Ganteng Digital Nusantara does. | $1MRR | $1Revenus | 0.0%30d | —Prix | IndonésiePays | December 2025Créé |
| 74 | ClawTraceÀ VENDRE📊 SaaS The minimal orchestration layer for self-hosted AI fleets. Zero latency. Total visibility. | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | | —Pays | —Créé |
| 75 | ZyloChat📊 SaaS ZyloChat is a social media automation platform designed to enhance user engagement and streamline social media management. It offers featur... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | —Pays | —Créé |
| 76 | Xpand📊 SaaS Grow your audience on X, faster and cheaper than usual tools
Pay-as-you-go + SaaS for premium features
AI implementation and a real "human-g... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | —Pays | —Créé |
| 77 | VideoSubtitleOneÀ VENDRE📊 SaaS VideoSubtitleOne is a platform for adding subtitles to videos. It provides a lot of customization.
1. Multiple language support.
2. Text, ba... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | | —Pays | —Créé |
| 78 | IdeaHuntÀ VENDRE📊 SaaS Stop Building, What Nobody Wants, Build What People Actually Need.
Startup tools / idea validation
Market research / demand discovery
AI-po... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | | AfghanistanPays | January 2026Créé |
| 79 | CVMaxÀ VENDRE📊 SaaS CVMax is an early-stage AI SaaS that helps job seekers instantly evaluate how well their CV matches a specific job offer.
Users upload a CV... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | | FrancePays | January 2026Créé |
| 80 | Clanker Host📊 SaaS Your Own AI Assistant powered by OpenClaw
Zero Server Hassle. | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | —Pays | February 2026Créé |
| 81 | ClawOneClick📊 SaaS Your OpenClaw AI Assistant, Live in Seconds | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | PolognePays | February 2026Créé |
| 82 | NeighborValue📊 SaaS NeighborValue is India's first community-powered, peer-to-peer (P2P) marketplace designed to help neighbors share resources directly without... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | IndePays | February 2026Créé |
| 83 | e enwebo📊 SaaS Enwebo is a portfolio website generator for designers and developers. | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | États-UnisPays | April 2025Créé |
| 84 | Easily Factory Solutions LLC📊 SaaS Easily is an all in one cloud business management platform that helps companies streamline operations, automate workflows, and scale with co... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | MongoliePays | December 2025Créé |
| 85 | InvestorMatchÀ VENDRE📊 SaaS InvestorMatch connects startup founders with the right investors through data-driven matching. We analyze startup's profile and match with i... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | | IndePays | February 2026Créé |
| 86 | Mr. Popup📊 SaaS Popups that work, without the setup headache. AI generates a conversion-ready popup in seconds. No copy. No design. No tweaking. | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | MexiquePays | November 2025Créé |
| 87 | RefearnApp📊 SaaS RefearnApp allows SaaS founders to launch their own affiliate program in minutes and track link performance with ease. It automates the enti... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | ÉthiopiePays | December 2025Créé |
| 88 | easyclawÀ VENDRE📊 SaaS deploy your own openclaw secured with ssl. In a min or two. | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | | —Pays | February 2025Créé |
| 89 | Opusdeck📊 SaaS Replace boring documents with cinematic digital journeys.
Turn your luxury tours and weddings into high-converting sales engines. | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | Viêt NamPays | February 2026Créé |
| 90 | I ImageAnalyze.io📊 SaaS Analyzing Images and Providing Raw Data Points | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | États-UnisPays | January 2026Créé |
| 91 | Elaric.aiÀ VENDRE📊 SaaS We’re a startup founded by former IIM and ISB Hyderabad alumni, and backed by ISB Hyderabad. We have built an AI-powered vibe-code platform ... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | | NépalPays | October 2025Créé |
| 92 | Closio📊 SaaS Closio is an early-stage SaaS that helps founders and sales teams improve their sales calls with clear, actionable feedback.
Instead of raw ... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | FrancePays | June 2025Créé |
| 93 | Rekko📊 SaaS Recover failed Stripe payments automatically with email and SMS sequences | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | FrancePays | January 2026Créé |
| 94 | Fast Forward Dev📊 SaaS Ship your full-stackproject in, no time | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | DanemarkPays | April 2024Créé |
| 95 | Escourtly📊 SaaS Add interactive product tours to your website in 5 minutes | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | —Pays | February 2026Créé |
| 96 | H HotelMotelÀ VENDRE📊 SaaS We develop and manage hotel and motel hospitality promotion platforms for small and independent hotels and motels. We supply a platform that... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | | États-UnisPays | January 2026Créé |
| 97 | EchoPost📊 SaaS Plan your tweets once, grow on X and get back to your life. | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | Pays-BasPays | November 2025Créé |
| 98 | Vibestacks📊 SaaS The production-ready Next.js 16 starter kit for SaaS. Includes Authentication, Stripe subscriptions, AI integrations and more. Ship your sta... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | SuèdePays | January 2026Créé |
| 99 | Feature Span📊 SaaS FeatureSpan is a feedback infrastructure for SaaS teams to collect bugs, feature requests, changelogs, and internal tasks — all in one unifi... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | IndePays | 2026-01-25Créé |
| 100 | maedo📊 SaaS Pas de description | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | IndePays | January 2026Créé |