看全部产品 (26)
分类: 销售✕ 清除
| # | 发现 | MRR ▲ | 总收入 | 增长率 | 售价 | 地区 | 创建于 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | FindDataSet可收购 💰💼 销售 为市场研究和商业智能提供全面Crunchbase数据的访问。 | $0MRR | $532总收入 | 0.0%30d | $4,140 —售价 | —地区 | January 2025创建于 |
| 22 | Autowa💼 销售 Autowa 允许企业从 Google Sheets 或 Excel 发送大批量的 WhatsApp 消息。 | $0MRR | $47总收入 | +93.7%30d | —售价 | 印度地区 | 2025-12-01创建于 |
| 23 | SureLeads💼 销售 还没有介绍 | $0MRR | $2总收入 | 0.0%30d | —售价 | —地区 | 2025-11-29创建于 |
| 24 | TrustOutreach💼 销售 认证的冷邮件机构和专家的数据库 | $0MRR | $0总收入 | 0.0%30d | —售价 | 德国地区 | November 2025创建于 |
| 25 | LeadsFuel.io可收购 💰💼 销售 为企业提供验证的B2Bleads和联系列表
验证C级别和创始人数据库
直接与决策者沟通
跳过噪音 — 只与CEO、创始人和商业领袖建立联系。
验证联系人。一个列表。准备使用。 | $0MRR | $466总收入 | -100.0%30d | $10,000 —售价 | —地区 | June 2025创建于 |
| 26 | Reachable可收购 💰💼 销售 一个冷邮件 outreach 平台,帮助企业通过自动发送、邮箱预热、送达优化和线索参与度等手段来通过一个控制台来扩大邮件营销活动。 | $0MRR | $2,534总收入 | 0.0%30d | $5,000 —售价 | —地区 | October 2023创建于 |