2025 年度 AI 收入年报
2025 年度盘点:基于「人工智能」类目,共收录 486 个产品(主榜:按 总收入 排序),数据更新 2025-12-27。 Top1:Rezi(总收入 $7,918,862)。 说明:这是年终盘点页(快照),榜单会随抓取持续变化。
年度 Top 20(按 总收入)
增长 Top 10(30d)
| # | 发现 | 增长率 | 30d | MRR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn🤖 人工智能 在任何语言中做真实的自己 | +3200.0% | +3200.0% | $17 |
| 2 | Weezard🤖 人工智能 AI照片编辑器 | +2922.6% | +2922.6% | $121 |
| 3 | AdCrafty🤖 人工智能 AdCrafty利用人工智能生成逼真的用户生成内容视频。 | +2046.6% | +2046.6% | $759 |
| 4 | Provamoda AI🤖 人工智能 Provamoda是一个AI摄影平台,专为电子商务企业生成逼真的时尚摄影作品。 | +1395.5% | +1395.5% | $0 |
| 5 | Imagik🤖 人工智能 AI图像生成平台,让你轻松创建虚拟形象,转换照片风格,甚至生成动漫风格视频。上传一张照片,让AI施展魔法。 | +987.1% | +987.1% | $0 |
| 6 | Mono🤖 人工智能 使用全球顶尖的AI模型应对任何任务。 | +714.8% | +714.8% | $114 |
| 7 | LLM Gateway🤖 人工智能 LLM网关是一个专为大型语言模型(LLM)设计的开源API网关。它作为应用程序与各类LLM服务提供商之间的中间件,支持您实现以下功能:
- 将请求路由至多个LLM服务商(如OpenAI、Anthropic、Google AI Studio... | +672.3% | +672.3% | $300 |
| 8 | N Sketch AI🤖 人工智能 我的业务向不同的AI图像和视频生成平台提供技术支持,使他们能够利用AI创造出令人惊叹的图像和视频。 | +640.8% | +640.8% | $1,488 |
| 9 | Reimage Realty AI🤖 人工智能 面向房地产经纪人和摄影师的AI平台,用于提升房源照片质量 | +500.0% | +500.0% | $109 |
| 10 | Scriber GPT🤖 人工智能 ScriberGPT能将音频/视频文件及YouTube链接快速、准确地转换为文字稿,并配备智能编辑工具,专为创作者、团队及专业人士设计。 | +469.0% | +469.0% | $32 |
MRR Top 10
流量 Top 10
| # | 发现 | 流量榜 | 30d | MRR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rezi🤖 人工智能 大多数人认为这是全球最佳的简历制作工具。
我们每年新增约100万用户。
Rezi企业版作为一款新兴且不断发展的产品,已为超过300家机构提供服务,其中包括1家财富500强企业和多所大学。
目前我们正致力于搭建企业与求职者之间的桥梁,通... | 751.51K | -10.9% | $0 |
| 2 | Based Labs AI🤖 人工智能 AI视频工具与社区 | 704.93K | -28.6% | $28,537 |
| 3 | GOD OF PROMPT OÜ🤖 人工智能 教育AI资源的数字产品/服务。我们在结账时收费。 | 262.09K | +40.8% | $3,737 |
| 4 | AE-intelligence🤖 人工智能 AE-intelligence是一家控股公司,旗下拥有多项业务。其中之一是Humanize AI文本服务,旨在为AI生成的文本增添人性化色彩。 | 617.99K | -6.4% | $41,491 |
| 5 | Uncensored AI, LLC🤖 人工智能 无审查AI有限责任公司提供无限的创意AI角色聊天体验。 | 331.17K | +26.2% | $0 |
| 6 | VideoDubber.ai🤖 人工智能 视频翻译与语音克隆
支持150多种语言和口音
以市场上最实惠的价格提供。 | 304.21K | -1.9% | $2,112 |
| 7 | MEYKA AI PTY LTD🤖 人工智能 我们是一家AI股市研究聊天机器人,提供网站开发、API集成和订阅服务。 | 304.04K | 0.0% | $0 |
| 8 | QR Code AI🤖 人工智能 释放您品牌的潜力,借助我们AI驱动的定制二维码。通过充满活力、独一无二且易于扫描的设计,提升您的营销效果,这些设计能与您的品牌形象和数字平台无缝融合。 | 214.1K | -19.2% | $13,587 |
| 9 | Editee.com🤖 人工智能 捷克共和国排名第一的AI内容创作工具,利用人工智能在数秒内生成所有营销内容。 | 208.45K | +33.6% | $179,835 |
| 10 | FounderPal🤖 人工智能 FounderPal提供AI营销工具,助力企业成长。 | 194.84K | -27.8% | $1,477 |
常见问题(FAQ)
数据来源是什么?
数据主要来自 TrustMRR 及公开信号(如流量)。本页用于年度盘点与趋势观察,最终请以原始来源为准。
为什么这是“快照”,数据会变化?
我们会持续抓取与同步数据,所以榜单会随时间更新;年报用于年终总结,但并非固定冻结版本。
如何用这份年报找到机会?
优先关注:Top 收入/Top MRR(商业验证),高增长榜(趋势),以及流量榜(分发)。再进入分类/榜单页做深挖。
我想看每周变化怎么办?
可以查看对应主题的周报页与归档页,在固定的周窗口里持续跟踪变化。