IA
aiTracking 133 IA startups (sorted by Traffic). Updated 2026-01-19. Top #1: Rezi (Traffic 751.51K).
| # | Feed | Monthly Visits | Global Rank | MRR | Receita | Crescimento | Preço | País | Criado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ReziÀ VENDA🤖 IA A maioria das pessoas concorda que este é o melhor construtor de currículos do mundo.
Temos cerca de 1 milhão de novos usuários a cada ano.... | 751.51KMonthly Visits | #46,687Global Rank | $0MRR | $7,918,862Receita | -10.9%30d | $23,000,000 —Preço | Estados UnidosPaís | May 2015Criado |
| 2 | Based Labs AIÀ VENDA🤖 IA Ferramentas e comunidade de vídeo com IA | 704.93KMonthly Visits | #60,207Global Rank | $28,537MRR | $1,253,201Receita | -28.6%30d | $2,180,000 6.4x ARRPreço | Estados UnidosPaís | December 2023Criado |
| 3 | GOD OF PROMPT OÜ🤖 IA Produtos/serviços digitais para recursos de IA educacional. Cobramos durante o checkout. | 262.09KMonthly Visits | #78,969Global Rank | $3,737MRR | $421,997Receita | +40.8%30d | —Preço | EstôniaPaís | November 2024Criado |
| 4 | AE-intelligence🤖 IA A AE-intelligence é uma holding para alguns negócios. Um deles é o Humanize ai text, que adiciona um toque humano aos textos de IA. | 617.99KMonthly Visits | #96,012Global Rank | $41,491MRR | $564,117Receita | -6.4%30d | —Preço | Emirados Árabes UnidosPaís | June 2024Criado |
| 5 | Uncensored AI, LLC🤖 IA A Uncensored AI, LLC oferece experiências ilimitadas de bate-papo com personagens de IA criativos. | 331.17KMonthly Visits | #104,030Global Rank | $0MRR | $4,071Receita | +18.7%30d | —Preço | Estados UnidosPaís | May 2025Criado |
| 6 | VideoDubber.aiÀ VENDA🤖 IA Tradução de Vídeo com clonagem de voz
com mais de 150 idiomas e sotaques
à taxa mais acessível do mercado. | 304.21KMonthly Visits | #157,091Global Rank | $1,885MRR | $35,470Receita | -25.0%30d | $99,999 4.4x ARRPreço | ÍndiaPaís | May 2023Criado |
| 7 | MEYKA AI PTY LTD🤖 IA Somos um chatbot de pesquisa do mercado de ações com IA, oferecendo desenvolvimento de sites, integração de API e serviço de assinatura. | 304.04KMonthly Visits | #176,317Global Rank | $0MRR | $20Receita | 0.0%30d | —Preço | AustráliaPaís | December 2023Criado |
| 8 | QR Code AI🤖 IA Liberte o potencial da sua marca com nossos QR codes personalizados alimentados por IA. Impulsione seus esforços de marketing com designs vi... | 214.1KMonthly Visits | #177,820Global Rank | $13,587MRR | $182,414Receita | -19.2%30d | —Preço | FrançaPaís | June 2023Criado |
| 9 | Editee.comÀ VENDA🤖 IA Ferramenta de criação de conteúdo com IA número 1 na República Tcheca que cria todo o seu conteúdo de marketing em segundos usando IA. | 208.45KMonthly Visits | #215,572Global Rank | $179,835MRR | $7,083,448Receita | +33.6%30d | $12,000,000 5.6x ARRPreço | TchéquiaPaís | March 2022Criado |
| 10 | FounderPal🤖 IA FounderPal fornece ferramentas de marketing com IA para ajudar a expandir negócios. | 194.84KMonthly Visits | #219,508Global Rank | $1,477MRR | $188,540Receita | -27.8%30d | —Preço | Estados UnidosPaís | October 2023Criado |
| 11 | VideoBGRemover🤖 IA Remova o fundo do seu vídeo (no site ou com a API) | 188.58KMonthly Visits | #223,767Global Rank | $106MRR | $18,699Receita | +34.3%30d | —Preço | FrançaPaís | March 2024Criado |
| 12 | Writingmate.aiÀ VENDA🤖 IA Tudo em um chat de IA com acesso aos principais modelos de LLM de ponta por uma única assinatura. | 187.06KMonthly Visits | #225,448Global Rank | $8,235MRR | $202,404Receita | +15.1%30d | $299,990 3.0x ARRPreço | Estados UnidosPaís | October 2022Criado |
| 13 | ReelMoneyÀ VENDA🤖 IA Automatize o TikTok para direcionar tráfego para o seu negócio. Alternativa ao ReelFarm.
Palavras-chave - Social, Apresentação de slides, A... | 163.58KMonthly Visits | #226,068Global Rank | $1,048MRR | $6,261Receita | -33.0%30d | $50,000 4.0x ARRPreço | —País | February 2025Criado |
| 14 | Plantrip🤖 IA Itinerários de viagem com IA | 152.11KMonthly Visits | #287,406Global Rank | $95MRR | $3,201Receita | -41.6%30d | —Preço | Estados UnidosPaís | March 2023Criado |
| 15 | AithorÀ VENDA🤖 IA Assistente de Escrita com IA para estudantes e pesquisadores | 103.28KMonthly Visits | #307,044Global Rank | $9,417MRR | $87,161Receita | -8.3%30d | $400,000 3.5x ARRPreço | EspanhaPaís | July 2023Criado |
| 16 | MagicForm.app🤖 IA MagicForm você só precisa fornecer o texto e nós criaremos automaticamente um questionário para você diretamente dentro do Google Forms. | 89.75KMonthly Visits | #339,194Global Rank | $191MRR | $8,837Receita | +3.1%30d | —Preço | ÍndiaPaís | January 2023Criado |
| 17 | Cash Cow INC🤖 IA Projeto antigo lançado durante a covid: agora trabalhando no GojiberryAI | 130.08KMonthly Visits | #340,526Global Rank | $10MRR | $688,188Receita | -19.5%30d | —Preço | FrançaPaís | November 2017Criado |
| 18 | Vidgenie.aiÀ VENDA🤖 IA Vidgenie.ai cria vídeos gerados por IA para empresas e criadores para uso em mídias sociais. | 58.01KMonthly Visits | #376,458Global Rank | $20,474MRR | $461,355Receita | -10.2%30d | $800,000 3.3x ARRPreço | Estados UnidosPaís | July 2024Criado |
| 19 | colorize.cc🤖 IA É um serviço de IA para colorização e restauração de fotos | 92.8KMonthly Visits | #376,775Global Rank | $0MRR | $74,208Receita | +19.5%30d | —Preço | TailândiaPaís | December 2022Criado |
| 20 | SMMDealFinder.com🤖 IA Empresa de Software e Marketing Digital. Oferecemos serviços de publicidade e softwares para empresas e freelancers. | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $42,287MRR | $1,040,751Receita | -0.0%30d | —Preço | Estados UnidosPaís | September 2017Criado |
| 21 | Esferas.io🤖 IA ESFERAS LLC fornece ferramentas de automação do LinkedIn. | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $18,839MRR | $737,778Receita | -1.9%30d | —Preço | Estados UnidosPaís | March 2021Criado |
| 22 | ChatDash, LLC🤖 IA ChatDash é uma solução de painel de assistente de IA white-label, especialmente desenvolvida para agências, permitindo que ofereçam aos clie... | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $51,572MRR | $332,623Receita | -16.3%30d | —Preço | Estados UnidosPaís | April 2024Criado |
| 23 | 5 Day Sprint🤖 IA Junte-se a Dan, Zehra e outros 16.509 que estão construindo negócios de IA em dias com tutoriais em vídeo e suporte individual. | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $15,338MRR | $192,845Receita | +77.0%30d | —Preço | Reino UnidoPaís | June 2020Criado |
| 24 | AnifusionÀ VENDA🤖 IA Ferramenta de IA para criar e editar mangá e quadrinhos | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $10,101MRR | $166,441Receita | -9.4%30d | $350,000 2.9x ARRPreço | AlemanhaPaís | June 2024Criado |
| 25 | Automatio AI🤖 IA Automatio é uma plataforma sem código para automação web e extração de dados. | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $2,126,248MRR | $165,662Receita | +35.5%30d | —Preço | EstôniaPaís | March 2021Criado |
| 26 | renderahouse🤖 IA Renderizações de arquitetura com IA | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $11,731MRR | $28,893Receita | +107.1%30d | —Preço | EspanhaPaís | November 2022Criado |
| 27 | ZEMITH.COM🤖 IA Tudo em Um SaaS de IA | 89.32KMonthly Visits | #427,478Global Rank | $617MRR | $12,162Receita | +10.8%30d | —Preço | SingapuraPaís | August 2024Criado |
| 28 | NeumeÀ VENDA🤖 IA Crie músicas com IA em segundos! | 59.83KMonthly Visits | #430,626Global Rank | $1,238MRR | $29,367Receita | +12.8%30d | $120,000 8.1x ARRPreço | Estados UnidosPaís | July 2024Criado |
| 29 | VOICEMY.AI🤖 IA Nós construímos sites de inteligência artificial. | 50.55KMonthly Visits | #456,842Global Rank | $0MRR | $232,212Receita | -4.6%30d | —Preço | FrançaPaís | July 2023Criado |
| 30 | PoweredByAI🤖 IA Diretório de Ferramentas de IA de Crescimento Mais Rápido⚡| Descubra Mais de 5300 Ferramentas | 38.39KMonthly Visits | #467,287Global Rank | $0MRR | $364Receita | +66.7%30d | —Preço | Estados UnidosPaís | July 2025Criado |
| 31 | AudioX🤖 IA Transforme Qualquer Coisa em Áudio Profissional com IA | 73.36KMonthly Visits | #513,248Global Rank | $1,076MRR | $10,223Receita | +50.9%30d | —Preço | Hong KongPaís | August 2024Criado |
| 32 | Code MarketÀ VENDA🤖 IA Uma biblioteca curatorial que fornece ferramentas criativas para desenvolvimento móvel e web. | 67.45KMonthly Visits | #524,883Global Rank | $3,106MRR | $46,423Receita | -4.1%30d | $50,000 1.3x ARRPreço | EstôniaPaís | May 2021Criado |
| 33 | GPT Watermark Remover (SOLD!)🤖 IA Detecte e remova marcas d'água invisíveis de conteúdo gerado por IA. Nossa ferramenta gratuita encontra e elimina caracteres ocultos, como e... | 53.31KMonthly Visits | #569,570Global Rank | $100MRR | $2,906Receita | -62.0%30d | —Preço | AlemanhaPaís | October 2021Criado |
| 34 | QuickLRC🤖 IA Transforme qualquer música em letras sincronizadas | 36.64KMonthly Visits | #619,847Global Rank | $1,498MRR | $6,664Receita | +4.8%30d | —Preço | CanadáPaís | April 2025Criado |
| 35 | FollowrÀ VENDA🤖 IA O Followr.ai é uma plataforma completa alimentada por IA, projetada para automatizar e otimizar a criação e gestão de mídias sociais. Ela pe... | 38.38KMonthly Visits | #656,192Global Rank | $263,133MRR | $370,791Receita | -0.8%30d | $890,000 0.3x ARRPreço | Estados UnidosPaís | March 2023Criado |
| 36 | Chat Data🤖 IA Chat Data é uma plataforma de nível empresarial para criar Agentes de IA usando fontes de dados proprietárias. Oferece automação abrangente ... | 34.38KMonthly Visits | #679,313Global Rank | $9,902MRR | $124,743Receita | -1.5%30d | —Preço | Estados UnidosPaís | March 2023Criado |
| 37 | BlainyÀ VENDA🤖 IA Blainy é uma ferramenta baseada em IA que auxilia na escrita e pesquisa de trabalhos acadêmicos. | 47.45KMonthly Visits | #690,802Global Rank | $2,548MRR | $161,396Receita | +31.1%30d | $112,000 3.7x ARRPreço | Emirados Árabes UnidosPaís | December 2021Criado |
| 38 | Vibe3D AI🤖 IA Plataforma de renderização 3D com IA para arquitetos e designers de interiores | 23.94KMonthly Visits | #858,791Global Rank | $0MRR | $19,137Receita | +47.8%30d | —Preço | ÍndiaPaís | 2025-11-21Criado |
| 39 | Cole Striler🤖 IA Oferecemos ferramentas de geração de IA para música. | 20.88KMonthly Visits | #914,651Global Rank | $3,124MRR | $8,570Receita | +42.1%30d | —Preço | Estados UnidosPaís | July 2025Criado |
| 40 | WaLead AI🤖 IA Multiplique suas vendas no LinkedIn por 10 com IA | 29.64KMonthly Visits | #916,588Global Rank | $20,708MRR | $99,072Receita | -20.7%30d | —Preço | EspanhaPaís | December 2023Criado |
| 41 | Decoratly🤖 IA Designer de Quarto com IA | 24.91KMonthly Visits | #938,642Global Rank | $0MRR | $39,354Receita | -3.6%30d | —Preço | PolôniaPaís | September 2023Criado |
| 42 | The Humanize AiÀ VENDA🤖 IA Contorne qualquer detector de IA em segundos humanizando conteúdo de IA. | 17.65KMonthly Visits | #996,789Global Rank | $90MRR | $911Receita | -61.8%30d | —Preço | Estados UnidosPaís | April 2025Criado |
| 43 | LLM Gateway🤖 IA LLM Gateway é um gateway de API de código aberto para Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs). Ele atua como um middleware entre suas a... | 22.58KMonthly Visits | #1,018,661Global Rank | $350MRR | $51,942Receita | +417.4%30d | —Preço | Estados UnidosPaís | May 2025Criado |
| 44 | Abun.comÀ VENDA🤖 IA O Kit Completo para SEO e Marketing de Crescimento. | 20.57KMonthly Visits | #1,220,446Global Rank | $4,869MRR | $9,505Receita | -56.3%30d | $50,000 0.9x ARRPreço | ÍndiaPaís | August 2023Criado |
| 45 | Clip RecipeÀ VENDA🤖 IA Extrai receitas de vídeos de culinária em várias plataformas de mídia social | 12.19KMonthly Visits | #1,242,015Global Rank | $0MRR | $7,816Receita | -32.3%30d | —Preço | —País | October 2024Criado |
| 46 | Verbatik AIÀ VENDA🤖 IA Crie instantaneamente dublagens ilimitadas, clones de voz e produza música, vídeos, efeitos sonoros e chats de IA — em mais de 150 idiomas. | 16.65KMonthly Visits | #1,398,460Global Rank | $4,891MRR | $71,758Receita | +0.2%30d | $80,000 1.4x ARRPreço | MoldáviaPaís | October 2021Criado |
| 47 | Prilo AIÀ VENDA🤖 IA Primeiro software de preparação para competições CTSO e Exames AP com tecnologia de IA. | 15.72KMonthly Visits | #1,399,951Global Rank | $523MRR | $4,402Receita | -2.4%30d | $40,000 6.4x ARRPreço | Estados UnidosPaís | October 2024Criado |
| 48 | PowerInÀ VENDA🤖 IA PowerIn.io automatiza comentários no LinkedIn e Twitter usando IA. | 16.14KMonthly Visits | #1,453,723Global Rank | $9,578MRR | $233,320Receita | +10.2%30d | $300,000 2.6x ARRPreço | Hong KongPaís | April 2023Criado |
| 49 | Apiframe🤖 IA Uma API para Acessar Múltiplos Modelos de IA. | 12.83KMonthly Visits | #1,568,253Global Rank | $12,250MRR | $272,542Receita | +16.5%30d | —Preço | SingapuraPaís | August 2021Criado |
| 50 | CheatMateÀ VENDA🤖 IA Extensão do Chrome com IA para auxílio em exames online e tarefas de casa | 15.43KMonthly Visits | #1,587,630Global Rank | $7,969MRR | $19,719Receita | +66.4%30d | $200,000 2.1x ARRPreço | Estados UnidosPaís | August 2025Criado |
| 51 | UndetectedGPTÀ VENDA🤖 IA UndetectedGPT humaniza textos gerados por IA em escrita natural, superando efetivamente detectores de IA para que você possa enviar ou publi... | 11.94KMonthly Visits | #1,588,821Global Rank | $2,766MRR | $10,822Receita | +10.0%30d | $100,000 3.0x ARRPreço | CanadáPaís | October 2024Criado |
| 52 | ToolJunction🤖 IA Descubra, Aprenda e Implemente. ToolJunction ajuda você a encontrar as ferramentas de IA certas para o seu negócio. | 14.72KMonthly Visits | #1,606,256Global Rank | $0MRR | $1,334Receita | 0.0%30d | —Preço | ÍndiaPaís | May 2025Criado |
| 53 | GOimagenÀ VENDA🤖 IA Goimagen oferece ferramentas de IA para gerar imagens, vídeos e personagens *SEM CENSURA*. A ferramenta de IA #1 no mercado com capacidade d... | 1.96KMonthly Visits | #1,615,707Global Rank | $1,265MRR | $11,235Receita | -32.5%30d | $25,000 1.6x ARRPreço | Estados UnidosPaís | May 2025Criado |
| 54 | WriteHybrid🤖 IA Sem descrição | 13.1KMonthly Visits | #1,658,346Global Rank | $1,897MRR | $6,482Receita | -8.7%30d | —Preço | Reino UnidoPaís | April 2025Criado |
| 55 | ZdjecieAI.pl🤖 IA Gere Imagens de IA, compre pontos durante o checkout | 10.85KMonthly Visits | #1,664,153Global Rank | $0MRR | $13,752Receita | +93.2%30d | —Preço | PolôniaPaís | January 2025Criado |
| 56 | Natural Text AIÀ VENDA🤖 IA Converte conteúdo gerado por IA em texto semelhante ao humano e contorna detectores de IA. | 12.87KMonthly Visits | #1,704,075Global Rank | $136MRR | $472Receita | +5.3%30d | $10,000 6.1x ARRPreço | FrançaPaís | July 2025Criado |
| 57 | Documind LtdÀ VENDA🤖 IA Uma ferramenta que usa IA para conversar e interagir com PDFs. | 13.62KMonthly Visits | #1,740,800Global Rank | $2,556MRR | $92,092Receita | -49.6%30d | $100,000 3.3x ARRPreço | Reino UnidoPaís | September 2023Criado |
| 58 | Pro PhotoÀ VENDA🤖 IA Pro Photo gera clones de IA a partir de selfies dos usuários para diversos estilos fotográficos. | 10.5KMonthly Visits | #1,870,737Global Rank | $1,982MRR | $80,665Receita | -2.2%30d | $200,000 8.4x ARRPreço | FrançaPaís | December 2024Criado |
| 59 | NoteMuse🤖 IA Aplicativo Simples de Transcrição de Áudio/Vídeo e Tomada de Notas | 3.08KMonthly Visits | #1,875,994Global Rank | $0MRR | $0Receita | 0.0%30d | —Preço | —País | 2025-11-24Criado |
| 60 | RambleFixÀ VENDA🤖 IA Ferramenta de IA que converte notas de voz em texto claro e coerente. Assinaturas anuais e mensais cobradas imediatamente. | 9.6KMonthly Visits | #1,953,043Global Rank | $2,201MRR | $60,347Receita | -14.7%30d | $50,000 1.9x ARRPreço | Reino UnidoPaís | June 2023Criado |
| 61 | Agent MMA🤖 IA O Agent MMA é uma plataforma de análise com tecnologia de IA que compila estatísticas de lutas e oferece insights de fácil compreensão para ... | 10.48KMonthly Visits | #1,964,711Global Rank | $262MRR | $1,242Receita | +47.7%30d | —Preço | Estados UnidosPaís | July 2025Criado |
| 62 | TypeMyVibe🤖 IA Sua Personalidade Decodificada | 13.1KMonthly Visits | #2,032,687Global Rank | $0MRR | $122Receita | 0.0%30d | —Preço | ÍndiaPaís | 2025-11-21Criado |
| 63 | ImageRouter🤖 IA Hub de IA de Imagem e Vídeo | 6.93KMonthly Visits | #2,390,096Global Rank | $99MRR | $17,248Receita | -8.0%30d | —Preço | HungriaPaís | September 2022Criado |
| 64 | Parakeet ChatÀ VENDA🤖 IA SMS, Chat e IA para detentos | 6.76KMonthly Visits | #2,418,789Global Rank | $23,790MRR | $1,437,629Receita | +4.4%30d | $1,200,000 4.2x ARRPreço | Estados UnidosPaís | July 2021Criado |
| 65 | Xona AI🤖 IA Design de interiores gerado por IA | 9.3KMonthly Visits | #2,463,268Global Rank | $0MRR | $13,493Receita | -86.6%30d | —Preço | SuíçaPaís | June 2023Criado |
| 66 | Xagio.com - AI SEO🤖 IA Construa, otimize e projete seu site com IA. Xagio é uma plataforma de construção WordPress habilitada para SEO, alimentada pelo Agente X, u... | 7.58KMonthly Visits | #2,532,179Global Rank | $10,376MRR | $359,686Receita | -51.5%30d | —Preço | CanadáPaís | September 2015Criado |
| 67 | EngageGPT🤖 IA Sem descrição | 977Monthly Visits | #2,711,744Global Rank | $0MRR | $17Receita | -100.0%30d | —Preço | ÍndiaPaís | 2025-11-23Criado |
| 68 | Image AiÀ VENDA🤖 IA Ferramenta com tecnologia de IA que gera e aprimora diversos tipos de imagens e personagens | 7.36KMonthly Visits | #2,788,293Global Rank | $0MRR | $3,819Receita | +200.0%30d | $2,000 —Preço | BrasilPaís | September 2022Criado |
| 69 | Chetty🤖 IA Agente de IA para web, telefone e documentos internos. | 6.61KMonthly Visits | #2,870,265Global Rank | $145MRR | $2,745Receita | 0.0%30d | —Preço | TchéquiaPaís | March 2024Criado |
| 70 | DJ Cara🤖 IA Gerador de voz com IA que recria a voz da DJ Cara do GTA V | 6.81KMonthly Visits | #2,905,954Global Rank | $0MRR | $4,931Receita | +202.5%30d | —Preço | CanadáPaís | June 2024Criado |
| 71 | SEOBOT🤖 IA SeoBOT - Agente de IA para SEO (palavras-chave, pesquisa, blog, mini aplicativos, pSEO e mais) | 6.53KMonthly Visits | #2,996,872Global Rank | $93,164MRR | $1,250,346Receita | +2.0%30d | —Preço | TurquiaPaís | September 2023Criado |
| 72 | Metir AI🤖 IA Sua Equipe Pessoal de Agentes de IA | 3.66KMonthly Visits | #3,064,794Global Rank | $0MRR | $94Receita | 0.0%30d | —Preço | Reino UnidoPaís | June 2025Criado |
| 73 | KI Weekly🤖 IA O principal boletim informativo em língua alemã sobre IA. | 3.96KMonthly Visits | #3,099,829Global Rank | $31MRR | $243Receita | +540.0%30d | —Preço | AlemanhaPaís | August 2025Criado |
| 74 | Dictation Daddy🤖 IA Ferramenta de conversão de fala em texto com IA que transcreve voz em aplicativos com alta precisão | 5.75KMonthly Visits | #3,406,002Global Rank | $559MRR | $3,983Receita | +125.3%30d | —Preço | ÍndiaPaís | 2025-12-11Criado |
| 75 | Donald Chu🤖 IA Um Gerador de Imagens Alimentado por IA | 4.2KMonthly Visits | #3,431,868Global Rank | $323MRR | $1,167Receita | +3331.8%†30d | —Preço | Estados UnidosPaís | May 2025Criado |
| 76 | Rezly AI🤖 IA Construtor de Currículo com IA Gratuito | 4.79KMonthly Visits | #3,524,389Global Rank | $0MRR | $303Receita | +49.2%30d | —Preço | LituâniaPaís | July 2025Criado |
| 77 | GPT Uncensored🤖 IA LLM personalizado para os usuários se inscreverem. | 2.19KMonthly Visits | #3,688,872Global Rank | $280MRR | $554Receita | +223.9%30d | —Preço | AustráliaPaís | November 2024Criado |
| 78 | Reddibee🤖 IA Reddibee é um motor alimentado por IA que encontra e qualifica automaticamente leads de alta intenção no Reddit, transformando conversas caó... | 463Monthly Visits | #3,893,881Global Rank | $0MRR | $323Receita | -100.0%30d | —Preço | ÍndiaPaís | August 2023Criado |
| 79 | FluarÀ VENDA🤖 IA Enriquecimento de dados em planilhas. Alternativa ao Clay. | 5.09KMonthly Visits | #3,901,620Global Rank | $1,891MRR | $11,334Receita | -76.0%30d | $100,000 4.4x ARRPreço | SingapuraPaís | 2025-12-10Criado |
| 80 | n8n Builder🤖 IA Crie fluxos de trabalho poderosos no n8n instantaneamente com assistência de IA. Explore nossa biblioteca de fluxos de trabalho para automat... | 4.04KMonthly Visits | #3,906,521Global Rank | $145MRR | $407Receita | +9.8%30d | —Preço | ÍndiaPaís | 2025-11-22Criado |
| 81 | CheatGPTÀ VENDA🤖 IA Assistente de estudo com IA para estudantes, oferecendo respostas rápidas e modos de estudo especializados. | 3.65KMonthly Visits | #3,926,013Global Rank | $1,358MRR | $104,256Receita | -2.4%30d | $50,000 3.1x ARRPreço | ItáliaPaís | March 2023Criado |
| 82 | ChatRAG🤖 IA Implante chatbots de IA em horas, não em meses | 5.15KMonthly Visits | #3,967,023Global Rank | $0MRR | $6,514Receita | -52.9%30d | —Preço | PortugalPaís | 2025-11-19Criado |
| 83 | Paxmod🤖 IA Moderação de Conteúdo para salas de bate-papo de jogos. | 4.14KMonthly Visits | #4,117,154Global Rank | $0MRR | $1Receita | +64.1%30d | —Preço | AustráliaPaís | January 2025Criado |
| 84 | PDF DinoÀ VENDA🤖 IA PDF Dino extrai dados de PDFs e os converte em formatos estruturados como JSON, Excel e CSV. | 5.27KMonthly Visits | #4,202,599Global Rank | $0MRR | $302Receita | 0.0%30d | $10,000 —Preço | Estados UnidosPaís | November 2024Criado |
| 85 | AyeHighÀ VENDA🤖 IA Suíte de Soluções GenAI para Estudantes e Profissionais | 281Monthly Visits | #4,562,250Global Rank | $65MRR | $1,055Receita | +43.8%30d | $5,000 6.4x ARRPreço | ÍndiaPaís | February 2024Criado |
| 86 | VoiceCheapÀ VENDA🤖 IA VoiceCheap é uma plataforma de IA que dubla e traduz vídeos para vários idiomas. Você pode traduzir, dublar e publicar qualquer vídeo em qua... | 3.1KMonthly Visits | #4,635,238Global Rank | $2,826MRR | $53,971Receita | +2.2%30d | $60,000 1.8x ARRPreço | FrançaPaís | January 2024Criado |
| 87 | GetMany.comÀ VENDA🤖 IA GetMany é uma solução de automação de geração de leads para agências digitais no Upwork. Ajudamos a reduzir custos na geração de leads e mel... | 4.21KMonthly Visits | #4,658,741Global Rank | $53,790MRR | $419,849Receita | +22.7%30d | $1,920,000 3.0x ARRPreço | Estados UnidosPaís | March 2024Criado |
| 88 | Avocado AI🤖 IA O Avocado AI permite que você crie imagens, vídeos, músicas e conteúdo de voz rapidamente. Você usa os melhores modelos em um só lugar. Você... | 3.58KMonthly Visits | #4,906,478Global Rank | $2,993MRR | $6,246Receita | +53.9%30d | —Preço | EstôniaPaís | August 2024Criado |
| 89 | Buzzly AI🤖 IA Buzzly AI é o seu comprador de mídia com IA que cria, gerencia e otimiza campanhas publicitárias no TikTok, Meta, Google e mais — tudo a par... | 2.69KMonthly Visits | #4,918,431Global Rank | $8,964MRR | $146,027Receita | -1.9%30d | —Preço | Estados UnidosPaís | September 2022Criado |
| 90 | laxi.aiÀ VENDA🤖 IA Laxi.ai é um assistente de compras com IA para empresas de e-commerce, oferecendo suporte automatizado e automação de vendas. | 2.61KMonthly Visits | #4,981,569Global Rank | $105MRR | $511Receita | -64.3%30d | $10,000 7.9x ARRPreço | EstôniaPaís | August 2024Criado |
| 91 | Mock Interview Pro🤖 IA Obtenha a prática necessária para arrasar na sua próxima entrevista, com feedback personalizado e insights para ajudá-lo a melhorar. | 3.09KMonthly Visits | #5,095,779Global Rank | $0MRR | $2,870Receita | -22.2%30d | —Preço | BrasilPaís | May 2023Criado |
| 92 | BilguÀ VENDA🤖 IA Construindo um conjunto de ferramentas que ajuda empreendedores como você.
Produtos/Ferramentas atualmente desenvolvidos sob a Bilgu:
https... | 3.04KMonthly Visits | #5,120,383Global Rank | $0MRR | $140Receita | -94.0%30d | $5,000 —Preço | ÍndiaPaís | 2025-12-02Criado |
| 93 | GAIA🤖 IA GAIA é um assistente de IA pessoal que automatiza tarefas e se integra a várias ferramentas digitais. | 2.04KMonthly Visits | #5,203,120Global Rank | $15MRR | $19Receita | +1534.9%†30d | —Preço | ÍndiaPaís | 2025-12-12Criado |
| 94 | Niche Traffic Kit🤖 IA Ferramenta de mídia social com IA | 2.94KMonthly Visits | #5,296,563Global Rank | $2,581MRR | $7,515Receita | +14.1%30d | —Preço | ÍndiaPaís | 2025-11-22Criado |
| 95 | Aymo AI🤖 IA Aymo AI é sua plataforma completa para os principais modelos de IA com recursos poderosos para equipes. Acesse GPT-5, Claude, Gemini, DeepSe... | 2.21KMonthly Visits | #5,411,603Global Rank | $735MRR | $5,559Receita | +186.6%30d | —Preço | BangladeshPaís | September 2025Criado |
| 96 | Apptime AIÀ VENDA🤖 IA Um lugar para criar, hospedar e compartilhar facilmente aplicativos com tecnologia de IA. | 1.39KMonthly Visits | #5,452,619Global Rank | $36MRR | $152Receita | -47.8%30d | $10,000 23.5x ARRPreço | BrasilPaís | June 2022Criado |
| 97 | AIWITH.ME🤖 IA Sou um criador online, recebendo pagamentos através do Ko-fi.com | 2.67KMonthly Visits | #5,596,686Global Rank | $279MRR | $5,883Receita | -22.5%30d | —Preço | Hong KongPaís | April 2024Criado |
| 98 | Puppy AI🤖 IA Gere imagens bonitas do seu animal de estimação em várias situações usando IA. | 2.25KMonthly Visits | #6,008,863Global Rank | $0MRR | $100Receita | 0.0%30d | —Preço | FrançaPaís | September 2023Criado |
| 99 | DentAI🤖 IA SERVIÇOS DE SUPORTE DE TI | 0Monthly Visits | #6,211,415Global Rank | $3,497MRR | $3,157Receita | +34.4%30d | —Preço | CanadáPaís | October 2025Criado |
| 100 | Provamoda AIÀ VENDA🤖 IA Provamoda é uma plataforma de fotografia com IA que gera imagens de moda realistas para empresas de comércio eletrônico. | 28Monthly Visits | #6,374,701Global Rank | $0MRR | $8,786Receita | +519.7%30d | $50,000 —Preço | MéxicoPaís | May 2022Criado |