전체 보기 (26)
카테고리: 영업✕ 초기화
| # | 발견 | MRR ▲ | 수익 | 성장률 | 희망가 | 국가 | 생성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | FindDataSet인수 가능 💰💼 영업 기업 경영 지능과 시장 연구를 위한 광범위한 크런치 베이스 데이터에 대한 액세스를 제공합니다. | $0MRR | $532매출 | 0.0%30d | $4,140 —희망가 | —국가 | January 2025생성일 |
| 22 | Autowa💼 영업 Autowa는 비즈니스들이 구글 시트 또는 엑셀에서 Bulk WhatsApp 메시지를 보낼 수 있도록 합니다. | $0MRR | $47매출 | +93.7%30d | —희망가 | 인도국가 | 2025-12-01생성일 |
| 23 | SureLeads💼 영업 아직 설명이 없습니다 | $0MRR | $2매출 | 0.0%30d | —희망가 | —국가 | 2025-11-29생성일 |
| 24 | TrustOutreach💼 영업 인증된 콜드 이메일 대행사 및 전문가들의 데이터베이스 | $0MRR | $0매출 | 0.0%30d | —희망가 | 독일국가 | November 2025생성일 |
| 25 | LeadsFuel.io인수 가능 💰💼 영업 B2비즈니스 관련으로 검증된 연락처와 연락처 목록을 제공합니다
C-레벨 및 창업자 데이터베이스
결정권자와 직접 대화하세요
소음으로부터 빠져나와 CEO, 창업자 및 비즈니스 리더와만 연결하세요.
검증된 연락처. 하나의 목록. 사용하기 편리합니다. | $0MRR | $466매출 | -100.0%30d | $10,000 —희망가 | —국가 | June 2025생성일 |
| 26 | Reachable인수 가능 💰💼 영업 비즈니스들이 이메일 캠페인을 자동화하여 보내기, 인박스 워밍업, 전달성 최적화 및 리드 참여를 하나의 대시보드에서 관리하는冷이메일 아웃리치 플랫폼입니다. | $0MRR | $2,534매출 | 0.0%30d | $5,000 —희망가 | —국가 | October 2023생성일 |