$0 - $1,000
0-1kTracking 261 startups with MRR in $0 - $1,000 (sorted by Traffic). Updated 2026-01-10. Top #1: Visual Hackademy (Traffic 1.72B).
| # | 発見 | Monthly Visits | Global Rank | MRR | 収益 | 成長率 | 価格 | 国 | 作成日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visual Hackademy📦 Consulting サービス | 1.72BMonthly Visits | #18Global Rank | $0MRR | $4,869総売上 | 0.0%30d | —価格 | フランス国 | February 2023作成日 |
| 2 | Gumroad🛒 Eコマース 0から$1へ | 15.17MMonthly Visits | #2,994Global Rank | $0MRR | $878,595,861総売上 | 0.0%30d | —価格 | アメリカ合衆国国 | November 2011作成日 |
| 3 | Rezi買収可能 💰🤖 AI 多くの人が、これが世界最高の履歴書作成ツールだと認めています。
私たちは毎年約100万人の新規ユーザーを獲得しています。
新興製品であるRezi Enterpriseは、フォーチュン500企業1社を含む300以上の組織と複数の大学をサポートしています。
現在、企業が求職者と... | 751.51KMonthly Visits | #46,687Global Rank | $0MRR | $7,918,862総売上 | -10.9%30d | $23,000,000 —価格 | アメリカ合衆国国 | May 2015作成日 |
| 4 | Uncensored AI, LLC🤖 AI 検閲なしAI、LLCは、無限の創造的なAIキャラクターチャット体験を提供します。 | 331.17KMonthly Visits | #104,030Global Rank | $0MRR | $4,071総売上 | +18.7%30d | —価格 | アメリカ合衆国国 | May 2025作成日 |
| 5 | Test買収可能 💰⚡ 生産性 説明はまだありません | 221.36KMonthly Visits | #130,731Global Rank | $10MRR | $7,841総売上 | +0.4%30d | $3,444 28.7x ARR価格 | —国 | —作成日 |
| 6 | test💻 ソフトウェア テスト | 221.36KMonthly Visits | #130,731Global Rank | $164MRR | $326総売上 | +0.4%30d | —価格 | フランス国 | November 2025作成日 |
| 7 | QuizWhizzer買収可能 💰📚 教育 QuizWhizzerは、学生の学習への関与を高めるゲームベースのクイズを作成するためのプラットフォームです。
しばらくの間、主にメンテナンスモードが続いていますが、それでも毎日300〜700件の自然な新規登録があります。これは、復活させて規模を拡大したい人にとって強固な基盤で... | 198.99KMonthly Visits | #169,594Global Rank | $820MRR | $114,422総売上 | -2.8%30d | $30,000 3.0x ARR価格 | イギリス国 | October 2019作成日 |
| 8 | MEYKA AI PTY LTD🤖 AI 私たちはAI株式市場調査チャットボットを提供し、ウェブサイト開発、API統合、およびサブスクリプションサービスを行っています。 | 304.04KMonthly Visits | #176,317Global Rank | $0MRR | $0総売上 | 0.0%30d | —価格 | オーストラリア国 | December 2023作成日 |
| 9 | VideoBGRemover🤖 AI 動画の背景を削除(ウェブサイトまたはAPIで) | 188.58KMonthly Visits | #223,767Global Rank | $106MRR | $18,699総売上 | +34.3%30d | —価格 | フランス国 | March 2024作成日 |
| 10 | qrTicket🛒 Eコマース 私のビジネスは、クレジットベースのQRチケットシステムで、ユーザーはチケットを販売するためにアカウントにクレジットをチャージする必要があります。
ラテンアメリカのユーザーがクレジットを購入するためにStripeを使用しますが、チケット販売には使用しません。 | 141.18KMonthly Visits | #236,846Global Rank | $0MRR | $434総売上 | -97.8%30d | —価格 | アメリカ合衆国国 | July 2024作成日 |
| 11 | Feature Genius🔧 開発ツール 私は小さなソフトウェア製品を開発し、ソフトウェアコンサルティングサービスを提供しています。 | 157.22KMonthly Visits | #263,904Global Rank | $0MRR | $0総売上 | 0.0%30d | —価格 | カナダ国 | October 2025作成日 |
| 12 | ClaudeKit🔧 開発ツール ClaudeKitは、計画、コーディング、テスト、レビュー、デプロイを担当する複数の専門AIエージェントを提供します。Claude Codeを基盤に構築され、本番環境で実証済み。あらゆる技術スタックに対応。ロックインなし。 | 105.32KMonthly Visits | #278,472Global Rank | $0MRR | $20,672総売上 | +12.0%30d | —価格 | ベトナム国 | October 2025作成日 |
| 13 | Plantrip🤖 AI AI旅行プラン | 152.11KMonthly Visits | #287,406Global Rank | $95MRR | $3,201総売上 | -41.6%30d | —価格 | アメリカ合衆国国 | March 2023作成日 |
| 14 | ShipFast🔧 開発ツール 開発者のためのコードボイラープレート | 128.86KMonthly Visits | #338,985Global Rank | $0MRR | $1,019,293総売上 | +10.5%30d | —価格 | シンガポール国 | January 2024作成日 |
| 15 | ShipFast🔧 開発ツール 起業家のためのコードボイラープレート | 128.86KMonthly Visits | #338,985Global Rank | $0MRR | $189,642総売上 | -13.2%30d | —価格 | フランス国 | August 2023作成日 |
| 16 | MagicForm.app🤖 AI MagicFormでは、テキストを提供するだけで、Googleフォーム内で自動的にクイズを作成します。 | 89.75KMonthly Visits | #339,194Global Rank | $191MRR | $8,837総売上 | +3.1%30d | —価格 | インド国 | January 2023作成日 |
| 17 | Cash Cow INC🤖 AI 旧プロジェクトはコロナ禍中に立ち上げられました:現在はGojiberryAIに取り組んでいます。 | 130.08KMonthly Visits | #340,526Global Rank | $10MRR | $688,188総売上 | -19.5%30d | —価格 | フランス国 | November 2017作成日 |
| 18 | The Read Time, LLC⚡ 生産性 テキスト読み上げ機能を備えた速読Chrome拡張機能。学生とプロフェッショナルのために特別に構築された生産性と学習ツール。 | 125.8KMonthly Visits | #353,833Global Rank | $190MRR | $662総売上 | -18.5%30d | —価格 | アメリカ合衆国国 | September 2024作成日 |
| 19 | OVER THE PLANET✈️ 旅行 当社は、体験、レンタル、サービス、ホテル宿泊を含む、お客様に合わせたカスタマイズされた休日パッケージを提供しています。予約時に全額を請求するほか、予約時にデポジットを請求し、残金は後日請求いたします。 | 97.56KMonthly Visits | #362,793Global Rank | $0MRR | $125,066総売上 | +97.8%30d | —価格 | オーストラリア国 | July 2020作成日 |
| 20 | Digitiz.fr📊 SaaS フランスのB2Bメディアで、最高のSaaSツールを見つけるお手伝いをします。 | 108.69KMonthly Visits | #375,588Global Rank | $0MRR | $1,668,214総売上 | +1.7%30d | —価格 | シンガポール国 | November 2020作成日 |
| 21 | Vollna🔧 開発ツール Vollnaはフリーランサー向けのクラウド監視プラットフォームを提供しています。
当社はお客様が時間を管理し、クラウド監視インスタンスを設定し、関連する仕事やフリーランスプロジェクトについての通知を受け取るお手伝いをします。
お客様には2つのプラン(スターターとプロ)と2つの請求... | 104.36KMonthly Visits | #376,465Global Rank | $129MRR | $7,929総売上 | 0.0%30d | —価格 | イギリス国 | August 2017作成日 |
| 22 | colorize.cc🤖 AI 写真のカラー化と修復のためのAIサービスです。 | 92.8KMonthly Visits | #376,775Global Rank | $0MRR | $74,208総売上 | +19.5%30d | —価格 | タイ国 | December 2022作成日 |
| 23 | TinyLaunch📊 SaaS 本日ローンチ、バッジと高権威バックリンクを獲得 | 101.75KMonthly Visits | #380,422Global Rank | $260MRR | $29,406総売上 | -80.9%30d | —価格 | ドイツ国 | December 2024作成日 |
| 24 | CodeFast📚 教育 コーディングの学び方講座 | 89.63KMonthly Visits | #383,075Global Rank | $0MRR | $739,937総売上 | -10.4%30d | —価格 | シンガポール国 | August 2024作成日 |
| 25 | MAHAKATHA💪 健康・フィットネス マハカタ瞑想マントラは、癒しの瞑想マントラ、音楽、そしてスピリチュアルなアファメーションを厳選し、提供してきました。これらの癒しのマントラは、無限の癒し、喜び、幸福に近づくための手助けとなるよう構成されています。 | 106.89KMonthly Visits | #398,987Global Rank | $69MRR | $73,726総売上 | -17.6%30d | —価格 | インド国 | March 2018作成日 |
| 26 | The Buddies💳 フィンテック スポーツベッティングの予想 | 76.06KMonthly Visits | #401,310Global Rank | $0MRR | $0総売上 | 0.0%30d | —価格 | —国 | May 2025作成日 |
| 27 | ZEMITH.COM🤖 AI オールインワンAI SaaS | 89.32KMonthly Visits | #427,478Global Rank | $617MRR | $12,162総売上 | +10.8%30d | —価格 | シンガポール国 | August 2024作成日 |
| 28 | LIZAONAIR📱 ソーシャルメディア ソーシャルメディアマーケティングのためのオンラインサービス | 72.29KMonthly Visits | #440,254Global Rank | $0MRR | $302,795総売上 | -12.9%30d | —価格 | エストニア国 | March 2022作成日 |
| 29 | VOICEMY.AI🤖 AI 私たちはAIウェブサイトを構築します | 50.55KMonthly Visits | #456,842Global Rank | $0MRR | $232,212総売上 | -4.6%30d | —価格 | フランス国 | July 2023作成日 |
| 30 | PoweredByAI🤖 AI 最速成長AIツールディレクトリ⚡| 5300以上のツールを発見 | 38.39KMonthly Visits | #467,287Global Rank | $0MRR | $364総売上 | +66.7%30d | —価格 | アメリカ合衆国国 | July 2025作成日 |
| 31 | Abre.bio🛒 Eコマース クリエイターとオンラインストア向けのサブスクリプションシステム | 70.4KMonthly Visits | #483,336Global Rank | $156MRR | $13,382総売上 | -27.6%30d | —価格 | ブラジル国 | September 2021作成日 |
| 32 | Dopely System Inc🖌️ デザインツール Dopely Colorsは、あなたのようなクリエイター向けにデザインされた、色に関連するあらゆるものに対応するスーパーアプリです。 | 63.85KMonthly Visits | #502,733Global Rank | $11MRR | $2,454総売上 | -93.2%30d | —価格 | カナダ国 | March 2021作成日 |
| 33 | Remote100K買収可能 💰👔 採用 Remote100Kは、年間10万ドル以上の報酬を提供するリモートワークのみを特集した求人掲示板です。 | 61.8KMonthly Visits | #507,761Global Rank | $0MRR | $399総売上 | -100.0%30d | $45,000 —価格 | ニュージーランド国 | November 2025作成日 |
| 34 | Remocate👔 採用 説明はまだありません | 71.64KMonthly Visits | #531,781Global Rank | $499MRR | $28,528総売上 | -57.9%30d | —価格 | ジョージア国 | July 2023作成日 |
| 35 | GPT Watermark Remover (SOLD!)🤖 AI AI生成コンテンツから不可視の透かしを検出して除去します。当社の無料ツールは、ChatGPTやその他のAIライティングツールが出力に挿入するゼロ幅スペースなどの隠し文字を発見し、削除します。登録不要、データ保存なし。 | 53.31KMonthly Visits | #569,570Global Rank | $100MRR | $2,906総売上 | -62.0%30d | —価格 | ドイツ国 | October 2021作成日 |
| 36 | Data Bloo📈 分析 数分で作成できるLooker Studioレポートテンプレート | 54.16KMonthly Visits | #597,359Global Rank | $246MRR | $544,257総売上 | +26.0%30d | —価格 | ギリシャ国 | October 2021作成日 |
| 37 | Quaily📝 コンテンツ制作 モダンでAIを活用したニュースレターサービス。
フォロワーとつながり、あなたの最高のクリエイティブな仕事に資金を提供するメンバーシップコミュニティを構築しましょう。 | 44.34KMonthly Visits | #618,622Global Rank | $0MRR | $27,940総売上 | -64.9%30d | —価格 | 日本国 | July 2023作成日 |
| 38 | Aprende Hebreo買収可能 💰📚 教育 オンラインヘブライ語アカデミーは、スケーラブルなSaaSモデルを通じて、現代ヘブライ語、聖書ヘブライ語、トーラー研究を提供しています。学生は、初心者から上級者までを対象に設計された構造化された学習パスに沿って、毎日のライブクラス、オンデマンドビデオコース、AI搭載のチューターを通... | 28.37KMonthly Visits | #630,038Global Rank | $103MRR | $267,492総売上 | -17.2%30d | $67,000 54.4x ARR価格 | イスラエル国 | 2025-11-24作成日 |
| 39 | Telegram Finder👥 コミュニティ Telegramで誰でも数秒で見つかります。
電話番号で無料検索、またはメールやLinkedInプロフィールでの検索にアップグレードできます。 | 31.79KMonthly Visits | #747,748Global Rank | $210MRR | $989総売上 | -33.3%30d | —価格 | フランス国 | March 2025作成日 |
| 40 | Property Vendors🏪 マーケットプレイス PropertyVendors.comは、米国の不動産管理業界に特化したオンライン求人掲示板および企業ディレクトリです。 | 15.32KMonthly Visits | #753,685Global Rank | $0MRR | $124,207総売上 | -24.8%30d | —価格 | アイルランド国 | March 2018作成日 |
| 41 | Startup Fame🏪 マーケットプレイス スタートアップ企業ディレクトリ | 40KMonthly Visits | #775,700Global Rank | $971MRR | $6,295総売上 | -5.8%30d | —価格 | フランス国 | October 2024作成日 |
| 42 | MonitUp⚡ 生産性 MonitUpは、現代のチーム向けに設計された、プライバシーに配慮した従業員の生産性管理・モニタリングプラットフォームです。直感的なダッシュボードを通じて、画面操作、アプリやウェブサイトの使用状況、コンピューターのパフォーマンス、オンライン/オフラインステータスをリアルタイムで追... | 36.71KMonthly Visits | #845,618Global Rank | $558MRR | $6,853総売上 | +12.6%30d | —価格 | イギリス国 | April 2022作成日 |
| 43 | Vibe3D AI🤖 AI AIを活用した建築家とインテリアデザイナーのための3Dレンダリングプラットフォーム | 23.94KMonthly Visits | #858,791Global Rank | $0MRR | $19,137総売上 | +47.8%30d | —価格 | インド国 | 2025-11-21作成日 |
| 44 | Aimytrade.io買収可能 💰💳 フィンテック AiMyTradeは、教育分析と市場データを提供するAI駆動の取引分析プラットフォームです。 | 25.52KMonthly Visits | #859,660Global Rank | $786MRR | $2,099総売上 | +39.7%30d | $30,000 3.2x ARR価格 | オランダ国 | September 2025作成日 |
| 45 | MkSaaS🔧 開発ツール 週末でAI SaaS製品を作ろう。収益性の高いSaaS構築のための完全なNext.jsボイラープレート。AI、認証、決済、i18n、ニュースレター、ダッシュボード、ブログ、ドキュメント、ブロック、テーマ、SEOなどが充実。 | 23.66KMonthly Visits | #911,533Global Rank | $0MRR | $80,448総売上 | -21.4%30d | —価格 | アメリカ合衆国国 | November 2024作成日 |
| 46 | NextNative🔧 開発ツール Next.jsでモバイルアプリを10倍速くローンチ | 31.23KMonthly Visits | #912,805Global Rank | $0MRR | $6,484総売上 | +95.1%30d | —価格 | チェコ国 | 2025-11-21作成日 |
| 47 | Decoratly🤖 AI AIルームデザイナー | 24.91KMonthly Visits | #938,642Global Rank | $0MRR | $39,354総売上 | -3.6%30d | —価格 | ポーランド国 | September 2023作成日 |
| 48 | Linkie📱 ソーシャルメディア クリエイターや企業が、すべての重要なリンク、コンテンツ、製品を一つの洗練された無印ページで紹介できるカスタマイズ可能なリンクインバイオツール。ソーシャルメディアでの共有に最適です。 | 42.75KMonthly Visits | #951,930Global Rank | $0MRR | $9,336総売上 | +189.0%30d | —価格 | アルバニア国 | July 2025作成日 |
| 49 | The Humanize Ai買収可能 💰🤖 AI 数秒でAI検出器をバイパスし、AIコンテンツを人間らしく仕上げます。 | 17.65KMonthly Visits | #996,789Global Rank | $90MRR | $911総売上 | -61.8%30d | —価格 | アメリカ合衆国国 | April 2025作成日 |
| 50 | LLM Gateway🤖 AI LLM Gatewayは、大規模言語モデル(LLM)向けのオープンソースAPIゲートウェイです。アプリケーションと様々なLLMプロバイダーの中間層として機能し、以下のことが可能です:
- 複数のLLMプロバイダー(OpenAI、Anthropic、Google AI Studi... | 22.58KMonthly Visits | #1,018,661Global Rank | $350MRR | $51,942総売上 | +417.4%30d | —価格 | アメリカ合衆国国 | May 2025作成日 |
| 51 | HypeProxies🔒 セキュリティ 最速のプロキシインフラストラクチャ、無制限の帯域幅。大規模なデータ収集とウェブスクレイピングのために特別に構築。当社のプロキシソフトウェアを通じて1億ドル以上のEコマース購入を実現。 | 19.79KMonthly Visits | #1,030,759Global Rank | $0MRR | $9,181,732総売上 | -1.0%30d | —価格 | アメリカ合衆国国 | October 2019作成日 |
| 52 | GermanPedia📚 教育 私たちはドイツ在住の外国人居住者に、英語でガイド、1対1の相談、ツールを提供しています。目標は、外国人の方々がドイツでの生活をスムーズに始められるよう支援することです。 | 25.53KMonthly Visits | #1,093,608Global Rank | $0MRR | $955総売上 | -84.2%30d | —価格 | ドイツ国 | April 2025作成日 |
| 53 | WorkbookPDF📚 教育 文法と語彙ワークブック生成ツール、語学学習者向け! | 23.13KMonthly Visits | #1,125,413Global Rank | $0MRR | $2,860総売上 | -100.0%30d | —価格 | フランス国 | July 2023作成日 |
| 54 | Marea Alcalina🛒 Eコマース マレア・アルカリーナはAIを活用した即時オンラインストア作成を提供します。 | 16.05KMonthly Visits | #1,127,513Global Rank | $715MRR | $288,402総売上 | -21.3%30d | —価格 | メキシコ国 | October 2020作成日 |
| 55 | TapRefer📣 マーケティング TapReferは、インフルエンサーやクリエイターがプロモーションするプログラムを見つける最大かつ最新のアフィリエイトプログラムディレクトリです。ここに掲載することで、ブランドはターゲットを絞った露出、質の高いリード、そして認知度の向上を得ることができます。 | 18.6KMonthly Visits | #1,133,994Global Rank | $0MRR | $12,471総売上 | -51.8%30d | —価格 | インド国 | February 2024作成日 |
| 56 | Dial Anyone買収可能 💰🛠️ ユーティリティ グローバル通話・SMSプラットフォーム:7,000人以上のユーザー、エンドツーエンド設定、3人に1人が購入!80%の利益率!!メンテナンスの時間がないため売却します。 | 12.92KMonthly Visits | #1,136,870Global Rank | $150MRR | $27,488総売上 | +24.6%30d | $90,000 50.1x ARR価格 | アメリカ合衆国国 | February 2023作成日 |
| 57 | WPRemoteWork👔 採用 WordPressのグローバル求人ハブ。一流企業のリモートWordPress求人を探索し、タイムゾーンを超えたWordPressリモート職を見つけ、WordPressキャリアの次のステップへ進み、活気あるWordPress愛好家コミュニティに参加しましょう。 | 21.72KMonthly Visits | #1,216,686Global Rank | $0MRR | $365総売上 | 0.0%30d | —価格 | インドネシア国 | 2025-11-19作成日 |
| 58 | Clip Recipe買収可能 💰🤖 AI 様々なソーシャルメディアプラットフォーム上の料理動画からレシピを抽出します | 12.19KMonthly Visits | #1,242,015Global Rank | $0MRR | $7,816総売上 | -32.3%30d | —価格 | —国 | October 2024作成日 |
| 59 | Remote DXB👔 採用 RemoteDXBは、ドバイでのリモートワーク機会に特化した専門的な求人掲示板プラットフォームで、求人投稿のチェックアウト時に雇用主に前払いを請求し、求職者にはすべての求人投稿を閲覧するための料金を課します。 | 18.78KMonthly Visits | #1,250,500Global Rank | $290MRR | $2,638総売上 | -32.0%30d | —価格 | アメリカ合衆国国 | November 2024作成日 |
| 60 | Syntha AI🔧 開発ツール シンサAI | 21.6KMonthly Visits | #1,284,716Global Rank | $568MRR | $13,213総売上 | +165.1%30d | —価格 | イギリス国 | February 2024作成日 |
| 61 | Promptzone買収可能 💰👥 コミュニティ プロンプトクリエイターとAI愛好家のための拠点としてPromptZoneを立ち上げました。プロンプトを共有し、共に学び、効果的な手法について語り合う、本物の情熱を持った素晴らしいコミュニティが育っています。AI分野は拡大の一途をたどっており、適切なリーダーシップの下で特別なプラッ... | 19.27KMonthly Visits | #1,351,646Global Rank | $0MRR | $3総売上 | 0.0%30d | $10,000 —価格 | アメリカ合衆国国 | 2025-12-03作成日 |
| 62 | ProdYouTivity⚡ 生産性 ブラウザ拡張機能。YouTubeでの生活を楽に。ショート動画や気晴らしを削除。動画を2倍以上で再生。最高のYouTube体験を。 | 23.2KMonthly Visits | #1,360,525Global Rank | $32MRR | $111総売上 | +355.2%30d | —価格 | フランス国 | December 2024作成日 |
| 63 | Clinic Geek💪 健康・フィットネス シンガポールで最高の医療提供者を見つける | 14.43KMonthly Visits | #1,362,000Global Rank | $0MRR | $59総売上 | -100.0%30d | —価格 | シンガポール国 | October 2024作成日 |
| 64 | Vantage, Inc💼 セールス 私たちは営業担当者を訓練し、高収入の営業職に配置します。 | 10.6KMonthly Visits | #1,364,795Global Rank | $903MRR | $3,821総売上 | +32.5%30d | —価格 | カナダ国 | August 2021作成日 |
| 65 | CleanClip Pro買収可能 💰⚡ 生産性 CleanClip Proは、macOS向けのクリップボードマネージャーで、簡単なコンテンツ管理と素早い貼り付け機能を提供します。 | 18.49KMonthly Visits | #1,386,923Global Rank | $0MRR | $1,335総売上 | -29.6%30d | $50,000 —価格 | 香港国 | November 2025作成日 |
| 66 | Prilo AI買収可能 💰🤖 AI CTSO競技とAP試験のための初のAI搭載準備ソフトウェア。 | 15.72KMonthly Visits | #1,399,951Global Rank | $523MRR | $4,402総売上 | -2.4%30d | $40,000 6.4x ARR価格 | アメリカ合衆国国 | October 2024作成日 |
| 67 | Wawp買収可能 💰📣 マーケティング WooCommerce向けNo.1 WhatsAppプラグイン。通知の自動化、マーケティングキャンペーンの実行、放棄されたカートの回収、OTP認証による店舗のセキュリティ強化など、必要な機能がすべて1つのプラグインに集約されています。 | 15.47KMonthly Visits | #1,406,711Global Rank | $3MRR | $42,708総売上 | -39.2%30d | $50,000 1467.1x ARR価格 | イギリス国 | May 2022作成日 |
| 68 | Deptho AI, LLC買収可能 💰🏠 不動産 Depthoは、AIを活用してあらゆる空間の見事なリデザインを創り出すソリューションです。潜在的な購入者を説得し、不動産所有者がAIの助けを借りて部屋を変革するよう促すことで、物件の販売増加を目指しています。また、画像内のアイテムを識別し、購入できる地元の場所を提案することで、即... | 13.92KMonthly Visits | #1,420,823Global Rank | $774MRR | $3,665総売上 | +51.6%30d | $38,000 4.1x ARR価格 | アメリカ合衆国国 | May 2024作成日 |
| 69 | LaunchIgniter買収可能 💰👥 コミュニティ ローンチプラットフォーム&メーカーコミュニティ | 17.59KMonthly Visits | #1,429,211Global Rank | $30MRR | $1,965総売上 | +10.2%30d | $32,300 89.7x ARR価格 | —国 | July 2025作成日 |
| 70 | Mocku買収可能 💰🖌️ デザインツール Mockuは、ロゴ、ブランドアイデンティティ、ソーシャル投稿、印刷デザイン、モックアップ、ビデオコンテンツを作成するためのAI搭載ワークスペースです。 | 16.34KMonthly Visits | #1,445,516Global Rank | $128MRR | $1,295総売上 | +33.7%30d | $30,000 19.5x ARR価格 | —国 | September 2025作成日 |
| 71 | Write It Down💻 ソフトウェア 支出を追跡するお手伝いをします。 | 195Monthly Visits | #1,459,664Global Rank | $0MRR | $1,141総売上 | -7.7%30d | —価格 | エストニア国 | September 2025作成日 |
| 72 | Kozu📚 教育 説明はまだありません | 808Monthly Visits | #1,593,356Global Rank | $0MRR | $30総売上 | 0.0%30d | —価格 | インド国 | 2025-11-21作成日 |
| 73 | Habits Garden⚡ 生産性 HabitsGardenは、ユーザーが習慣を構築し維持するのを助けるゲーム化された習慣トラッカーです。 | 15.61KMonthly Visits | #1,597,218Global Rank | $28MRR | $1,210総売上 | -73.2%30d | —価格 | —国 | September 2024作成日 |
| 74 | ToolJunction🤖 AI 発見し、学び、実践する。ToolJunctionは、あなたのビジネスに最適なAIツールを見つけるお手伝いをします。 | 14.72KMonthly Visits | #1,606,256Global Rank | $0MRR | $1,334総売上 | 0.0%30d | —価格 | インド国 | May 2025作成日 |
| 75 | learnrithmai📚 教育 AIを活用した学習プラットフォームで、学生の成績向上を支援します。 | 8.07KMonthly Visits | #1,617,787Global Rank | $8MRR | $132総売上 | -100.0%30d | —価格 | ナイジェリア国 | September 2025作成日 |
| 76 | DevApt🔧 開発ツール DevAptは日常の煩わしさを解消します。私たちは、面倒で繰り返しの多い作業をワンクリックで解決するブラウザ拡張機能とウェブアプリケーションを構築し、あなたが本当に重要なことに集中できるようにします。 | 17.59KMonthly Visits | #1,618,766Global Rank | $0MRR | $473総売上 | -45.9%30d | —価格 | インド国 | 2025-11-22作成日 |
| 77 | ZdjecieAI.pl🤖 AI AI画像を生成、チェックアウト時にポイントを購入 | 10.85KMonthly Visits | #1,664,153Global Rank | $0MRR | $13,752総売上 | +93.2%30d | —価格 | ポーランド国 | January 2025作成日 |
| 78 | Natural Text AI買収可能 💰🤖 AI AI生成コンテンツを人間らしい文章に変換し、AI検出器を回避します。 | 12.87KMonthly Visits | #1,704,075Global Rank | $136MRR | $472総売上 | +5.3%30d | $10,000 6.1x ARR価格 | フランス国 | July 2025作成日 |
| 79 | Blupry買収可能 💰🧩 ノーコード ノーコードツール向けの既製機能とテンプレート | 9.78KMonthly Visits | #1,779,335Global Rank | $0MRR | $36,572総売上 | +116.6%30d | $100,000 —価格 | イギリス国 | March 2023作成日 |
| 80 | Blupry Marketplace買収可能 💰🧩 ノーコード ノーコードツール向けの既製機能とテンプレートを購入するマーケットプレイス | 9.78KMonthly Visits | #1,779,335Global Rank | $0MRR | $12,687総売上 | +2.6%30d | $10,000 —価格 | イギリス国 | May 2024作成日 |
| 81 | BreadthApp💳 フィンテック 当社の製品は、幅広いデータサービスを提供し、クライアントが業界で情報に基づいた意思決定を行うための包括的かつ客観的な情報を提供します。 | 17.93KMonthly Visits | #1,784,095Global Rank | $385MRR | $13,132総売上 | -55.7%30d | —価格 | アメリカ合衆国国 | May 2022作成日 |
| 82 | Pond Global Inc₿ 暗号資産・Web3 私たちはスタートアップを立ち上げるプラットフォームです | 12.3KMonthly Visits | #1,798,271Global Rank | $0MRR | $0総売上 | 0.0%30d | —価格 | アメリカ合衆国国 | October 2025作成日 |
| 83 | Nullface AI買収可能 💰📝 コンテンツ制作 説明はまだありません | 10.58KMonthly Visits | #1,826,283Global Rank | $288MRR | $7,465総売上 | -53.5%30d | $5,000 1.4x ARR価格 | インドネシア国 | October 2024作成日 |
| 84 | NoteMuse🤖 AI シンプルな音声/動画文字起こしとメモ作成アプリ | 3.08KMonthly Visits | #1,875,994Global Rank | $0MRR | $0総売上 | 0.0%30d | —価格 | —国 | 2025-11-24作成日 |
| 85 | Tourcrib🏪 マーケットプレイス 私たちはマーケットプレイスです。
フリーランスのプロバイダーが観光客に観光アクティビティを提供できるようにしています。
観光客は提案されたアクティビティを予約することができます。予約後、支払いの事前承認が行われます。
プロバイダーは予約リクエストを受け取り、承諾するかどうかを選択... | 12.19KMonthly Visits | #1,880,657Global Rank | $0MRR | $556,555総売上 | -24.3%30d | —価格 | フランス国 | April 2020作成日 |
| 86 | Freel Canada買収可能 💰🏪 マーケットプレイス カナダのフリーランサーのためのプレミアムディレクトリ(SaaS) | 10.2KMonthly Visits | #1,881,941Global Rank | $107MRR | $1,064総売上 | -58.1%30d | $3,000 2.3x ARR価格 | カナダ国 | November 2024作成日 |
| 87 | Vexly💳 フィンテック 説明はまだありません | 9.33KMonthly Visits | #1,884,554Global Rank | $0MRR | $2,124総売上 | -8.4%30d | —価格 | ベトナム国 | September 2025作成日 |
| 88 | Built with Django🔧 開発ツール すべてのDjango関連! | 12.08KMonthly Visits | #1,889,612Global Rank | $0MRR | $500総売上 | 0.0%30d | —価格 | アメリカ合衆国国 | September 2022作成日 |
| 89 | FormNX by The Web Fosters買収可能 💰📊 SaaS FormNXソフトウェアのサブスクリプション | 11.84KMonthly Visits | #1,921,176Global Rank | $296MRR | $9,077総売上 | -25.4%30d | $48,000 13.5x ARR価格 | インド国 | September 2023作成日 |
| 90 | LaunchBoard🏪 マーケットプレイス プロダクトローンチプラットフォーム。ローンチ。バックリンク獲得。トラフィック獲得。 | 12.29KMonthly Visits | #1,954,974Global Rank | $0MRR | $172総売上 | +445.0%30d | —価格 | インド国 | 2025-12-06作成日 |
| 91 | Agent MMA🤖 AI エージェントMMAは、AIを活用した分析プラットフォームで、MMAファン、メディア、団体向けに試合統計を集計し、使いやすい洞察を提供します! | 10.48KMonthly Visits | #1,964,711Global Rank | $262MRR | $1,242総売上 | +47.7%30d | —価格 | アメリカ合衆国国 | July 2025作成日 |
| 92 | Avenue Ticketing, Inc.🎮 エンターテイメント 現代の技術を活用したチケット・外出プラットフォームで、イベント、映画、レストランの予約が可能です。 | 10.8KMonthly Visits | #1,992,163Global Rank | $0MRR | $274,657総売上 | -21.4%30d | —価格 | アメリカ合衆国国 | January 2025作成日 |
| 93 | Check ID💳 フィンテック 南アフリカのID番号を簡単に確認 | 11.57KMonthly Visits | #2,028,519Global Rank | $401MRR | $3,240総売上 | +32.5%30d | —価格 | 南アフリカ国 | December 2024作成日 |
| 94 | TypeMyVibe🤖 AI あなたの性格を解読 | 13.1KMonthly Visits | #2,032,687Global Rank | $0MRR | $122総売上 | 0.0%30d | —価格 | インド国 | 2025-11-21作成日 |
| 95 | Trackly c/o Changeflow Ltd📊 SaaS B2B SaaSはRecurlyを通じて課金されます。 | 7.58KMonthly Visits | #2,076,412Global Rank | $0MRR | $331,701総売上 | +7.3%30d | —価格 | イギリス国 | July 2018作成日 |
| 96 | ZenVoice💳 フィンテック Stripeアカウント所有者がクライアント向けの請求書を送信および編集するのを支援します。 | 10.71KMonthly Visits | #2,123,724Global Rank | $0MRR | $18,023総売上 | +4.3%30d | —価格 | シンガポール国 | February 2024作成日 |
| 97 | RemoteWeek👔 採用 世界中の一流企業からリモートワークの求人情報を発見し、応募できます。毎日更新されています。 | 11.28KMonthly Visits | #2,192,157Global Rank | $0MRR | $9,370総売上 | -100.0%30d | —価格 | アイルランド国 | January 2024作成日 |
