| 1 | Pasul.ro💪 Santé et Fitness Pasul.ro est une plateforme roumaine de santé mentale qui met en relation des clients en Roumanie et à l'étranger avec des psychologues et t... | $0MRR | $106,478Revenus | -20.4%30d | —Prix | RoumaniePays | December 2024Créé |
| 2 | MAHAKATHA💪 Santé et Fitness Mahakatha Meditation Mantras a sélectionné et présente des mantras de méditation guérisseurs, de la musique et des affirmations spirituelles... | $69MRR | $73,726Revenus | -17.6%30d | —Prix | IndePays | March 2018Créé |
| 3 | Yoga Sunrise Poitiers💪 Santé et Fitness Un studio de yoga proposant une variété de cours de yoga pour débutants et pratiquants avancés. | $4,521MRR | $63,868Revenus | -1.4%30d | —Prix | FrancePays | September 2024Créé |
| 4 | D Doji Natural Products💪 Santé et Fitness Le Meilleur Déodorant Naturel | $0MRR | $52,283Revenus | -23.5%30d | —Prix | États-UnisPays | November 2019Créé |
| 5 | Niyama.Academy💪 Santé et Fitness Votre Studio de Yoga en Ligne • Découvrez Votre Vie la Plus Épanouie. Niyama.Academy est la destination de choix pour les passionnés de yoga... | $2,911MRR | $39,776Revenus | +94.8%30d | —Prix | EstoniePays | October 2023Créé |
| 6 | Saint Bible StudyÀ VENDRE💪 Santé et Fitness Une plateforme numérique offrant un accompagnement spirituel quotidien, un soutien par la prière et une sagesse basée sur les Écritures pour... | $1,141MRR | $17,821Revenus | -27.1%30d | | EstoniePays | August 2024Créé |
| 7 | Fit SenpaiÀ VENDRE💪 Santé et Fitness Fit Senpai propose des plans d'entraînement et de repas personnalisés | $175MRR | $6,667Revenus | +57.2%30d | | États-UnisPays | June 2023Créé |
| 8 | QuitCornÀ VENDRE💪 Santé et Fitness Application de p*rn à vendre. Elle a atteint son pic il y a quelques mois avec un revenu total d'environ $3,500/mois. Je n'ai rien dépensé e... | $250MRR | $4,579Revenus | +20.9%30d | | États-UnisPays | February 2025Créé |
| 9 | BioAge💪 Santé et Fitness Tableau de bord de santé | $0MRR | $3,038Revenus | -66.7%30d | —Prix | SingapourPays | March 2025Créé |
| 10 | Livity💪 Santé et Fitness Livity est une application de suivi de santé et de bien-être basée sur l'IA, offrant des analyses sur le sommeil, la forme physique et les n... | $0MRR | $774Revenus | +24.6%30d | —Prix | LituaniePays | April 2025Créé |
| 11 | R Route Sketcher💪 Santé et Fitness Application pour fournir des itinéraires personnalisables pour vos courses ou balades à vélo. | $0MRR | $317Revenus | 0.0%30d | —Prix | Pays-BasPays | February 2025Créé |
| 12 | MyIVF💪 Santé et Fitness Fournir des classements de cliniques de FIV basés sur les données SART. | $0MRR | $287Revenus | -100.0%30d | —Prix | États-UnisPays | August 2025Créé |
| 13 | StackNinja | Health protocols💪 Santé et Fitness Protocoles de suppléments personnalisés et fondés sur la science, basés sur vos objectifs et résultats de tests sanguins. | $45MRR | $144Revenus | 0.0%30d | —Prix | FrancePays | March 2025Créé |
| 14 | Claisen Inc.💪 Santé et Fitness Claisen Inc est une entreprise de santé grand public qui crée des kits de traitement personnalisés et fondés sur la science pour des affecti... | $0MRR | $121Revenus | -100.0%30d | —Prix | États-UnisPays | April 2025Créé |
| 15 | CalmiveÀ VENDRE💪 Santé et Fitness Calmive propose un soutien émotionnel alimenté par l'IA, des analyses d'humeur et des séances de thérapie. | $30MRR | $117Revenus | +94.8%30d | | PakistanPays | July 2025Créé |
| 16 | Dictadoc💪 Santé et Fitness Dictadoc propose un logiciel de dictée médicale sécurisé qui fonctionne hors ligne. | $0MRR | $80Revenus | 0.0%30d | —Prix | FrancePays | April 2020Créé |
| 17 | HeyDoc Health💪 Santé et Fitness HeyDoc Health est une plateforme australienne de télésanté qui élimine les obstacles aux soins de fertilité. Les patients effectuent une con... | $0MRR | $79Revenus | -16.1%30d | —Prix | AustraliePays | July 2025Créé |
| 18 | T TrueskinÀ VENDRE💪 Santé et Fitness Trueskin est un assistant de soins de la peau qui évalue vos attributs cutanés, puis recommande des produits et des routines personnalisés. | $118MRR | $65Revenus | +1681.5%†30d | | Royaume-UniPays | 2026-01-08Créé |
| 19 | Keeto💪 Santé et Fitness Keeto est une application qui aide les utilisateurs à suivre un régime cétogène en scannant les aliments pour leur teneur en glucides et en ... | $15MRR | $62Revenus | 0.0%30d | —Prix | —Pays | 2026-01-07Créé |
| 20 | Clinic Geek💪 Santé et Fitness Trouvez les meilleurs prestataires de soins de santé à Singapour | $0MRR | $59Revenus | -100.0%30d | —Prix | SingapourPays | October 2024Créé |
| 21 | BOPSÀ VENDRE💪 Santé et Fitness Bops.pet est une plateforme moderne de soins pour animaux de compagnie basée sur un abonnement, qui centralise les profils, les dossiers méd... | $5MRR | $54Revenus | 0.0%30d | | —Pays | —Créé |
| 22 | L Lab2Living💪 Santé et Fitness Lab2Living permet aux utilisateurs de télécharger et stocker leurs rapports de laboratoire et d'obtenir des analyses personnalisées alimenté... | $0MRR | $49Revenus | -100.0%30d | —Prix | États-UnisPays | November 2025Créé |
| 23 | Foodzy ProÀ VENDRE💪 Santé et Fitness Foodzy Pro est une plateforme de nouvelle génération qui automatise la création de plans nutritionnels et le suivi des clients sans comprome... | $12MRR | $47Revenus | 0.0%30d | —Prix | PortugalPays | July 2025Créé |
| 24 | FitSaver💪 Santé et Fitness FitSaver est une application qui peut importer et organiser les vidéos d'entraînement d'Instagram et TikTok en routines de fitness traçables... | $18MRR | $46Revenus | 0.0%30d | —Prix | —Pays | 2026-01-07Créé |
| 25 | ForkFITÀ VENDRE💪 Santé et Fitness ForkFIT est une application web de planification de repas entièrement développée, alimentée par l'IA, qui génère des plans nutritionnels per... | $5MRR | $39Revenus | -66.6%30d | | Royaume-UniPays | June 2025Créé |
| 26 | Saylo AI💪 Santé et Fitness Saylo AI est une application qui suit les calories et gère le poids en utilisant des commandes vocales. | $33MRR | $37Revenus | 0.0%30d | —Prix | Afrique du SudPays | October 2025Créé |
| 27 | SagEss💪 Santé et Fitness SagEss est une application de comptage de calories qui utilise l'IA pour calculer automatiquement les valeurs nutritionnelles. | $42MRR | $35Revenus | 0.0%30d | —Prix | AllemagnePays | 2026-01-07Créé |
| 28 | Supercomp FitnessÀ VENDRE💪 Santé et Fitness Créez des plans de transformation physique complets, des entraînements au cardio en passant par les repas et les macros — planifiés et parfa... | $0MRR | $27Revenus | 0.0%30d | | CanadaPays | November 2025Créé |
| 29 | NutriGenieÀ VENDRE💪 Santé et Fitness NutriGenie est le premier nutritionniste personnel au monde alimenté par l'IA. Le "Génie" offre des conseils personnalisés à chaque utilisat... | $57MRR | $24Revenus | 0.0%30d | | États-UnisPays | 2026-01-11Créé |
| 30 | ShapemateÀ VENDRE💪 Santé et Fitness Le chatbot Fitness & Santé pour les personnes qui veulent plus. | $0MRR | $23Revenus | 0.0%30d | —Prix | AllemagnePays | August 2023Créé |
| 31 | AvoCalÀ VENDRE💪 Santé et Fitness AvoCal est une application alimentée par l'IA qui suit les calories, surveille le poids et propose des plans de régime personnalisés. | $4MRR | $22Revenus | -78.1%30d | | —Pays | 2026-01-08Créé |
| 32 | HelloCheck – AI Receipt ScannerÀ VENDRE💪 Santé et Fitness HelloCheck est un bot Telegram alimenté par l'IA qui analyse les tickets de caisse de courses à partir de photos et affiche instantanément l... | $0MRR | $16Revenus | 0.0%30d | | PolognePays | August 2023Créé |
| 33 | Babycheck💪 Santé et Fitness Application qui analyse les produits alimentaires pour la nutrition infantile et suggère des alternatives plus saines. | $15MRR | $15Revenus | 0.0%30d | —Prix | FrancePays | December 2025Créé |
| 34 | Touchline💪 Santé et Fitness Touchline est une application d'assistant d'entraînement de football. Gérez sans effort les formations de votre équipe, suivez les statistiq... | $34MRR | $15Revenus | 0.0%30d | —Prix | Royaume-UniPays | 2026-01-07Créé |
| 35 | Ember💪 Santé et Fitness Ember est une application alimentée par l'IA qui calcule les calories et les macronutriments à partir des descriptions de repas. | $17MRR | $10Revenus | 0.0%30d | —Prix | FrancePays | 2026-01-07Créé |
| 36 | MyMoodWrapped💪 Santé et Fitness Une plateforme qui suit et visualise votre humeur tout au long de l'année. | $5MRR | $5Revenus | 0.0%30d | —Prix | AllemagnePays | January 2026Créé |
| 37 | G Gym Walls - HD Gym Wallpapers💪 Santé et Fitness GymWalls est une application mobile proposant des fonds d'écran de haute qualité sur le thème de la salle de sport pour motiver les passionn... | $2MRR | $2Revenus | 0.0%30d | —Prix | NépalPays | 2026-01-08Créé |
| 38 | Uara.ai💪 Santé et Fitness Logiciel, soins de santé | $0MRR | $1Revenus | 0.0%30d | —Prix | ItaliePays | June 2024Créé |
| 39 | Zenvy💪 Santé et Fitness Pas de description | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | —Pays | —Créé |
| 40 | Arspy.comÀ VENDRE💪 Santé et Fitness One-stop for emotional wellness. | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | | —Pays | —Créé |
| 41 | FitSharkÀ VENDRE💪 Santé et Fitness FitShark is a minimalist workout + cardio tracker iOS App built for fast logging. It includes a free searchable exercise library (text-only)... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | | —Pays | —Créé |
| 42 | Nov Pax💪 Santé et Fitness Pas de description | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | —Pays | —Créé |
| 43 | SuppLens💪 Santé et Fitness Simple supplement scanner | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | —Pays | December 2025Créé |
| 44 | 1 Pixel Workout💪 Santé et Fitness Turn scrolling into 60-second workouts | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | UkrainePays | January 2025Créé |
| 45 | fitcomrade💪 Santé et Fitness helping solo founders creating unlimited reusable workout plans for unlimited clients at a flat rate of 30$ per month | $1MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | —Pays | January 2026Créé |
| 46 | Piel AI💪 Santé et Fitness Piel AI is your skin AI checker. It offers AI-powered skin and hair analysis, allowing you to track changes over time and gain personalized ... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | —Pays | —Créé |
| 47 | Roll IQ💪 Santé et Fitness BJJ roll logger and insights app. Log rolls, track outcomes, and get personalized game plans. | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | —Pays | —Créé |
| 48 | BillFix AIÀ VENDRE💪 Santé et Fitness Billfix AI helps customers in US scan their medical bills see discripancy in it and raise dispute by generating customized letters that user... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | | —Pays | —Créé |
| 49 | Days: Live Longer💪 Santé et Fitness Pas de description | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | États-UnisPays | 2026-02-23Créé |
| 50 | Glora💪 Santé et Fitness Pas de description | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | —Pays | December 2024Créé |
| 51 | Cuddlydoo💪 Santé et Fitness Feeling overwhelmed by the endless demands of parenthood? Cuddlydoo is here to help. Designed by parents who understand the chaos, our app t... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | PolognePays | 2026-01-22Créé |
| 52 | NeartoiletsÀ VENDRE💪 Santé et Fitness The best public toilet locator app | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | | —Pays | June 2025Créé |
| 53 | CooksyÀ VENDRE💪 Santé et Fitness An AI-powered cooking assistant that turns your ingredients into meals. Just snap a photo of what you have at home, and the platform identif... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | | ArgentinePays | February 2026Créé |
| 54 | Bitefit: AI Calorie TrackerÀ VENDRE💪 Santé et Fitness Bitefit helps you eat smarter with personalized AI meal plans, calorie tracking, and social motivation.
Features
• AI-powered meal plans fo... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | | —Pays | 2026-02-02Créé |
| 55 | Vitalis: IBS ManagementÀ VENDRE💪 Santé et Fitness IBS management app. | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | | —Pays | September 2025Créé |
| 56 | EverPal💪 Santé et Fitness Pet health tracking web app helping owners manage chronic conditions through daily symptom logging, photo documentation, and PDF reports for... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | PolognePays | May 2025Créé |
| 57 | Stride AIÀ VENDRE💪 Santé et Fitness AI Fitness Assistant helps users generate personalized workout routines and nutrition plans through an AI voice-enabled assistant. Users can... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | | ArgentinePays | January 2026Créé |
| 58 | LiftMindÀ VENDRE💪 Santé et Fitness LiftMind empowers you to build real confidence in just 30 days—one small action at a time. Receive a personalized roadmap designed to tackle... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | | ArgentinePays | January 2026Créé |
| 59 | TrayniumÀ VENDRE💪 Santé et Fitness Traynium is a platform for personal trainers to manage clients, scheduling, and payments. | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | | Pays-BasPays | December 2025Créé |
| 60 | Simple Daily Emotion Tracker💪 Santé et Fitness Track emotions daily with AI insights & streaks. Spot patterns, build emotional strength, and feel more in control. Simple, beautiful, and p... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | SuèdePays | January 2026Créé |
| 61 | CalVault - AI Calorie TrackerÀ VENDRE💪 Santé et Fitness Snap a photo of your meal and get instant, accurate nutritional information. Your smart companion for achieving health goals. | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | | —Pays | December 2025Créé |
| 62 | Pause - Habit & Urge ControllerÀ VENDRE💪 Santé et Fitness App that helps control urges and break addictive habits through pause moments and mini games. Made using XCode | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | | IndePays | 2026-01-07Créé |
| 63 | Against Myself💪 Santé et Fitness A tool that issues receipts for invisible time costs. | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | SlovéniePays | January 2026Créé |
| 64 | Perflo S.E.N.C.💪 Santé et Fitness Perflo offers PFAS monitoring and protection for Canadian families. | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | CanadaPays | 2026-01-11Créé |
| 65 | Levl: Break Free From ****À VENDRE💪 Santé et Fitness A feature-rich, well-engineered ****-quitting app offering 10+ structured courses, smart urge-management tools, a panic button for critical ... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | | —Pays | 2026-01-08Créé |
| 66 | ZenCoffeeTimer.xyzÀ VENDRE💪 Santé et Fitness AI-powered coffee brewing timer and logbook. Brewing sessions are automatically added to your personal logbook where you can take notes. | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | | États-UnisPays | December 2025Créé |
| 67 | AllDaysÀ VENDRE💪 Santé et Fitness AllDays is a sleek habit-tracking app that helps you build and maintain better daily routines. With smart reminders, detailed progress track... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | | FrancePays | August 2025Créé |
| 68 | Follicare💪 Santé et Fitness Follicare automates post-op patient follow-up, enhancing patient satisfaction and reducing manual work. | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | FrancePays | December 2024Créé |
| 69 | Peak Health💪 Santé et Fitness The anti-fragmentation fitness platform. Peak Health puts YOU at the center of your health data—not the app, not the clinic, not the trainer... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | EspagnePays | October 2025Créé |
| 70 | ScanWiseÀ VENDRE💪 Santé et Fitness ScanWise AI helps you instantly understand what you eat by scanning food with your camera. Unlike traditional calorie trackers that require ... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | TurquiePays | January 2026Créé |
| 71 | HalfwayÀ VENDRE💪 Santé et Fitness Comprenez Votre Relation Ensemble
Découvrez comment vous et votre partenaire vous connectez grâce à la théorie de l'attachement. Obtenez des... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | | SuissePays | August 2025Créé |
| 72 | a ahmed mohamed💪 Santé et Fitness Ostrig est une plateforme médiatique en nutrition et santé en pleine croissance, qui publie du contenu de haute qualité et fondé sur des pre... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | États-UnisPays | May 2023Créé |
| 73 | Run Plan💪 Santé et Fitness Vous courez un marathon ? Un 10 km ? Connectez vos comptes Strava ou Garmin et obtenez votre plan d'entraînement avec Run Plan, basé sur vos... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | FrancePays | November 2025Créé |
| 74 | t triathlify.com💪 Santé et Fitness Plans d'entraînement de triathlon pour tous. Des plans d'entraînement simples et intuitifs, créés par des humains assistés par l'IA. | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | PolognePays | November 2025Créé |
| 75 | OnlineScore.app💪 Santé et Fitness Application en ligne de suivi des scores et tournois pour le padel, le pickleball et le tennis. Partagez vos résultats avec vos amis et sur ... | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | FinlandePays | September 2025Créé |
| 76 | O OrgSelf💪 Santé et Fitness Pas de description | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | —Pays | 2025-11-27Créé |
| 77 | O Ozlian Fitness💪 Santé et Fitness Aider les coachs de fitness en ligne à se développer. | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | États-UnisPays | November 2024Créé |
| 78 | Loopself💪 Santé et Fitness Application de journal IA qui suit les schémas émotionnels et fournit des insights pour la conscience de soi. | $0MRR | $0Revenus | 0.0%30d | —Prix | Royaume-UniPays | June 2025Créé |