KI
aiTracking 133 KI startups (sorted by Traffic). Updated 2025-12-27. Top #1: Rezi (Traffic 751.51K).
| # | Feed | Monthly Visits | Global Rank | MRR | Umsatz | Wachstum | Preis | Land | Erstellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ReziZU VERKAUFEN🤖 KI Die meisten Menschen stimmen darin überein, dass dies der beste Lebenslauf-Builder der Welt ist.
Wir haben etwa 1 Mio. neue Nutzer pro Jahr... | 751.51KMonthly Visits | #46,687Global Rank | $0MRR | $7,918,862Umsatz | -10.9%30d | $23,000,000 —Preis | Vereinigte StaatenLand | May 2015Erstellt |
| 2 | Based Labs AIZU VERKAUFEN🤖 KI KI-Video-Tools und Community | 704.93KMonthly Visits | #60,207Global Rank | $28,537MRR | $1,253,201Umsatz | -28.6%30d | $2,180,000 6.4x ARRPreis | Vereinigte StaatenLand | December 2023Erstellt |
| 3 | GOD OF PROMPT OÜ🤖 KI Digitale Produkte/Dienste für pädagogische AI-Ressourcen. Wir berechnen während des Bestellprozesses. | 262.09KMonthly Visits | #78,969Global Rank | $3,737MRR | $421,997Umsatz | +40.8%30d | —Preis | EstlandLand | November 2024Erstellt |
| 4 | AE-intelligence🤖 KI Die AE-Intelligenz ist eine Holdinggesellschaft für wenige Unternehmen. Eines davon ist Humanize ai text, das einen menschlichen Touch zu AI... | 617.99KMonthly Visits | #96,012Global Rank | $41,491MRR | $564,117Umsatz | -6.4%30d | —Preis | Vereinigte Arabische EmirateLand | June 2024Erstellt |
| 5 | Uncensored AI, LLC🤖 KI Uncensored AI, LLC bietet unbeschränkte kreative AI-Charakter-Chats an. | 331.17KMonthly Visits | #104,030Global Rank | $0MRR | $3,750Umsatz | +26.2%30d | —Preis | Vereinigte StaatenLand | May 2025Erstellt |
| 6 | VideoDubber.aiZU VERKAUFEN🤖 KI Video-Übersetzung mit Stimmenkopie
mit 150+ Sprachen und Akzenten
zum günstigsten Preis auf dem Markt. | 304.21KMonthly Visits | #157,091Global Rank | $2,112MRR | $35,361Umsatz | -1.9%30d | $99,999 3.9x ARRPreis | IndienLand | May 2023Erstellt |
| 7 | MEYKA AI PTY LTD🤖 KI Wir sind ein AI-Chatbot für Aktienmarkt-Forschung, der Website-Entwicklung, API-Integration und Abonnement-Dienst anbietet. | 304.04KMonthly Visits | #176,317Global Rank | $0MRR | $0Umsatz | 0.0%30d | —Preis | AustralienLand | December 2023Erstellt |
| 8 | QR Code AI🤖 KI Entfesseln Sie das Potenzial Ihres Marken mit unseren künstlich-intelligenz-gesteuerten, maßgeschneiderten QR-Codes. Steigern Sie Ihre Marke... | 214.1KMonthly Visits | #177,820Global Rank | $13,527MRR | $181,891Umsatz | -16.8%30d | —Preis | FrankreichLand | June 2023Erstellt |
| 9 | Editee.comZU VERKAUFEN🤖 KI #1 AI-Inhaltserschaffungstool in Tschechien, das in Sekunden alle Ihre Marketinginhalte mit Hilfe von KI erstellt. | 208.45KMonthly Visits | #215,572Global Rank | $179,835MRR | $7,083,448Umsatz | +33.6%30d | $12,000,000 5.6x ARRPreis | TschechienLand | March 2022Erstellt |
| 10 | FounderPal🤖 KI FounderPal bietet AI-Marketing-Tools, um Unternehmen zu unterstützen, zu wachsen. | 194.84KMonthly Visits | #219,508Global Rank | $1,477MRR | $188,540Umsatz | -32.5%30d | —Preis | Vereinigte StaatenLand | October 2023Erstellt |
| 11 | VideoBGRemover🤖 KI Entferne den Hintergrund deines Videos (auf der Website oder mit API) | 188.58KMonthly Visits | #223,767Global Rank | $106MRR | $18,219Umsatz | +45.1%30d | —Preis | FrankreichLand | March 2024Erstellt |
| 12 | Writingmate.aiZU VERKAUFEN🤖 KI Alle in einem AI-Chat mit Zugriff auf führende Frontier LLM-Modelle für eine einzelne Abonnement. | 187.06KMonthly Visits | #225,448Global Rank | $8,320MRR | $202,389Umsatz | +13.9%30d | $299,990 3.0x ARRPreis | Vereinigte StaatenLand | October 2014Erstellt |
| 13 | ReelMoneyZU VERKAUFEN🤖 KI Automatisieren Sie TikTok, um den Verkehr zu Ihrem Unternehmen zu lenken. ReelFarm Alternative. | 163.58KMonthly Visits | #226,068Global Rank | $1,048MRR | $6,261Umsatz | -33.0%30d | $50,000 4.0x ARRPreis | —Land | February 2025Erstellt |
| 14 | Plantrip🤖 KI Reisepläne von KI-Systemen | 152.11KMonthly Visits | #287,406Global Rank | $95MRR | $3,193Umsatz | -87.1%30d | —Preis | Vereinigte StaatenLand | March 2023Erstellt |
| 15 | AithorZU VERKAUFEN🤖 KI AI-Schreibassistent für Studenten und Forscher | 103.28KMonthly Visits | #307,044Global Rank | $9,546MRR | $86,550Umsatz | -6.8%30d | $400,000 3.5x ARRPreis | SpanienLand | July 2023Erstellt |
| 16 | MagicForm.app🤖 KI MagicForm benötigen Sie nur den Text und wir erstellen automatisch ein Quiz für Sie direkt innerhalb von Google Forms. | 89.75KMonthly Visits | #339,194Global Rank | $191MRR | $8,813Umsatz | +75.7%30d | —Preis | IndienLand | January 2023Erstellt |
| 17 | Cash Cow INC🤖 KI Alterner Altprojekt lanciert während Covid: jetzt arbeite an GojiberryAI | 130.08KMonthly Visits | #340,526Global Rank | $10MRR | $688,188Umsatz | -19.5%30d | —Preis | FrankreichLand | November 2017Erstellt |
| 18 | Vidgenie.aiZU VERKAUFEN🤖 KI Vidgenie.ai erstellt AI-generierte Videos für Unternehmen und Kreative für den Einsatz auf sozialen Medien. | 58.01KMonthly Visits | #376,458Global Rank | $20,474MRR | $461,355Umsatz | -10.2%30d | $800,000 3.3x ARRPreis | Vereinigte StaatenLand | July 2024Erstellt |
| 19 | colorize.cc🤖 KI Es ist ein AI-Dienst für Farbgebung und -wiederherstellung von Fotos. | 92.8KMonthly Visits | #376,775Global Rank | $0MRR | $73,919Umsatz | +42.2%30d | —Preis | ThailandLand | December 2022Erstellt |
| 20 | SMMDealFinder.com🤖 KI Software- und Digital Marketing-Firma. Wir bieten Werbungsleistungen und Software für Unternehmen und Freiberufler an. | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $42,287MRR | $1,040,751Umsatz | -0.0%30d | —Preis | Vereinigte StaatenLand | September 2017Erstellt |
| 21 | Esferas.io🤖 KI ESFERAS LLC bietet LinkedIn-Automatisierungstools an. | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $18,839MRR | $737,778Umsatz | -1.9%30d | —Preis | Vereinigte StaatenLand | March 2021Erstellt |
| 22 | ChatDash, LLC🤖 KI ChatDash ist eine weiße etikettierte AI-Assistenten-Dashboard-Lösung, die speziell für Agenturen entwickelt wurde, damit sie ihren Kunden ei... | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $51,572MRR | $332,623Umsatz | -16.3%30d | —Preis | Vereinigte StaatenLand | April 2024Erstellt |
| 23 | 5 Day Sprint🤖 KI Beteilige dich an Dan, Zehra und 16.509 anderen, die in Tagen AI-Unternehmen mit Videotutorials und 1:1-Beratung aufbauen. | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $15,338MRR | $192,845Umsatz | +79.0%30d | —Preis | Vereinigtes KönigreichLand | June 2020Erstellt |
| 24 | AnifusionZU VERKAUFEN🤖 KI Werkzeug für die Erstellung und Bearbeitung von Manga und Comics | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $10,160MRR | $166,017Umsatz | -7.1%30d | $350,000 2.9x ARRPreis | DeutschlandLand | June 2024Erstellt |
| 25 | Automatio AI🤖 KI Automatio ist eine Low-Code-Plattform für Web-Automatisierung und Datenextraktion. | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $2,126,248MRR | $165,662Umsatz | +35.5%30d | —Preis | EstlandLand | March 2021Erstellt |
| 26 | renderahouse🤖 KI Architektur renderet mit KI | 88.23KMonthly Visits | #388,619Global Rank | $11,929MRR | $28,320Umsatz | +113.7%30d | —Preis | SpanienLand | November 2022Erstellt |
| 27 | ZEMITH.COM🤖 KI Alle in Einer AI SaaS | 89.32KMonthly Visits | #427,478Global Rank | $649MRR | $12,132Umsatz | -18.2%30d | —Preis | SingapurLand | August 2024Erstellt |
| 28 | NeumeZU VERKAUFEN🤖 KI Mit AI in Sekunden Songs erstellen! | 59.83KMonthly Visits | #430,626Global Rank | $1,240MRR | $29,107Umsatz | +21.0%30d | $120,000 8.1x ARRPreis | Vereinigte StaatenLand | July 2024Erstellt |
| 29 | VOICEMY.AI🤖 KI Wir bauen eine AI-Website | 50.55KMonthly Visits | #456,842Global Rank | $0MRR | $232,212Umsatz | -4.6%30d | —Preis | FrankreichLand | July 2023Erstellt |
| 30 | PoweredByAI🤖 KI Schnellwachsende AI-Tools-Verzeichnis ⚡ | Entdecken Sie 5300+ Tools | 38.39KMonthly Visits | #467,287Global Rank | $0MRR | $364Umsatz | +66.7%30d | —Preis | Vereinigte StaatenLand | July 2025Erstellt |
| 31 | AudioX🤖 KI Jeden beliebigen Inhalt in professionelle Audio mit KI umwandeln | 73.36KMonthly Visits | #513,248Global Rank | $946MRR | $10,062Umsatz | +61.3%30d | —Preis | HongkongLand | August 2024Erstellt |
| 32 | Code MarketZU VERKAUFEN🤖 KI Eine künstlerische Bibliothek, die kreative Werkzeuge für die mobile und Webentwicklung bereitstellt. | 67.45KMonthly Visits | #524,883Global Rank | $3,026MRR | $46,132Umsatz | -2.8%30d | $50,000 1.4x ARRPreis | EstlandLand | May 2021Erstellt |
| 33 | GPT Watermark Remover (SOLD!)🤖 KI Verstehe und entferne unsichtbare Wasserzeichen aus künstlich generiertem Inhalt. Unsere kostenlose Werkzeug findet und eliminiert versteckt... | 53.31KMonthly Visits | #569,570Global Rank | $157MRR | $2,906Umsatz | -30.2%30d | —Preis | DeutschlandLand | October 2021Erstellt |
| 34 | QuickLRC🤖 KI Jede Lied in synchronisierte Liedtexte umwandeln | 36.64KMonthly Visits | #619,847Global Rank | $1,576MRR | $6,320Umsatz | +12.6%30d | —Preis | KanadaLand | April 2025Erstellt |
| 35 | FollowrZU VERKAUFEN🤖 KI Followr.ai ist eine umfassende, von AI angetriebene Plattform, die darauf ausgelegt ist, soziale Medien-Erstellung und -Verwaltung zu automa... | 38.38KMonthly Visits | #656,192Global Rank | $263,133MRR | $370,791Umsatz | -0.8%30d | $890,000 0.3x ARRPreis | Vereinigte StaatenLand | March 2023Erstellt |
| 36 | Chat Data🤖 KI Chat Data ist ein enterprise-grade-Plattform für die Erstellung von AI-Agenten mit Hilfe von proprietären Datenquellen. Es bietet eine umfas... | 34.38KMonthly Visits | #679,313Global Rank | $9,895MRR | $124,510Umsatz | +5.6%30d | —Preis | Vereinigte StaatenLand | March 2023Erstellt |
| 37 | BlainyZU VERKAUFEN🤖 KI Blainy ist ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Werkzeug, das bei der Erstellung und der Recherche von akademischen Arbeiten hilft. | 47.45KMonthly Visits | #690,802Global Rank | $2,528MRR | $161,376Umsatz | +22.6%30d | $112,000 3.7x ARRPreis | Vereinigte Arabische EmirateLand | December 2021Erstellt |
| 38 | Vibe3D AI🤖 KI Künstliche-Intelligenz-gesteuerter 3D-Rendering-Plattform für Architekten & Innenarchitekten | 23.94KMonthly Visits | #858,791Global Rank | $0MRR | $18,349Umsatz | +79.7%30d | —Preis | IndienLand | 2025-11-21Erstellt |
| 39 | Cole Striler🤖 KI Wir bieten AI-Generationswerkzeuge für Musik an. | 20.88KMonthly Visits | #914,651Global Rank | $3,124MRR | $8,190Umsatz | +86.9%30d | —Preis | Vereinigte StaatenLand | July 2025Erstellt |
| 40 | WaLead AI🤖 KI 10-fache Ihre Verkäufe auf LinkedIn mit KI | 29.64KMonthly Visits | #916,588Global Rank | $20,733MRR | $98,374Umsatz | -2.1%30d | —Preis | SpanienLand | December 2023Erstellt |
| 41 | Decoratly🤖 KI Raumdesigner für KI-Räume | 24.91KMonthly Visits | #938,642Global Rank | $0MRR | $39,135Umsatz | -13.7%30d | —Preis | PolenLand | September 2023Erstellt |
| 42 | The Humanize AiZU VERKAUFEN🤖 KI Jenseits jeder AI-Detektor umgehen, indem man AI-Inhalte menschlich macht. | 17.65KMonthly Visits | #996,789Global Rank | $90MRR | $879Umsatz | -65.8%30d | —Preis | Vereinigte StaatenLand | April 2025Erstellt |
| 43 | LLM Gateway🤖 KI LLM Gateway ist ein quelloffener API-Gateway für große Sprachmodelle (LLMs). Es fungiert als Middleware zwischen Ihren Anwendungen und versc... | 22.58KMonthly Visits | #1,018,661Global Rank | $300MRR | $47,822Umsatz | +672.3%30d | —Preis | Vereinigte StaatenLand | May 2025Erstellt |
| 44 | Abun.comZU VERKAUFEN🤖 KI Das All-in-One-Toolkit für SEO & Wachstums-Marketing. | 20.57KMonthly Visits | #1,220,446Global Rank | $4,853MRR | $9,399Umsatz | -68.6%30d | $50,000 0.9x ARRPreis | IndienLand | August 2023Erstellt |
| 45 | Clip RecipeZU VERKAUFEN🤖 KI Erhalten Sie Rezepte aus Kochvideos auf verschiedenen sozialen Medienplattformen. | 12.19KMonthly Visits | #1,242,015Global Rank | $0MRR | $7,816Umsatz | -32.3%30d | —Preis | —Land | October 2024Erstellt |
| 46 | Verbatik AIZU VERKAUFEN🤖 KI Sofortig erstellen Sie unbegrenzte Voice-Over, Stimmenklonierung und produzieren Musik, Videos, Soundeffekte und AI-Chats – in 150+ Sprachen... | 16.65KMonthly Visits | #1,398,460Global Rank | $5,066MRR | $71,455Umsatz | -15.5%30d | $80,000 1.3x ARRPreis | Republik MoldauLand | October 2021Erstellt |
| 47 | Prilo AIZU VERKAUFEN🤖 KI Erste AI-gesteuerte Vorbereitungssoftware für CTSO-Wettbewerbe und AP-Prüfungen. | 15.72KMonthly Visits | #1,399,951Global Rank | $505MRR | $4,297Umsatz | +13.9%30d | $40,000 6.6x ARRPreis | Vereinigte StaatenLand | October 2024Erstellt |
| 48 | PowerInZU VERKAUFEN🤖 KI PowerIn.io automatisiert Kommentare auf LinkedIn und Twitter mit Hilfe von KI. | 16.14KMonthly Visits | #1,453,723Global Rank | $9,578MRR | $233,320Umsatz | +10.2%30d | $300,000 2.6x ARRPreis | HongkongLand | April 2023Erstellt |
| 49 | Apiframe🤖 KI Ein API, um auf mehrere KI-Modelle zuzugreifen. | 12.83KMonthly Visits | #1,568,253Global Rank | $12,250MRR | $272,542Umsatz | +16.5%30d | —Preis | SingapurLand | August 2021Erstellt |
| 50 | CheatMateZU VERKAUFEN🤖 KI KI-gesteuerter Chrome-Erweiterung für Unterstützung bei Online-Prüfungen und Hausaufgaben | 15.43KMonthly Visits | #1,587,630Global Rank | $8,449MRR | $19,245Umsatz | +70.5%30d | $200,000 2.0x ARRPreis | Vereinigte StaatenLand | August 2025Erstellt |
| 51 | UndetectedGPTZU VERKAUFEN🤖 KI UndetectedGPT menschlicht künstlich generierte Inhalte. | 11.94KMonthly Visits | #1,588,821Global Rank | $2,806MRR | $10,282Umsatz | +12.3%30d | $100,000 3.0x ARRPreis | KanadaLand | October 2024Erstellt |
| 52 | ToolJunction🤖 KI Entdecken, Lernen und Umsetzen. ToolJunction hilft Ihnen, die richtigen AI-Tools für Ihr Unternehmen zu finden. | 14.72KMonthly Visits | #1,606,256Global Rank | $0MRR | $1,334Umsatz | 0.0%30d | —Preis | IndienLand | May 2025Erstellt |
| 53 | GOimagenZU VERKAUFEN🤖 KI Goimagen bietet künstliche Intelligenz-basierte Werkzeuge für die Erstellung von Bildern, Videos und Charakteren. #1-Tool auf dem Markt mit ... | 1.96KMonthly Visits | #1,615,707Global Rank | $1,215MRR | $11,099Umsatz | -33.0%30d | $25,000 1.7x ARRPreis | Vereinigte StaatenLand | May 2025Erstellt |
| 54 | WriteHybrid🤖 KI Keine Beschreibung | 13.1KMonthly Visits | #1,658,346Global Rank | $1,954MRR | $6,266Umsatz | +19.5%30d | —Preis | Vereinigtes KönigreichLand | April 2025Erstellt |
| 55 | ZdjecieAI.pl🤖 KI Erstellen Sie AI-Bilder, kaufen Sie Punkte während des Checkout-Prozesses. | 10.85KMonthly Visits | #1,664,153Global Rank | $0MRR | $10,302Umsatz | +12.2%30d | —Preis | PolenLand | January 2025Erstellt |
| 56 | Natural Text AIZU VERKAUFEN🤖 KI Konvertiert AI-generierte Inhalte in menschenähnliche Texte und umgeht AI-Detektoren. | 12.87KMonthly Visits | #1,704,075Global Rank | $142MRR | $444Umsatz | +28.8%30d | $10,000 5.9x ARRPreis | FrankreichLand | July 2025Erstellt |
| 57 | Documind LtdZU VERKAUFEN🤖 KI Ein Werkzeug, das KI verwendet, um zu chatten und mit PDFs zu interagieren. | 13.62KMonthly Visits | #1,740,800Global Rank | $2,606MRR | $91,863Umsatz | -46.6%30d | $100,000 3.2x ARRPreis | Vereinigtes KönigreichLand | September 2023Erstellt |
| 58 | Pro PhotoZU VERKAUFEN🤖 KI Pro Photo erzeugt AI-Klone aus Benutzer-Selfies für verschiedene Fotostile. | 10.5KMonthly Visits | #1,870,737Global Rank | $2,044MRR | $80,184Umsatz | +7.9%30d | $200,000 8.2x ARRPreis | FrankreichLand | December 2024Erstellt |
| 59 | NoteMuse🤖 KI Einfaches Audio/Video-Transkriptions- und Notiznahmewerkzeug | 3.08KMonthly Visits | #1,875,994Global Rank | $0MRR | $0Umsatz | 0.0%30d | —Preis | —Land | 2025-11-24Erstellt |
| 60 | RambleFixZU VERKAUFEN🤖 KI Ein AI-Tool, das Sprachnotizen in klare, kohärente Texte umwandelt. Jährliche und monatliche Abonnements werden sofort abgerechnet. | 9.6KMonthly Visits | #1,953,043Global Rank | $2,196MRR | $60,144Umsatz | -21.9%30d | $50,000 1.9x ARRPreis | Vereinigtes KönigreichLand | June 2023Erstellt |
| 61 | Agent MMA🤖 KI Agent MMA ist eine durch künstliche Intelligenz angetriebene Analyseplattform, die Kampfstatistiken zusammenstellt und benutzerfreundliche E... | 10.48KMonthly Visits | #1,964,711Global Rank | $262MRR | $1,242Umsatz | +47.7%30d | —Preis | Vereinigte StaatenLand | July 2025Erstellt |
| 62 | TypeMyVibe🤖 KI Deutung Ihres Persönlichkeitstyps | 13.1KMonthly Visits | #2,032,687Global Rank | $0MRR | $110Umsatz | -100.0%30d | —Preis | IndienLand | 2025-11-21Erstellt |
| 63 | ImageRouter🤖 KI Bild- und Videounterstützungshub | 6.93KMonthly Visits | #2,390,096Global Rank | $99MRR | $17,021Umsatz | -9.9%30d | —Preis | UngarnLand | September 2022Erstellt |
| 64 | Parakeet ChatZU VERKAUFEN🤖 KI SMS, Chat und AI für Häftlinge | 6.76KMonthly Visits | #2,418,789Global Rank | $23,790MRR | $1,437,629Umsatz | +4.4%30d | $1,200,000 4.2x ARRPreis | Vereinigte StaatenLand | July 2021Erstellt |
| 65 | Xona AI🤖 KI Künstliche-Intelligenz-generierte Innenarchitektur | 9.3KMonthly Visits | #2,463,268Global Rank | $0MRR | $13,493Umsatz | -76.4%30d | —Preis | SchweizLand | June 2023Erstellt |
| 66 | Xagio.com - AI SEO🤖 KI Bauen, optimieren und gestalten Sie Ihre Website mit KI. Xagio ist ein durch Agent X, eine KI, angetriebenes WordPress-Bau-Plattform, das du... | 7.58KMonthly Visits | #2,532,179Global Rank | $10,376MRR | $359,686Umsatz | -51.5%30d | —Preis | KanadaLand | September 2015Erstellt |
| 67 | EngageGPT🤖 KI Keine Beschreibung | 977Monthly Visits | #2,711,744Global Rank | $0MRR | $17Umsatz | -30.5%30d | —Preis | IndienLand | 2025-11-23Erstellt |
| 68 | Image AiZU VERKAUFEN🤖 KI Künstliche-Intelligenz-basiertes Werkzeug, das verschiedene Arten von Bildern und Charakteren generiert und verbessert. | 7.36KMonthly Visits | #2,788,293Global Rank | $0MRR | $3,799Umsatz | +233.3%30d | $2,000 —Preis | BrasilienLand | September 2022Erstellt |
| 69 | Chetty🤖 KI KI-Agent für Web, Telefon und interne Dokumente. | 6.61KMonthly Visits | #2,870,265Global Rank | $145MRR | $2,745Umsatz | 0.0%30d | —Preis | TschechienLand | March 2024Erstellt |
| 70 | DJ Cara🤖 KI Künstliche-Intelligenz-betriebene Stimmen-Generator, der die Stimme von DJ Cara aus GTA V nachbildet. | 6.81KMonthly Visits | #2,905,954Global Rank | $0MRR | $4,877Umsatz | +44.0%30d | —Preis | KanadaLand | June 2024Erstellt |
| 71 | SEOBOT🤖 KI SeoBOT - AI-Agent für SEO (Schlüsselwörter, Forschung, Blog, Mini-Anwendungen, pSEO und mehr) | 6.53KMonthly Visits | #2,996,872Global Rank | $93,164MRR | $1,250,346Umsatz | +2.0%30d | —Preis | TürkeiLand | September 2023Erstellt |
| 72 | Metir AI🤖 KI Ihr persönlicher Team von KI-Agenten | 3.66KMonthly Visits | #3,064,794Global Rank | $0MRR | $74Umsatz | 0.0%30d | —Preis | Vereinigtes KönigreichLand | June 2025Erstellt |
| 73 | KI Weekly🤖 KI Der Top deutschsprachige Newsletter rund um KI an. | 3.96KMonthly Visits | #3,099,829Global Rank | $28MRR | $202Umsatz | +51.2%30d | —Preis | DeutschlandLand | August 2025Erstellt |
| 74 | Dictation Daddy🤖 KI KI-gesteuerter Sprach-zu-Text-Tool, der Stimmen in Anwendungen mit hoher Genauigkeit transkribiert. | 5.75KMonthly Visits | #3,406,002Global Rank | $551MRR | $3,783Umsatz | +287.4%30d | —Preis | IndienLand | 2025-12-11Erstellt |
| 75 | Donald Chu🤖 KI Eine künstliche-Intelligenz-gesteuerte Bildgenerator | 4.2KMonthly Visits | #3,431,868Global Rank | $303MRR | $927Umsatz | -100.0%30d | —Preis | Vereinigte StaatenLand | May 2025Erstellt |
| 76 | Rezly AI🤖 KI Kostenloser AI-CV-Bauer | 4.79KMonthly Visits | #3,524,389Global Rank | $0MRR | $194Umsatz | +406.3%30d | —Preis | LitauenLand | July 2025Erstellt |
| 77 | GPT Uncensored🤖 KI Bespoke LLM für Benutzer, die sich abonnieren können. | 2.19KMonthly Visits | #3,688,872Global Rank | $250MRR | $484Umsatz | +392.4%30d | —Preis | AustralienLand | November 2024Erstellt |
| 78 | Reddibee🤖 KI Reddibee ist ein durch KI angetriebener Motor, der automatisch hochabsichtliche Leads von Reddit findet und qualifiziert, um chaotische Gesp... | 463Monthly Visits | #3,893,881Global Rank | $0MRR | $323Umsatz | 0.0%30d | —Preis | IndienLand | August 2023Erstellt |
| 79 | FluarZU VERKAUFEN🤖 KI Datenvervollständigung in Tabellenkalkulationen. Clay-Alternative. | 5.09KMonthly Visits | #3,901,620Global Rank | $1,911MRR | $11,294Umsatz | -83.4%30d | $100,000 4.4x ARRPreis | SingapurLand | 2025-12-10Erstellt |
| 80 | n8n Builder🤖 KI Erstellen Sie mächtige n8n-Workflows sofort mit Unterstützung durch KI. Entdecken Sie unsere Bibliothek von Workflows, um Ihr Geschäft zu au... | 4.04KMonthly Visits | #3,906,521Global Rank | $145MRR | $378Umsatz | -17.1%30d | —Preis | IndienLand | 2025-11-22Erstellt |
| 81 | CheatGPTZU VERKAUFEN🤖 KI Künstlich-intelligenzbasierte Lernassistent für Studenten, der schnelle Antworten und spezialisierte Lernmodi bietet. | 3.65KMonthly Visits | #3,926,013Global Rank | $1,365MRR | $104,224Umsatz | -4.9%30d | $50,000 3.1x ARRPreis | ItalienLand | March 2023Erstellt |
| 82 | ChatRAG🤖 KI Schiff-AI-Chattbots in Stunden, nicht in Monaten | 5.15KMonthly Visits | #3,967,023Global Rank | $0MRR | $5,979Umsatz | -36.7%30d | —Preis | PortugalLand | 2025-11-19Erstellt |
| 83 | Paxmod🤖 KI Inhaltsschutz für Gaming-Chatt-Zimmer. | 4.14KMonthly Visits | #4,117,154Global Rank | $0MRR | $0Umsatz | 0.0%30d | —Preis | AustralienLand | January 2025Erstellt |
| 84 | PDF DinoZU VERKAUFEN🤖 KI PDF Dino extrahiert Daten aus PDFs und wandelt sie in strukturierte Formate wie JSON, Excel und CSV um. | 5.27KMonthly Visits | #4,202,599Global Rank | $0MRR | $302Umsatz | -100.0%30d | $10,000 —Preis | Vereinigte StaatenLand | November 2024Erstellt |
| 85 | AyeHighZU VERKAUFEN🤖 KI GenAI-Lösungen-Suite Für Studenten & Profis | 281Monthly Visits | #4,562,250Global Rank | $65MRR | $1,036Umsatz | +310.7%30d | $5,000 6.4x ARRPreis | IndienLand | August 2023Erstellt |
| 86 | VoiceCheapZU VERKAUFEN🤖 KI VoiceCheap ist eine AI-Plattform, die Videos in mehrere Sprachen synchronisiert und übersetzt. Sie können jedes Video in jede Sprache überse... | 3.1KMonthly Visits | #4,635,238Global Rank | $2,842MRR | $53,971Umsatz | -0.2%30d | $60,000 1.8x ARRPreis | FrankreichLand | December 2023Erstellt |
| 87 | GetMany.comZU VERKAUFEN🤖 KI GetMany ist eine Lead-Generations-Automatisierungslösung für digitale Agenturen auf Upwork. Wir helfen dabei, Kosten bei der Lead-Generierun... | 4.21KMonthly Visits | #4,658,741Global Rank | $53,790MRR | $419,849Umsatz | +22.7%30d | $1,920,000 3.0x ARRPreis | Vereinigte StaatenLand | March 2024Erstellt |
| 88 | Avocado AI🤖 KI Avocado AI ermöglicht es Ihnen, Bilder, Videos, Musik und Voice-Content schnell zu erstellen. Sie nutzen die besten Modelle an einem Ort. Si... | 3.58KMonthly Visits | #4,906,478Global Rank | $3,005MRR | $6,200Umsatz | +76.4%30d | —Preis | EstlandLand | August 2024Erstellt |
| 89 | Buzzly AI🤖 KI Buzzly AI ist Ihr maschinelles Medienkaufmann, der Anzeigenkampagnen auf TikTok, Meta, Google und mehr erstellt, verwaltet und optimiert – a... | 2.69KMonthly Visits | #4,918,431Global Rank | $8,964MRR | $146,027Umsatz | -1.9%30d | —Preis | Vereinigte StaatenLand | September 2022Erstellt |
| 90 | laxi.aiZU VERKAUFEN🤖 KI Laxi.ai ist ein AI-Einkaufsassistant für E-Commerce-Unternehmen, der automatisierte Unterstützung und Verkaufsautomatisierung anbietet. | 2.61KMonthly Visits | #4,981,569Global Rank | $106MRR | $478Umsatz | -61.2%30d | $10,000 7.9x ARRPreis | EstlandLand | August 2024Erstellt |
| 91 | Mock Interview Pro🤖 KI Erhalten Sie die Praxis, die Sie benötigen, um Ihr nächstes Vorstellungsgespräch zu bestehen, mit personalisierten Rückmeldungen und Erkennt... | 3.09KMonthly Visits | #5,095,779Global Rank | $0MRR | $2,841Umsatz | +14.3%30d | —Preis | BrasilienLand | May 2023Erstellt |
| 92 | BilguZU VERKAUFEN🤖 KI Baukasten von Werkzeugen, der Unternehmer wie Sie unterstützt.
Produkte/Werkzeuge, die zur Zeit unter Bilgu entwickelt werden:
https://www... | 3.04KMonthly Visits | #5,120,383Global Rank | $0MRR | $140Umsatz | 0.0%30d | $5,000 —Preis | IndienLand | 2025-12-02Erstellt |
| 93 | GAIA🤖 KI GAIA ist ein persönlicher Al-KI-Assistent, der Aufgaben automatisiert und sich mit verschiedenen digitalen Werkzeugen verbindet. | 2.04KMonthly Visits | #5,203,120Global Rank | $1MRR | $1Umsatz | 0.0%30d | —Preis | IndienLand | 2025-12-12Erstellt |
| 94 | Niche Traffic Kit🤖 KI Künstliche-Intelligenz-Soziale-Medien-Tool | 2.94KMonthly Visits | #5,296,563Global Rank | $3,112MRR | $7,193Umsatz | +9.7%30d | —Preis | IndienLand | 2025-11-22Erstellt |
| 95 | Aymo AI🤖 KI Aymo AI ist Ihr alles-in-einem-Plattform für die führenden AI-Modelle mit leistungsstarken Teamfunktionen. Zugriff auf GPT-5, Claude, Gemini... | 2.21KMonthly Visits | #5,411,603Global Rank | $663MRR | $4,834Umsatz | +113.6%30d | —Preis | BangladeschLand | September 2025Erstellt |
| 96 | Apptime AIZU VERKAUFEN🤖 KI Ein Ort, an dem man leicht AI-gesteuerte Apps erstellen, hosten und teilen kann. | 1.39KMonthly Visits | #5,452,619Global Rank | $39MRR | $143Umsatz | -23.6%30d | $10,000 21.4x ARRPreis | BrasilienLand | June 2022Erstellt |
